Farmácia
Maiores de 23
Processo de avaliação da capacidade para a frequência do Ensino Superior
Ano letivo 2026/2027
Componente específica da prova de ingresso: Biologia
O concurso para Maiores de 23 destina-se a todos aqueles que desejam construir o seu projeto pessoal e valorizar o seu futuro. Não necessitam de ter habilitação académica, devendo apenas ter cumprido 23 anos até dezembro do ano que antecede a candidatura.
As condições de inscrição (obrigatória) nas provas destinadas a avaliar a capacidade para frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, encontram-se descritas no Artigo 3º do “Regulamento para a Avaliação de Capacidade para Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 Anos”.
Ano Letivo 2026/2027
Etapa 1| Inscrição e realização da prova | Fase única |
|---|---|
| Divulgação do processo junto dos potenciais interessados | a partir de janeiro de 2026 |
| Divulgação da informação exame e provas do ano transato | 19-01-2026 |
| Inscrição para a realização das provas | 19-01 a 12-04-2026 |
| Inscrição para a realização das provas (fora de prazo) | 13 a 24-04-2026 |
| Divulgação dos resultados de avaliação dos cursos de preparação | 28-04-2026 |
| Requerimento para dispensa da realização da prova | 29 e 30-04-2026 |
| Divulgação dos locais da realização da prova | 06-05-2026 |
| Realização da prova | 09-05-2026 (10h00) |
| Divulgação dos resultados da prova | 18-05-2026 |
| Consulta e reapreciação da prova no Balcão de Estudante (Campus da Penha) | 21 e 22-05-2026 |
| Divulgação da data/hora/local da entrevista | 25-05-2026 |
| Avaliação curricular e entrevista | 26-05 a 03-06-2026 |
| Divulgação das pautas de classificação final | 09-06-2026 |
| Etapa 2| Candidatura ao Ensino Superior | Fase única ( Em atualização) |
|---|---|
| Apresentação de candidaturas | 11-06-2026 a 19-06-2026 |
| Divulgação dos resultados | 29-06-2026 |
| Reclamação dos resultados por correio electrónico | 29-06-2026 a 30-06-2026 |
| Decisão das reclamações | 01-07-2026 |
| Matrícula e inscrição online | 29-06-2026 a 03-07-2026 |
Para apresentar a sua inscrição Concurso Especial de Acesso ao Ensino Superior para Maiores de 23 anos não é necessário ter habilitação académica. Basta que o candidato, que deverá ter cumprido 23 anos até dezembro do ano que antecede a candidatura, se inscreva para realizar uma prova de ingresso, que avaliará o seu potencial para entrar no Ensino Superior.
Nota: Os candidatos internacionais (que não residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretendam ingressar no ensino superior) não se podem candidatar a este concurso.
Verifica qual a componente específica da prova de ingresso dos cursos de licenciatura e consulta as provas do ano anterior.
A presente listagem de cursos poderá sofrer alterações em função da abertura de vagas e cursos que venham a ser propostos e autorizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
| Curso | Prova de Ingresso Exigida | Informação exame 2026/2028 | Prova do ano anterior 2025/2026 Em atualização |
|---|---|---|---|
| Agronomia | Biologia | Biologia | Biologia |
| Arquitetura Paisagista | Biologia ou Desenho | Biologia ou Desenho ou História | Biologia ou Desenho ou História |
| Artes Visuais | Desenho | Biologia | Desenho |
| Bioengenharia | Biologia ou Matemática | Biologia ou Matemática | Biologia ou Matemática |
| Biologia | Biologia | Biologia | Biologia |
| Biologia Marinha | Biologia | Biologia | Biologia |
| Bioquímica | Biologia ou Química | Biologia ou Química | Biologia |
| Biotecnologia | Biologia ou Química | Biologia ou Química | Biologia |
| Ciências Biomédicas | Biologia | Biologia | Biologia |
| Ciências Biomédicas e Laboratoriais | Biologia | Biologia | Biologia |
| Ciências da Comunicação | Português ou História Contemporânea | Português ou História Contemporânea | Português ou História Contemporânea |
| Ciências da Educação e da Formação | Sociologia | Sociologia | Sociologia |
| Ciências Farmacêuticas | Biologia | Biologia | Biologia |
| Design de Comunicação | Desenho | Desenho | Desenho |
| Desporto | Educação Física * | Educação Física *** | Educação Física |
| Dietética e Nutrição | Biologia | Biologia | Biologia |
| Economia | Matemática | Matemática | Matemática |
| Educação Básica | Português ou História ou Matemática ou Biologia e Geologia | Português ou História ou Matemática ou Biologia e Geologia | Português ou História ou Matemática ou Biologia e Geologia |
| Educação Social | Sociologia ou História ou Psicologia | Sociologia ou História ou Psicologia | Sociologia ou História ou Psicologia |
| Engenharia Civil | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática |
| Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | Matemática | Matemática | Matemática |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Física e Química ou Matemática ou prova Prática de Eletrotecnia | Física e Química ou Matemática ou Prova Prática de Eletrotecnia | Física e Química ou Matemática ou Prova Prática de Eletrotecnia |
| Engenharia Informática | Matemática | Matemática | Matemática |
| Engenharia Mecânica | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática |
| Farmácia | Biologia | Biologia | Biologia |
| Fisioterapia | Biologia ** | Biologia | Biologia |
| Gestão | Economia ou Matemática | Economia ou Matemática | Economia |
| Gestão (noturno) | Economia ou Matemática | Economia ou Matemática | Economia |
| Gestão (Portimão) | Economia ou Matemática | Economia ou Matemática | Economia |
| Gestão (Portimão, noturno) | Economia ou Matemática | Economia ou Matemática | Economia |
| Gestão de Empresas | Matemática | Matemática | Matemática |
| Gestão Hoteleira | Economia ou Matemática | Economia ou Matemática | Economia |
| Gestão Marinha e Costeira | Biologia ou Matemática | Biologia ou Matemática | Matemática |
| Imagem Animada | Desenho | Desenho | Desenho |
| Imagem Médica e Radioterapia | Biologia | Biologia | Biologia |
| Línguas e Comunicação Intercultural | Português | Português | Português |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Português | Português | Português |
| Marketing | Economia ou Matemática | Economia ou Matemática | Economia |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Matemática | Matemática | Matemática |
| Património Cultural e Arqueologia | História | História | História |
| Psicologia | Psicologia | Psicologia | Psicologia |
| Sociologia | Sociologia | Sociologia | Sociologia |
| Terapia da Fala | Biologia | Biologia | Biologia |
| Turismo | Inglês | Inglês | Inglês |
| Turismo (Portimão) | inglês | Inglês | Inglês |
* Pré-requisito B.
** Pré-requisito A
*** - A prova tem parte escrita e parte prática
Nota: Os candidatos que realizaram prova específica o ano passado poderão realizar melhoria de classificação, estando sujeitos ao pagamento de emolumento no valor de 40 euros.
Provas de acesso
Também poderás optar pela inscrição nas provas para acesso aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP).
| Curso | Prova de Ingresso Exigida - 2024 | Informação de exame 2024/2026 - em atualização |
|---|---|---|
| Construção Civil | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática |
| Contabilidade | Economia | |
| Desenho e Modelação Digital | Matemática | Matemática |
| Gastronomia e Inovação Alimentar | Matemática ou Biologia e Geologia ou Português ou Economia | |
| Instalações Elétricas, Domótica e Automação | Física e Química ou Matemática ou Prova Prática de Eletrotecnia | Física e Química ou Matemática ou Prova Prática de Eletrotecnia |
| Marketing Digital | Inglês ou Economia | Inglês |
| Proteção Civil | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática |
| Secretariado Executivo | Inglês | Inglês |
| Segurança e Higiene Alimentar | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática |
| Sistemas e Tecnologias de Informação | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática |
| Tecnologia e Manutenção Automóvel | Física e Química ou Matemática | Física e Química ou Matemática |
Regulamento
Consulta aqui o regulamento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da Universidade do Algarve
A inscrição para as provas é realizada online no Portal de Candidatura (antes de efetuar a inscrição, consulta o manual de instruções disponível na caixa de documentos) e obriga ao pagamento de emolumentos.
Documentação Necessária
- Curriculum vitae apresentado, preferencialmente, de acordo com o modelo Europass, disponível em https://europa.eu/europass/pt/create-europass-cv
- Declaração, sob compromisso de honra, de como não é titular de habilitação de acesso ao ensino superior
- Documentos comprovativos dos factos referenciados no respetivo curriculum vitae (diplomas, certificados de habilitações, declarações comprovativas de experiência profissional, relatórios e outros elementos relevantes)
- Fotocópia simples do documento de identificação ou documento equivalente
Após a inscrição ter sido validada pelos Serviços Académicos não será possível entregar quaisquer documentos adicionais.
A avaliação da capacidade para a frequência de um curso superior na Universidade do Algarve integra, obrigatoriamente:
- Uma prova, que inclui uma componente específica
- A avaliação curricular, efetuada através da apreciação do currículo escolar e profissional do candidato
- Uma entrevista que visa avaliar as motivações do candidato
Curso Livre de Preparação para a Componente Específica de Matemática Maiores 23 Anos
Candidaturas online: 2 a 17 de janeiro de 2026
Curso Livre de Economia
Receção candidaturas: até 17 de abril de 2026
Data do curso: 20 a 24 de abril de 2026
Horário: das 18h00 às 20h00 e das 20h30 às 22h30 (online)
Inscrição disponível aqui.
Os candidatos aprovados nas provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, os candidatos poderão candidatar-se ao ciclo de estudos indicado na inscrição para a realização das provas e a outros ciclos de estudo que exijam a mesma componente específica, de acordo com o calendário aprovado por despacho reitoral.
Candidatura através do Concurso Maiores de 23
Podem candidatar-se ao concurso especial de ingresso em ciclos de estudos conducentes ao grau de licenciado e em ciclos de estudo integrados conducentes ao grau de mestre:
a) Os candidatos aprovados nas provas especialmente destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos realizadas na Universidade do Algarve.
b) Os candidatos aprovados em provas realizadas noutros estabelecimentos de ensino superior, desde que se mostrem adequadas a avaliar a capacidade para frequentar o ciclo de estudos no qual o candidato deseja matricular-se na Universidade do Algarve.
| Concurso Especial - Maiores de 23 Anos | Fase única |
|---|---|
| Apresentação das candidaturas | 11-06-2026 a 19-06-2026 |
| Divulgação das colocações | 29-06-2026 |
| Reclamação sobre as colocações, por correio eletrónico | 29-06-2026 a 30-06-2026 |
| Decisão das reclamações | 01-07-2026 |
| Matrícula e inscrição online | 29-06-2026 a 03-07-2026 |
Documento de identificação;
Certidão comprovativa de aprovação nas provas de Avaliação de Capacidade para a Frequência do Ensino Superior dos Maiores de 23 anos, descriminada com a componente específica (dispensado para quem realizou as provas na Universidade do Algarve uma vez que será colocada pelos serviços a informação na candidatura)
Pagamento de Emolumentos no valor de 75€
| Curso | Titulares de Provas de Maiores de 23 anos |
|---|---|
| Agronomia | 4 |
| Arquitetura Paisagista | 4 |
| Artes Visuais | 2 |
| Bioengenharia | 3 |
| Biologia | 6 |
| Biologia Marinha | 2 |
| Bioquímica | 4 |
| Biotecnologia | 2 |
| Ciências Biomédicas | 3 |
| Ciências Biomédicas e Laboratoriais | 4 |
| Ciências da Comunicação | 2 |
| Ciências da Educação e da Formação | 4 |
| Ciências Farmacêuticas | 1 |
| Design de Comunicação | 3 |
| Desporto | 3 |
| Dietética e Nutrição | 4 |
| Economia | 6 |
| Educação Básica | 4 |
| Educação Social | 3 |
| Enfermagem | 0 |
| Engenharia Civil | 6 |
| Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 4 |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 6 |
| Engenharia Informática | 6 |
| Engenharia Mecânica | 6 |
| Fisioterapia | 1 |
| Farmácia | 2 |
| Gestão | 5 |
| Gestão (noturno) | 18 |
| Gestão (Portimão) | 4 |
| Gestão (Portimão, noturno) | 15 |
| Gestão de Empresas | 1 |
| Gestão Hoteleira | 4 |
| Gestão Marinha e Costeira | 3 |
| Imagem Animada | 0 |
| Imagem Médica e Radioterapia | 3 |
| Línguas e Comunicação Intercultural | 5 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | 2 |
| Marketing | 2 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 2 |
| Património Cultural e Arqueologia | 4 |
| Psicologia | 3 |
| Sociologia | 1 |
| Terapia da Fala | 1 |
| Turismo | 5 |
| Turismo (Portimão) | 6 |
Documentos
Escola Superior de Saúde
Campus de Gambelas, Edifício 1, Piso 2 - 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 100
Email: diretorfaress@ualg.pt
Diretor(a)