Acordos e Protocolos
A Universidade do Algarve possui uma larga rede de cooperação internacional, sustentada em protocolos de cooperação, acordos bilaterais Erasmus+, projetos de mobilidade e ensino, projetos de investigação, entre outros.
Consulte aqui os Acordos e Protocolos de cooperação, acordos bilaterais Erasmus+, projetos de mobilidade e ensino, projetos de investigação que fazem parte da rede de cooperação internacional da Universidade do Algarve.
Acordos Bilaterais ERASMUS+ (apenas para mobilidades de estudo)
| País | Instituição | Código - Área científica | Vagas | Ciclo de estudos |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | katholische Universität Eicshätt-Ingolstadt | 023 - Languages | 1 | 1.º e 2.º |
| University of Music, Drama and Media Hannover | 0215 - Music and performing Arts | 2 | 1.º | |
| University of Music, Drama and Media Hannover | 032 - Journalism and Information | 2 | 1.º | |
| Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel | 023 - Languages | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Bulgária | Saint Kliment Ohridski | 0232 - Literature and linguistics | 2 | 1.º, 2.º e 3.º |
| Chipre | Cyprus University of Technology | 021 - Arts | 2 | 1.º |
| Eslováquia | Academy of Arts in Banska Bystrica | 0213 - Fine Arts | 2 | 1.º e 2.º |
| Pan European University | 032 - Journalism and Information | 2 | 1.º e 2.º | |
| Constantine the Philosopher University in Nitra | 032 - Journalism and Information | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Constantine the Philosopher University in Nitra | 0329 - Journalism and information, not elsewhere classified | 2 | 2.º | |
| University of SS Cyril and Methodius in Trnava | 03 - Social sciences, journalism and information | 2 | 1.º e 2.º | |
| Technical University in Zvolen | 0212 - Fashion, interior and industrial design | 2 | 1.º e 2.º | |
| Espanha | Universitat de Barcelona | 0222 - History and Archaeology | 2 | 1.º e 2.º |
| Universidad del Pais Vasco | 021 - Arts | 2 | 1.º | |
| Universidad de Burgos | 0222 - History and Archaeology | 2 | 1.º | |
| Universidad Isabel I | 0232 - Literature and linguistics | 2 | 1.º | |
| Universidad Isabel I | 022 - Humanities (except languages), not further defined | 2 | 1.º | |
| Universidad de Cadiz | 023 - Languages | 5 | 1.º | |
| Universidad de Cadiz | 0232 - Literature and linguistics | 1 | 1.º | |
| Universidad de Cadiz | 0222 - History and archaeology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidade de Castilla - La Mancha | 023 - Languages | 2 | 1.º | |
| Universidad de Córdoba | 0212 - Fashion, interior and industrial design | 1 | 1.º | |
| Universidad de Córdoba | 0213 - Fine Arts | 1 | 1.º | |
| Universidad de Córdoba | 0222 - History and archaeology | 1 | 1.º | |
| Universidad de Córdoba | 0231 - Language acquisition | 1 | 1.º | |
| Universidad de Granada | 032 - Journalism and Information | 2 | 1.º | |
| Universidad de Granada | 0213 - Fine arts | 2 | 1.º | |
| Universidad de Huelva | 023 - Languages | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 0321 - Journalism and reporting | 1 | 3.º | |
| Universidad Autónoma de Madrid | 023 - Languages, not further defined | 2 | 1.º | |
| Universidad Autónoma de Madrid | 0222 - History and archaeology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidad de Malaga | 021 - Arts | 2 | 1.º | |
| Universidad de Malaga | 023 - Languages | 2 | 1.º | |
| Universidad de Malaga | 0321 - Journalism and reporting | 2 | 1.º | |
| Universidad de Malaga | 0231 - Language acquisition | 2 | 1.º | |
| Universidad de Oviedo | 023 - Languages | 6 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidade de Santiago de Compostela | 023 - Languages | 2 | 1.º | |
| Universidade de Santiago de Compostela | 0222 - History and Archaeology | 2 | 1.º | |
| Universidad de Sevilla | 023 - Languages | 4 | 1.º | |
| Universidad Pablo Olavide | 03 - Social sciences, journalism and information | 3 | 1.º | |
| Universitat de Valencia | 023 - Languages | 2 | 1.º | |
| Universitat Politècnica de València | 0211 - Audio-visual techniques and media production | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Finlândia | LAB University of Applied Sciences | 0211 - Audio-visual techniques and media production | 2 | 1.º, 2.º e 3.º |
| LAB University of Applied Sciences | 0212 - Fashion, interior and industrial design | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| França | Sorbonne Université | 023 - Languages | 2 | 1.º, 2.º e 3.º |
| Université Lumière Lyon 2 | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º | |
| Université Lumière Lyon 2 | 0222 - History and Archaeology | 5 | 1.º e 2.º | |
| Aix-Marseille University | 0231 - Language acquisition | 2 | 1.º e 2.º | |
| Université de Nice | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º | |
| Université Sorbonne Nouvelle | 0232 - Literature and linguistics | 1 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Université Paris Ouest Nanterre La Défense | 023 - Languages | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Université de Paris 13 (Paris-Nord) | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º | |
| Université Gustave Eiffel | 023 - Línguas | 2+2+2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Université Rennes 2 | 023 - Languages | 3 | 2.º | |
| Université Jean Monnet - St. Etienne (F) | 023 - Languages | 8 | 1.º e 2.º | |
| Université de Bretagne Occidentale | 0231 - Language acquisition | 2 | 1.º e 2.º | |
| Université de Bretagne Occidentale | 021 - Arts, not further defined | 2 | 1.º e 2.º | |
| Université de Bretagne Occidentale | 0222 - History and archaeology | 2 | 1.º | |
| Grécia | Ionian University | 022 - Humanities | 2 | 1.º e 2.º |
| Ionian University | 031 - Social and behavioural sciences, not further defined | 2 | 1.º e 2.º | |
| Ionian University | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º | |
| Ionian University | 032 - Journalism and Information | 2 | 1.º e 2.º | |
| University of West Attica | 021 - Artes | 2 | 1.º | |
| Aristotle University Of ThessaloniKi | 0231 - Language acquisition | 1 | 1.º | |
| Hungria | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º |
| Itália | Universita Degli Studi Di Bari | 021 - Arts | 2 | 1.º, 2.º e 3.º |
| Universitá di Bologna | 023 - Languages | 1 | 1.º e 2.º | |
| Universitá di Bologna | 0222 - History and Archaeology | 5 | 2.º | |
| Universitá degli studi del Molise | 032 - Journalism and Information | 1 | ||
| Università degli Studi di Firenze | 023 - Languages | 3 | 1.º e 2.º | |
| Universitá Degli Studi di L'Áquila | 023 - Languages | 3 | 1.º e 2.º | |
| Università degli Studi Roma Tre | 023 - Línguas | 2+2 | 1.º e 2.º | |
| Università del Salento | 0231 - Language acquisition | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Università del Salento | 0232 - Literature and Linguistics | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Academia di Belle Arti di Macerata | 0211 - Audio-visual techniques and media production | 3 | 1.º e 2.º | |
| Academia di Belle Arti di Foggia | 021 - Arts, not further defined | 2 | 1.º | |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 023 - Languages | 1 | 3.º | |
| Università degli studi di Padova | 0222 - History and Archaeology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Università degli studi di Padova | 023 - Languages | 4 | 1.º e 2.º | |
| Università degli studi di Padova | 0232 - Literature and linguistics | 3 | 1.º e 2.º | |
| Università degli Studi Roma Tre | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universitá Degli Studi Della Tuscia | 023 - Languages | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Letónia | Art Academy of Latvia | 021 - Arts | 2 | 1.º e 2.º |
| Noruega | Volda University College | 021 - Arts | 2 | 1.º |
| Polónia | Koszalin University of Technology | 023 - Languages | 2 | 1.º |
| Jagiellonian University | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º | |
| University of Gdansk | 0321 - Journalism and reporting | 2 | 1.º e 2.º | |
| University of Gdansk | 023 - Languages, not further defined | 2 | 1.º e 2.º | |
| Jagiellonian University | 0222 - History and archaeology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Maria Curie-Sklodowska University | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º | |
| University of Vincent Pol in Lublin | 023 - Languages | 2 | 1.º e 2.º | |
| University of Warsaw | 023 - Languages | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Reino Unido | Birmingham City University | 021 - Arts | 1 | 1.º, 2.º e 3.º3.º |
| República Checa | Technical University of Liberec | 022 - Humanities | 4 | 1.º e 2.º |
| Technical University of Liberec | 023 - Languages | 4 | 1.º e 2.º | |
| Univerzita Palackeho V Olomouci | 021 - Arts | 6 | 1.º e 2.º | |
| Univerzita Palackeho V Olomouci | 03 - Social sciences, journalism and information | 2 | 1.º e 2.º | |
| Tomas Bata University | 0211 - Audio-visual techniques and media production | 2 | 1.º e 2.º | |
| Tomas Bata University | 0214 - Handicrafts | 2 | 1.º e 2.º | |
| Univerzita Karlova - Charles University | 031 - Social and behavioural sciences, not further defined | 2 | 1.º e 2.º | |
| Masaryk University | 023 - Languages, not further defined | 2 | 1.º e 2.º | |
| Masaryk University | 0231 - Language acquisition | 2 | 3.º | |
| Roménia | Universitatea Babes Bolyai - Faculty of Letters | 0232 - Literature and linguistics | 1 | 1.º e 2.º |
| Aurel Vlaicu University from Arad | 031 - Social and behavioural sciences, not further defined | 2 | ||
| Suécia | Hogskolan Dalarna | 03 - Social sciences, journalism and information | 2 | 1.º e 2.º |
| Turquia | Recep Tayyip Erdogan University | 0231 - Aquisição da língua | 2 | 1.º |
| Yildiz Technical University | 021 - Arts | 3 | 1.º e 2.º | |
| Kocaeli Üniversitesi | 031 - Social and behavioural sciences, not further defined | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Selçuk University | 032 - Journalism and Information | 2 | 1.º |
| País | Instituição | Código - Área científica | Vagas | Ciclo de estudos |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | katholische Universität Eicshätt-Ingolstadt | 0313 - Psychology | 1 | 1.º e 2.º |
| Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg | 0314 - Sociology and cultural studies | 2 | 1.º e 2.º | |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 0111 - Education science | 2 | 2.º | |
| Áustria | Padagogische Hochschule Niederosterreich | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º |
| Padagogische Hochschule Niederosterreich | 013 - Teacher training without subject specialisation | 2 | 1.º e 2.º | |
| Padagogische Hochschule Niederosterreich | 014 - Teacher training with subject specialisation | 2 | 1.º e 2.º | |
| Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz | 011 - Education | 3 | 1.º e 2.º | |
| Pädagogische Hochschule OÖ | 011 - Education | 2 | 1.º | |
| Private Padagogische Hochschule der Diozese Linz | 011 - Education | 4 | 1.º | |
| Private Padagogische Hochschule der Diozese Linz | 0111 - Education science | 4 | 1.º | |
| Padagogische Hochschule Salzburg | 011 - Education | 2 | 1.º | |
| Bélgica | KU Leuven | 0313 - Psychology | 2 | 1.º |
| Thomas More Mechelen-Antwerpen | 0313 - Psychology | 2 | 1.º | |
| Dinamarca | Aarhus University | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º |
| Eslováquia | Comenius University in Bratislava | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º |
| University of SS Cyril and Methodius in Trnava | 03 - Social sciences, journalism and information | 5 | 1.º e 2.º | |
| Espanha | Universitat Autonoma de Barcelona | 0314 - Sociology and Cultural Studies | 2 | 1.º |
| Universidad de Extremadura | 0111 - Education science | 4 | 1.º | |
| Facultad de Ciencias de la Educacion | 011 - Education, not further defined | 2 | 1.º | |
| Universidad de Deusto | 011 - Education | 4 | 1.º | |
| Universidad Isabel I | 0313 - Psychology | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad Internacional Isabel I de Castilla Sa | 0313 - Psychology | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de Cadiz | 011 - Education | 4 | 1.º | |
| Universidade de Castilla - La Mancha | 011 - Education | 2 | 1.º | |
| Universidad de Granada | 0313 - Psychology | 2 | 1.º | |
| Universidad de Granada | 011 - Education | 5 | 2.º e 3.º | |
| Universidad de Huelva | 011 - Education | 2 | 2.º e 3.º | |
| Universidad de Huelva | 0314 - Sociology and Cultural Studies | 3 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de Huelva | 1014 - Sports | 2 | 1.º | |
| Universidad de Huelva | 0313 - Psychology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidad de Jaen | 011 - Education | 2 | 1.º | |
| Universidad de La Rioja | 011 - Education | 2 | 1.º | |
| Universidad Complutense de Madrid | 0313 - Psychology | 2 | 1.º | |
| Universidad Internacional Menéndez Pelayo | 0313 - Psychology | 2 | 2.º | |
| Universidad de Malaga | 011 - Education | 2 | 1.º | |
| Universidad de Malaga | 0313 - Psychology | 2 | 1.º | |
| Universidade de Santiago de Compostela | 011 - Education | 2 | 1.º | |
| Universidad de Sevilla | 011 - Education | 5 | 1.º | |
| Universidad de Sevilla | 0313 - Psychology | 2 | 1.º | |
| Universidad Pablo Olavide | 03 - Social sciences, journalism and information | 3 | 1.º | |
| Universidad Pablo Olavide | 1014 - Sports | 5 | 1.º | |
| Universidad Internacional de Valencia | 011 - Education | 3 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de Zaragoza | 0313 - Psychology | 6 | 1.º | |
| Universidad de Zaragoza | 011 - Education | 20 | 1.º | |
| Finlândia | Diaconia University of Applied Sciences | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º |
| LAB University of Applied Sciences | 0111 - Education Science | 2 | 1.º e 2.º | |
| AB University of Applied Sciences | 1014 - Sports | 2 | 1.ºe 2.º | |
| França | Université de Lorraine | 011 - Education | 5 | 1.º e 2.º |
| Sorbonne Université | 0314 - Sociology and Cultural Studies | 2 | 1.º e 2.º | |
| Université de Bretagne Occidentale | 0314 - Sociology and cultural studies | 2+2 | 1.º e 2.º | |
| Université de Bretagne Occidentale | 0111 - Education science | 2 | 2.º | |
| Université de Rouen | 1014 - Sports | 2 | 1.º | |
| Universite Toulouse - Jean Jaures | 0314 - Sociology and Cultural Studies | 3 | 1.º e 2.º | |
| Universite Toulouse - Jean Jaures | 0111 - Education Science | 2 | 1.º e 2.º | |
| Grécia | Ionian University | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º |
| Ionian University | 031 - Social and Behavioural Sciences | 2 | 1.º e 2.º | |
| Anotati Scholi Pedagogikis & Tchnologikis Ekpedefsis | 011 - Education | 2 | 1.º | |
| University of Ioannina | 0313 - Psychology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| University of Ioannina | 011 - Education | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| University of Patras | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º | |
| Holanda | The Hague University of Applied Sciences | 011 - Education | 2 | 1.º |
| Itália | Universitá degli studi del Molise | 0314 - Sociology and cultural studies | 3 | 1.º, 2.º e 3.º |
| Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli | 0313 - Psychology | 3 | 1.º e 2.º | |
| Universitá degli studi Suor Orsola Benincasa | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º | |
| Università degli studi di Padova | 0111 - Education Science | 3 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universitá degli studi di Foggia | 011 - Education, not further defined | 3 | 1.º | |
| Universitá degli studi di Foggia | 0111 - Education science | 2 | 2.º | |
| Universitá degli studi di Salerno | 0314 - Sociology and Cultural Studies | 1 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universitá degli studi di Salerno | 0314 - Sociology and cultural studies | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universitá Degli Studi di Sassari | 0313 - Psicologia | 3+3+3 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universitá Degli Studi Di Torino | 0313 - Psychology | 2 | 1.º e 2.º | |
| Letónia | University of Latvia | 0111 - Education Science | 2 | 1.º e 2.º |
| University of Latvia | 0313 - Psychology | 1 | 1.º e 2.º | |
| Lituânia | Klaipeda University | 0313 - Psychology | 2 | 1.º e 2.º |
| Luxemburgo | Universté du Luxemburg | 011 - Education | 2 | 1.º |
| Malta | Universita ta Malta | 0313 - Psychology | 2 | 1.º e 2.º |
| Polónia | Jagiellonian University | 011 - Education | 1 | 1.º, 2.º e 3.º |
| Jagiellonian University | 0313 - Psychology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| University of LODZ | 0314 - Sociology and Cultural Studies | 3 | 1.º | |
| The Academy of Business and Health Sciences in Lodz | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º | |
| The State Higher Vocacional School in Nysa | 1014 - Sports | 2 | 1.º | |
| Opole University | 011 - Education | 3 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Opole University | 0114 - Teacher training with subject specialization | 3+3 | 1.º e 2.º | |
| Opole University of Technology | 1014 - Sports | 4 | 1.º e 2.º | |
| University of Warsaw | 011 - Education | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| University of Zielona Gora | 011 - Education | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| University of Gdansk | 0111 - Education science | 2+2 | 1.º e 2.º | |
| University of Gdansk | 0314 - Sociology and cultural studies | 2+2+2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| University of Gdansk | 1014 - Sports | 2 | 1.º | |
| Uniwersytet Warminsko Mazurski w Olsztynie | 0111 - Education science | 2+2+2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Uniwersytet Warminsko Mazurski w Olsztynie | 0313 - Psychology | 2+2+2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| República Checa | Technical University of Liberec | 011 - Education | 4 | 1.º e 2.º |
| Univerzita Palackeho V Olomouci | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º | |
| Univerzita Palackeho V Olomouci | 03 - Social sciences, journalism and information | 2 | 1.º e 2.º | |
| Charles University | 031 - Social and Behavioural Sciences | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Roménia | Aurel Vlaicu University from Arad | 031 - Social and behavioural sciences | 2 | 1.º e 2.º |
| Aurel Vlaicu University from Arad | 0314 - Sociology and cultural studies | 2+2 | 1.º e 2.º | |
| Suécia | Hogskolan Dalarna | 011 - Education | 2 | 1.º e 2.º |
| Hogskolan Dalarna | 03 - Social sciences, journalism and information | 2 | 1.º e 2.º | |
| Turquia | Kocaeli Üniversitesi | 031 - Social and Behavioural Sciences | 2+1+1 | 1.º, 2.º e 3.º |
| País | Instituição | Código - Área científica | Vagas | Ciclo de estudos |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 0912 - Medicine | 2 | 2.º |
| Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 0916 - Pharmacy | 2 | 2.º | |
| Bélgica | HUB-KAHO vzw | 0913 - Nursing and Midwifery | 2 | 1.º |
| Espanha | Universidad de Extremadura | 0913 - Nursing and Midwifery | 1 | 1.º |
| Universitat de Barcelona | 0916 - Pharmacy | 1 | 1.º e 2.º | |
| Universitat Autonoma de Barcelona | 0913 - Nursing and Midwifery | 2 | 1.º | |
| Universitat Autonoma de Barcelona | 091 - Health | 3 | 1.º e 2.º | |
| Universitat Ramon Llull - Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna | 091 - Health | 2 | 1.º | |
| Universitat Ramon Llull - Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna | 0913 - Nursing and Midwifery | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universitat Ramon Llull - Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna | 0916 - Pharmacy | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universitat Ramon Llull | 0919 - Health, not elsewhere classified | 2 | 2.º | |
| Universidad de Granada | 09 - Health and Welfare | 2 | 1.º | |
| Universidad de Huelva | 0913 - Nursing and Midwifery | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidad Complutense de Madrid | 0915 - Therapy and rehabilitation | 2 | 1.º | |
| Universidad Complutense de Madrid | 0916 - Pharmacy | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de Murcia | 0913 - Nursing and Midwifery | 2 | 1.º | |
| Universidad Catolica San Antonio de Murcia | 0916 - Pharmacy | 1 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de Oviedo | 0913 - Nursing and Midwifery | 2 | 1.º | |
| Univertsidad de Navarra | 0916 - Pharmacy | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidad de Salamanca | 0916 - Pharmacy | 2 | 1.º | |
| Universidad de Cantabria | 0913 - Nursing and Midwifery | 2 | 1.º | |
| Universidade de Santiago de Compostela | 0916 - Pharmacy | 4 | 1.º | |
| Universidade de Santiago de Compostela | 0916 - Pharmacy | 4 | 1.º | |
| Universidad de Sevilla | 0916 - Pharmacy | 2 | 1.º | |
| Universitat de Valencia | 0916 - Pharmacy | 1 | 1.º e 2.º | |
| Universitat de Valencia | 0913 - Nursing and Midwifery | 1 | 1.º | |
| Finlândia | Tampere University of Applied Sciences | 0914 - Medical Diagnostic and Treatment technology | 2 | 1.º |
| Novia University of Applied Sciences | 0914 - Medical Diagnostic and Treatment technology | 2 | 1.º e 2.º | |
| Holanda | Fontys University of Applied Sciences | 0915 - Therapy and rehabilitation | 4 | 1.º e 2.º |
| Itália | Universitá di Bologna | 0914 - Medical Diagnostic and Treatment technology | 2 | 1.º |
| Università Cattolica Del Sacro Cuore | 0914 - Medical Diagnostic and Treatment technology | 3 | 1.º e 2.º | |
| Universitá degli Studi di Milano | 0914 - Tecnologia de Diagnóstico e Tratamento Médico | 2+2+2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Università degli Studi di Milano Bicocca | 0914 - Medical Diagnostic and Treatment technology | 2 | 1.º | |
| Universitá Degli Studi Di Parma | 0914 - Medical diagnostic and treatment technology | 1 | 1.º e 2.º | |
| Universitá Degli Studi Di Parma | 0916 - Pharmacy | 2 | 2.º | |
| Università degli studi di Padova | 0916 - Pharmacy | 2+2+2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Noruega | Oslo Metropolitan University | 091 - Health | 2 | 1.º |
| Polónia | Medical University of Gdansk | 0914 - Medical diagnostic and treatment technology | 2 | 1.º e 2.º |
| The Academy of Business and Health Sciences in Lodz | 091 - Health | 3 | 1.º e 2.º | |
| The Podhale State Higher Vocational School in Nowy Targ | 0913 - Nursing and Midwifery | 2 | 1.º | |
| The State Higher Vocacional School in Nysa | 091 - Health | 2 | 1.º | |
| The State Higher Vocacional School in Nysa | 0913 - Nursing and Midwifery | 1 | 1.º | |
| College of Rehabilitation | 09 - Health and Welfare | 6 | 1.º e 2.º | |
| Medical University of Gdansk | 0914 - Medical diagnostic and treatment technology | 2+2 | 1.º e 2.º | |
| Warszawski Uniwersytet Medyczny | 0914 - Medical diagnostic and treatment technology | 2+2 | 1.º e 2.º |
| País | Instituição | Código - Área científica | Vagas | Ciclo de estudos |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | University Bremen | 051 - Biological and related sciences | 1 | 2.º |
| University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf | 0731 - Architecture and town planning | 3 | 1.º | |
| Ersnts Moritz Arndt Universitat Greifswald | 0511 - Biology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel | 083 - Fisheries | 2 | 2.º e 3.º | |
| Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel | 051 - Biological and related sciences | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel | 0521 - Environmental Sciences | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Fachhochshule Lübeck | 0521 - Environmental Sciences | 2 | 2.º | |
| University Mainz | 0531 - Chemistry | 3 | 1.º e 2.º | |
| Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment - Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | 05 - Natural Sciences | 3 | 1.º e 2.º | |
| OTH Regensburg | 0732 - Building and civil engineering | 2 | 1.º e 2.º | |
| Bélgica | University of Antwerp | 0521 - Biological and related sciences | 3 | 1.º, 2.º e 3.º |
| Université Libre de Bruxelles | 081 - Agriculture | 2 | 1.º | |
| Université Libre de Bruxelles | 051 - Biological and related sciences | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universitet Gent | 083 - Fisheries | 2 | 2.º | |
| Universitet Gent | 051 - Biological and related Sciences | 10 | 2.º | |
| Bulgária | Agricultural University | 081 - Agriculture | 2 | 1.º, 2.º e 3.º |
| Plovdivski Universitet "Paisii Hilendarski" | 0511 - Biology | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Croácia | University of Zagreb | 051 - Biological and related Sciences | 1 | 2.º e 3.º |
| Eslováquia | Slovak University of Agriculture in Nitra | 081 - Agriculture | 2 | 1.º e 2.º |
| Slovak University of Agriculture in Nitra | 0731 - Architecture and town planning | 2 | 1.º e 2.º | |
| Eslovénia | University of Maribor | 0532 - Earth Sciences | 3 | 1.º, 2.º e 3.º |
| University of Maribor | 052 - Environment | 3 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Espanha | Universidad de Alicante | 0511 - Biology | 3 | 1.º e 2.º |
| Universidad de Almería | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 3.º | |
| Universidad de Extremadura | 0521 - Environmental Sciences | 1 | 1.º | |
| Universidad de Extremadura | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º | |
| Universitat Autonoma de Barcelona | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad del Pais Vasco | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de Cadiz | 083 - Fisheries | 20 | 2.º e 3.º | |
| E. Técnica Superior de Ingeniería de ALG - Universidad de Cadiz | 0732 - Building and civil engineering | 5 | 1.º | |
| Universidad de Cadiz | 05 - Natural Sciences | 24 | 2.º | |
| Facultad de Ciencias - Universidad de Cadiz | 051 - Biological and related Sciences | 1 | 2.º | |
| Facultad Ciencias del Mar y Ambientales - Universidad de Cadiz | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º | |
| Universidad de Granada | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º | |
| Universidad de Granada | 0732 - Building and civil engineering | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de Huelva | 08 - Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidad de Huelva | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidad de Jaén | 0732 - Building and civil engineering | 2 | 1.º | |
| Universidad de Jaén | 0731 - Architecture and town planning | 2 | 1.º | |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 051 - Biological and related sciences | 2 | 1.º | |
| Universidad de León | 0732 - Building and civil engineering | 2 | 1.º | |
| Universidad Politécnica de Madrid | 0732 - Building and civil engineering | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad Politécnica de Madrid | 0532 - Earth Sciences | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad Rey Juan Carlos | 0731 - Architecture and town planning | 2 | 1.º | |
| Universidad Rey Juan Carlos | 0521 - Environmental Sciences | 2 | 1.º | |
| Universidad Politécnica de Cartagena | 08 - Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Universidad de Murcia | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 2.º | |
| Universidad Catolica San Antonio de Murcia | 0732 - Building and civil engineering | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de Oviedo | 051 - Biological and related Sciences | 4+5 | 1.º e 2.º | |
| University of Oviedo | 0512 - Biochemistry | 2 | 1.º | |
| Universidad de Sevilla | 051 - Biological and related Sciences | 1 | 1.º | |
| Universidad de Sevilla | 0732 - Building and civil engineering | 2 | 1.º e 2.º | |
| Universidad de La Laguna | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º | |
| Universitat Politècnica de València | 051 - Biological and related Sciences | 1 | 2.º | |
| Europena University Miguel de Cervantes | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º | |
| Universidade de Vigo | 08 - Agriculture, forestry, fisheries and veterinary | 1 | 1.º | |
| Universidade de Vigo | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
| Estónia | Estonian University of Life Sciences | 0731 - Architecture and town planning | 2 | 1.º, 2.º e 3.º |
| University of Tartu | 051 - Biological and related Sciences | 1 | 2.º | |
| Finlândia | Tampere University of Applied Sciences | 0521 - Environmental Sciences | 1 | 1.º |
| França | Université D'Angers | 0521 - Environmental Sciences | 12 | 2.º e 3.º |
| Université de Bretagne Occidentale | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º e 2.º | |
| Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean François Champollion | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º | |
| Université de Corse Pascal Paoli | 0521 - Environmental Sciences | 2 | 2.º | |
| Université de Lorraine | 051 - Biological and related Sciences | 1 | 3.º | |
| Université Côte d'Azur | 051 - Biological and related Sciences | 10 | 2.º | |
| Sup'Biotech Institute | 051 - Biological and related Sciences | 2 | 1.º, 2.º e 3.º | |
