Donate here
Donate here
The University of Algarve created an Exceptional Emergency Grant COVID-19, launching a campaign under the motto #UAlgEstamosJuntos, to support non-scholarship students, national and international, who are in a situation of greater social vulnerability and economic need, so that they can continue their academic training. Applications was open from April 8 to 30.
The Exceptional Emergency Subsidy COVID-19 is made up of funds from the revenue of the UAlg Social Action Services, but due to the need to provide an immediate response to the current scenario of economic crisis and social emergency, the entire academic community is summoned to make its contribution through financial donations.
> All students enrolled at UAlg in undergraduate, master's, integrated master's or professional higher education courses could apply, and / or are housed on the premises of university residences, excluding students under mobility programs.
> This allowance could only be used to pay full or partial tuition fees for the academic year 2019/20 or to pay for university residences.
> The Exceptional Subsidy consists of a single financial contribution, with a maximum amount of 500 euros, aimed at responding to specific situations of serious economic need, resulting directly from the COVID-19 Pandemic.
> Students who are beneficiaries of direct social action was not eligible, given the existence of mechanisms to update the amounts of support granted or support from other entities, except in cases where circumstances are considered to make the support already received manifestly insufficient.
> Applications: (closed)
> Consult regulation: here
More information: sas@ualg.pt or +351 289 895 950
Accumulated value to date, 15-05-2020: 22.738,00 Euros
| Name | UAlg connection | Donation |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Luís Nunes | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Jaime Miguel Costa Aníbal | Professor | 20€ |
| Anonymous | Professor | 250€ |
| Anonymous | Researcher | 30€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Student | 5€ |
| Anonymous | Student | 20€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 50€ |
| Anonymous | Student | 100€ |
| Iuri Viegas | Student | 10€ |
| Hugo Pinto | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 500€ |
| Anonymous | Professor | 10€ |
| Francisco Miguel de Sousa Leitão | Researcher | 50€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 1000€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 30€ |
| Anonymous | - | 10€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 50€ |
| Anonymous | Fellowship | 100€ |
| Anonymous | - | 25€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | - | 20€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | - | 10€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | - | 28€ |
| Anonymous | Professor | 200€ |
| Anonymous | - | 10€ |
| Anonymous | - | 30€ |
| Anonymous | Professor | 1000€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 300€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | - | 5€ |
| Anonymous | - | 20€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 10€ |
| Anonymous | - | 40€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 100€ |
| Regina Shrimpton | Alumni | 200€ |
| Anonymous | Professor | 20€ |
| Anonymous | - | 100€ |
| António José Raiado Pereira | Professor | 400€ |
| Anonymous | Professor | 105€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 105€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | - | 20€ |
| Anonymous | - | 5€ |
| Anonymous | - | 80€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 25€ |
| Lilian Anne Krug | Researcher | 20€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Student | 20€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Luís Costa | Fellowship | 30€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Alumni | 5€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | Professor | 75€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 50€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | - | 20€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 40€ |
| Anonymous | Professor | 20€ |
| Anonymous | - | 300€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 200€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| José António de Sousa Moreira | Professor | 250€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 25€ |
| Anonymous | Professor | 150€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 50€ |
| Anonymous | Professor | 35€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 50€ |
| Anonymous | Student | 25€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | - | 100€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | - | 40€ |
| Anonymous | - | 20€ |
| Anonymous | - | 250€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 100€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 50€ |
| Anonymous | Professor | 10€ |
| Anonymous | Professor | 25€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 50€ |
| Francisco J. O. Coelho Velho | - | 100€ |
| Anonymous | - | 5€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 10€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Fellowship | 10€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | Professor | 250€ |
| Anonymous | Student | 10€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| ROLEAR - AUTOMATIZAÇÕES ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES, SA. | Company | 500€ |
| Anonymous | Researcher | 100€ |
| Anonymous | Student | 10€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 30€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 30€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Company | 50€ |
| Anonymous | - | 5€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 100€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 150€ |
| Anonymous | - | 100€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 30€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 20€ |
| Anonymous | Professor | 200€ |
| Anonymous | Professor | 25€ |
| Donato Cordeiro | Alumni | 150€ |
| Anonymous | Professor | 1000€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Researcher | 25€ |
| Ana Teresa Maia | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 250€ |
| Anonymous | Alumni | 25€ |
| Anonymous | - | 10€ |
| Anonymous | - | 25€ |
| Anonymous | Professor | 250€ |
| Rita Domingues | Researcher | 100€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Alumni | 10€ |
| Jose Luis Argain | Professor | 20€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 50€ |
| Anonymous | Professor | 150€ |
| Anonymous | Researcher | 100€ |
| Anonymous | Researcher | 30€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 20€ |
| Anonymous | - | 150€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | - | 10€ |
| Anonymous | - | 150€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 30€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | - | 100€ |
| Anonymous | - | 5€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 20€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 250€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Student | 10€ |
| Anonymous | - | 25€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | - | 75€ |
| Anonymous | - | 100€ |
| Anonymous | - | 30€ |
| Anonymous | - | 10€ |
| Anonymous | - | 30€ |
| Anonymous | - | 20€ |
| Anonymous | - | 30€ |
| Anonymous | - | 10€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | - | 50€ |
| Anonymous | Student | 10€ |
| Rodrigo Herrera | Student | 10€ |
| Celísia Baptista | Professor | 250€ |
| Anonymous | Other Collaborators | 15€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | - | 15€ |
| Anonymous | - | 150€ |
| Anonymous | Professor | 50€ |
| Anonymous | - | 20€ |
| Anonymous | Professor | 100€ |
| Anonymous | - | 80€ |
| Anonymous | Company | 300€ |
| Anonymous | Company | 300€ |
| Anonymous | Alumni | 10€ |
| Anonymous | - | 20€ |
| Nelson Dias | - | 50€ |
| Anonymous | Alumni | 50€ |
| Faro Municipality | Public Entity | 5.000€ |
Relacionadas