Bolsas e Incentivos
No âmbito dos projetos UAlg+Skill4All e FOSTEAM@South a UAlg disponibiliza bolsas e diversos incentivos.
Licenciaturas - Impulso Jovens STEAM
Requisitos
Jovens estudantes inscritos na oferta formativa a disponibilizar pela UAlg no âmbito dos projetos UAlg+Skills4All e Fosteam@South ao abrigo do programa PRR Impulso Jovens STEAM.
Critérios
Estudante que tenha ingressado num curso de formação inicial da UAlg pela primeira vez ou tenha estado matriculado num curso de formação inicial do ensino superior e não o tenha concluído, que, cumulativamente:
- Não tenha completado 23 anos até 31 de dezembro do ano que antecede a candidatura
- No caso de ter estado matriculado num curso de formação inicial do ensino superior e não o tenha concluído, tenha interrompido a inscrição nesse curso em momento anterior a 1 de março do ano civil em que é requerida a atribuição da bolsa
- Não se encontre a frequentar qualquer programa de aprendizagem ou de formação profissional
- Não se encontre abrangido por outra bolsa ou incentivo similar que cubra os encargos previstos no número 1 do artigo 3º, comprovado documentalmente por declaração da outra entidade com responsabilidade na atribuição da bolsa ou por declaração de compromisso de honra
- A atribuição da bolsa não prejudica o acesso a bolsas de estudo ou quaisquer outros incentivos atribuídos por instituições nacionais ou estrangeiras aos estudantes internacionais inscritos nos ciclos de estudos da UAlg
Bolsa
Apoio financeiro anual para comparticipação dos encargos com as propinas de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas e Mestrado Integrado.
A bolsa é renovada automaticamente em cada ano letivo subsequente desde que o estudante inscrito em regime de tempo integral, não tenha em atraso um número de unidades curriculares correspondentes a mais de 18 ECTS.
Para os CTeSP, a bolsa de incentivo apenas pode ser renovada até ao limite de 2 anos, ou seja a duração normal do curso.
Candidatura
A atribuição da bolsa não necessita de candidatura. A seleção é realizada pela Universidade do Algarve, de acordo com os critérios do Regulamento.
Consultar regulamento aqui.(o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República).
Ano letivo 2023/2024
| Licenciaturas / Mestrado Integrado | N.º de Bolsas |
|---|---|
| Agronomia | 0 |
| Arquitetura Paisagista | 0 |
| Artes Visuais | 0 |
| Bioengenharia | 0 |
| Biologia | 0 |
| Biologia Marinha | 0 |
| Bioquímica | 0 |
| Biotecnologia | 0 |
| Ciências Biomédicas | 0 |
| Ciências Biomédicas e Laboratoriais | 0 |
| Ciências da Comunicação | 0 |
| Ciências da Educação e da Formação | 0 |
| Ciências Farmacêuticas (mestrado integrado) | 0 |
| Design de Comunicação | 0 |
| Desporto | 0 |
| Dietética e Nutrição | 0 |
| Economia | 0 |
| Educação Básica | 0 |
| Educação Social | 0 |
| Enfermagem | 0 |
| Engenharia Alimentar | 1 |
| Engenharia Civil | 1 |
| Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 1 |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 1 |
| Engenharia Informática | 0 |
| Engenharia Mecânica | 1 |
| Farmácia | 0 |
| Fisioterapia | 0 |
| Gestão | 0 |
| Gestão (noturno) | 0 |
| Gestão (Portimão) | 0 |
| Gestão (Portimão, noturno) | 0 |
| Gestão de Empresas | 0 |
| Gestão Hoteleira | 0 |
| Gestão Marinha e Costeira | 0 |
| Imagem Animada | 0 |
| Imagem Médica e Radioterapia | 0 |
| Línguas e Comunicação Intercultural | 0 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | 0 |
| Marketing | 0 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 0 |
| Património Cultural e Arqueologia | 0 |
| Psicologia | 0 |
| Sociologia | 0 |
| Turismo | 0 |
| Turismo (Portimão) | 0 |
| Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) | N.º de Bolsas |
|---|---|
| Construção Civil | 1 |
| Contabilidade | 0 |
| Desenho e Modelação Digital | 1 |
| Design de Videojogos | 2 |
| Design e Tecnologia Multimédia | 2 |
| Gestão de Animação Turística - Portimão | 0 |
| Inovação e Qualidade Alimentar | 0 |
| Instalações Elétricas, Domótica e Automação | 1 |
| Marketing Digital | 0 |
| Mediação Cultural | 0 |
| Proteção Civil | 0 |
| Secretariado Executivo | 0 |
| Segurança e Higiene Alimentar | 1 |
| Sistemas e Tecnologias de Informação | 1 |
| Tecnologia e Manutenção Automóvel | 1 |
| Tecnologias Informáticas | 0 |
No âmbito do PRR - Impulso Jovens STEAM vão ser atribuídas as seguintes bolsas:
- Bolsas atribuídas a estudantes inscritos no 1º ano, pela primeira vez, em cursos de Licenciatura e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
Lista dos estudantes contemplados (listas provisórias)
Licenciaturas
| NOME | CURSO |
|---|---|
| Carolina Alegre Pereira Reis Baptista | Engenharia Alimentar |
| Tiago Oliveira Marques Neto | Engenharia Civil |
| Rafael Efigénio da Palma Santos | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas |
| Miguel Duarte Trindade Venâncio | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
| Bruno José Correia Gonçalves | Engenharia Mecânica |
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)
| NOME | CURSO |
|---|---|
| Filipe Rodrigues Andrade Pereira | Design de Videojogos |
| Alexandre de Jesus Pinto Eusébio | Design de Videojogos |
| Beatriz Vendas Graça | Design e Tecnologias Multimédia |
| Ricardo Gabriel Alves | Construção Civil |
| Luís Filipe Gramacho Marreiros | Instalações Elétricas, Domótica e Automação |
| Luís Manuel Brito Conceição | Sistemas e Tecnologias de Informação |
| André Filipe Guerreiro Inácio | Tecnologia e Manutenção Automóvel |
- Bolsas sobrantes atribuídas a estudantes de cursos de Licenciatura - Despacho RT.08/2024
| NOME | CURSO |
|---|---|
| Ricardo Rocha Santos | Engenharia Mecânica |
| Maria Beatriz de Noronha Dias de Carvalho Meireis | Artes Visuais |
| Teo Pescador Ruas | Artes Visuais |
| Joana Inês Isidoro Gabriel | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas |
| Diogo Silva Vítor | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas |
| David Duarte Ribeiro da Piedade | Engenharia Informática |
| Ricardo Jorge Oliveira Soares | Engenharia Informática |
| Miguel Cardoso Quintano | Gestão Marinha e Costeira |
| Joana Maria Henriques Teixeira | Biologia Marinha |
| Isabela Santana Pereira Mendes | Imagem Animada |
| Duarte Alexandre Jorge Varela | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
| Laura Maria Jeanne Robert | Design de Comunicação |
| Carolina Muxagata dos Reis | Enfermagem |
| Afonso José Rosa Sandinha | Património Cultural e Arqueologia |
| Pedro Duarte Carminho Ramos | Bioquímica |
| Gonçalo Romão Guerreiro | Engenharia Civil |
No âmbito do PRR - Impulso Jovens STEAM vão ser atribuídas as seguintes bolsas:
- Bolsas sobrantes atribuídas a estudantes de cursos de licenciatura - Despacho RT.08/2024
Licenciaturas
| NOME | CURSO |
|---|---|
| Sara Dinis Batista | Design de Comunicação |
| Miguel Alexandre Guerreiro Da Silva | Engenharia Informática |
| Erica dos Santos Bagarrão | Gestão Marinha e Costeira |
| Alexandre Moreira Farias | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas |
| João Pedro Carrusca Custodinho | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
| Gonçalo Bárbara Silva | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
| Gustavo Costa Simes | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas |
| Joana Guerreiro Santiago Parrinha Ramos | Farmácia |
| Enéa Ambre Angèle Assez | Línguas E Comunicação Intercultural |
| Bruna Filipa Mendonça Ferreira | Línguas E Comunicação Intercultural |
| Jael Nunes De Almeida | Línguas E Comunicação Intercultural |
| David Alexandre Almeida Solá | Engenharia Eletrotécnica E De Computadores |
| Gonçalo Filipe Sargaço Rodrigues | Engenharia Eletrotécnica E De Computadores |
| João Pedro Estêvão Glória | Engenharia Mecânica |
| Sérgio André Fernandes Marques | Engenharia Mecânica |
Mestrados, Pós-Graduações e Cursos Livres - Impulso Adultos
Requisitos
Adultos inscritos na oferta formativa a disponibilizar pela UAlg no âmbito dos projetos UAlg+Skills4All e Fosteam@South ao abrigo do programa PRR Impulso Adulto.
Critérios
Estudante que tenha ingressado num curso de formação ao longo da vida pela primeira vez, e que tenha cumprido ou seja maior de 23 anos no ano anterior que antecede a candidatura.
Os estudantes inscritos em unidades curriculares isoladas ou cursos não conferentes de grau com um número de créditos inferior a 60 ECTS e abrangidos pela “Bolsa de incentivo Impulso Adultos” ficam isentos do pagamento da respetiva certidão de conclusão de curso (1ª via).
Bolsa
Apoio financeiro para comparticipação dos encargos financeiros com a inscrição em Unidades Curriculares Isoladas, em propinas de cursos não conferentes de grau, de 2º ciclo (ano curricular) e de mestrados profissionalizantes (1 ano de duração).
Candidatura
A atribuição da bolsa não necessita de candidatura. A seleção é realizada pela Universidade do Algarve, de acordo com os critérios do Regulamento.
Consultar regulamento aqui (o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República).
Ano letivo 2023/2024
Consultar cursos de pós-graduação e cursos livres com bolsas disponíveis aqui.
No âmbito do PRR - Impulso Adulto, vão ser atribuídas 24 bolsas a estudantes de cursos de Pós-Graduação e Mestrado.
Lista dos estudantes contemplados (lista provisória)
| NOME | CURSO |
|---|---|
| Tiago Dinis Caixinha Pimenta | Pós-Graduação em Animação |
| Adriana Silva da Mata Geraldes | Pós-Graduação em Animação |
| Catarina Fialho Timas Silva | Pós-Graduação em Animação |
| João Miguel Vieira Monge | Pós-Graduação em Cibersegurança |
| Ricardo Jorge de Campos Leiria Goulart de Medeiros | Pós-Graduação em Cibersegurança |
| Carlos Daniel Carriço Murta | Pós-Graduação em Cibersegurança |
| Adriana Branco | Pós-Graduação em Cibersegurança |
| Clarissa Plozzer | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Inês Correia de Sousa Pascoal | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Humberto Luís Alves Silva Marques | Mestrado em Gestão de PME - Portimão |
| Catarina Alexandra Seromenho Dias | Mestrado em Gestão de PME - Portimão |
| Catarina André da Cruz Gago | Pós-Graduação em Marketing Digital |
| Helena Soares Morais | Pós-Graduação em Marketing Digital |
| Susana Sofia Estevam Imaginário | Pós-Graduação em Metodologias e Ferramentas de Intervenção em Carreiras STEAM |
| Magda Silvério Gomes Dias | Pós-Graduação em Metodologias e Ferramentas de Intervenção em Carreiras STEAM |
| Carla Maria Rafael Passos Lúcio | Pós-Graduação em Metodologias e Ferramentas de Intervenção em Carreiras STEAM |
| Manuel Bandeira Vera Cruz | Pós-Graduação em Metodologias e Ferramentas de Intervenção em Carreiras STEAM |
| Inês Isabel Figueira Guerreiro | Pós-Graduação em Metodologias e Ferramentas de Intervenção em Carreiras STEAM |
| Margarida Raquel Neves Santos | Pós-Graduação em Perturbações dos Sons da Fala |
| Joana Filipa Parracho Lamancha | Pós-Graduação em Perturbações dos Sons da Fala |
| Leonor Ferreira dos Santos | Pós-Graduação em Perturbações dos Sons da Fala |
| Andreia Margarida dos Santos Agostinho | Pós-Graduação em Perturbações dos Sons da Fala |
| Ana Sofia Rodrigues Viriato Pereira Custódio | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Eduardo Sampaio Ribeiro | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Joana Rita Pereira | Pós-Graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem |
| Carla Sofia Patrício Valente | Pós-Graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem |
No âmbito do PRR - Impulso Adulto, vão ser atribuídas 8 bolsas a estudantes de cursos de Pós-Graduação.
Lista dos estudantes contemplados
| NOME | CURSO |
|---|---|
| José António Dória Sousa dos Santos | Mestrado em Fiscalidade |
| Stephanie Sousa Paulino | Mestrado em Fiscalidade |
| Ana Rita da Silveira Duarte | Mestrado em Gestão de PME - Portimão |
| Vanda Sofia Duarte Assunção | Mestrado em Gestão de PME - Portimão |
| Luís Filipe Realinho Salgueiro | Mestrado em Gestão de PME - Portimão |
| Ana Rosa Machado Mendes Grade | Pós-Graduação em Marketing Digital |
| Ana Lúcia Simão Guerreiro | Pós-Graduação em Marketing Digital |
| Tatiana Teixeira Amendoeira | Pós-Graduação em Marketing Digital |
| Giovanna Constâncio Zanella | Pós-Graduação em Marketing Digital |
| João Paulo da Conceição Tiago | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Duarte Nuno Martins Baltazar | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Marta Filipa de Campos Duarte | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Catarina de Sousa Cunha | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Filipe Miguel Vieira Lourenço | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Ema Correia Martins | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Pedro Miguel Custódio Duarte | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Romualdo Frank Jose Nguenga | Mestrado em Comunicação e Media Digitais |
| Diogo Ferreira Azoia | Mestrado em Ensino De Inglês No 1.º Ciclo Do Ensino Básico |
| Mickaël Victor Guerreiro Custódio | Mestrado em Ensino De Inglês No 1.º Ciclo Do Ensino Básico |
| Beatriz Iria Sustelo | Mestrado em Ensino De Português E Inglês No 2.º Ciclo Do Ensino Básico |
| Inês Mestre Rosa | Mestrado em Ensino Do 1.º Ciclo Do Ensino Básico E De Matemática E Ciências Naturais No 2.º Ciclo Do Ensino Básico |
| Sofia Guerreiro de Oliveira | Mestrado em Ensino Do 1.º Ciclo Do Ensino Básico E De Matemática E Ciências Naturais No 2.º Ciclo Do Ensino Básico |
| Pedro Manuel Valente Sargento | Mestrado em Ensino Do 1.º Ciclo Do Ensino Básico E De Matemática E Ciências Naturais No 2.º Ciclo Do Ensino Básico |
| Nadine Assunção Belo | Mestrado em Ensino Do 1º Ciclo Do Ensino Básico E De Português E História E Geografia De Portugal No 2º Ciclo Do Ensino Básico |
| Carolina Nunes Rosa | Mestrado em Ensino Do 1º Ciclo Do Ensino Básico E De Português E História E Geografia De Portugal No 2º Ciclo Do Ensino Básico |
| Patrícia Sofia Martins Jacinto | Pós-Graduação em Mediação e Formação Parental |
| Elsa Marisa Agra da Assunção | Pós-Graduação em Mediação e Formação Parental |
| Isabel Felícia Laneiro Sabala | Pós-Graduação em Mediação e Formação Parental |
| Bruno Daniel Antunes de Freitas | Pós-Graduação em Cibersegurança |
| Pedro Filipe Viegas Candeias Raposo | Pós-Graduação em Cibersegurança |
| José Carlos Rosado Bôto | Pós-Graduação em Cibersegurança |
| João Pedro Novo Antunes | Pós-Graduação em Cibersegurança |
| Milene Isabel Agostinho Martins | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Helena Maria Martins Castro Pinheiro Rocha Jorge | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Rute Isabel dos Santos Marques | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Sofia Margarida da Costa E Silva | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Ana Filipa de Jesus Andrade | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Ana Cristina Guerra Lopes Aires | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Ana Carolina Antunes Catarino | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Elisabete Guerreiro Santos | Pós-Graduação em Psicologia para Outros Profissionais |
| Ana Filipa Lousada Marreiros | Pós-Graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem |
| Daniela Cristina Fernandes Da Silva | Pós-Graduação em Supervisão Clínica em Enfermagem |
No âmbito do PRR - Impulso Adulto, vão ser atribuídas 5 bolsas a estudantes de cursos de Mestrado.
Lista dos estudantes contemplados
| NOME | CURSO |
|---|---|
| Marvin Bölstler | Mestrado em Gestão |
| Jéssica Filipa Dos Santos Rodrigues | Mestrado em Gestão de Marketing |
| Facundo Jose Oliva | Mestrado em Gestão de Organizações Turísticas |
| Inês Isabel Massano Simão | Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde |
| Leandro Francisco Félix Agrela | Mestrado em Gestão Empresarial |
| Ana Patrícia Oliveira Duque | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Catarina Quadros Gonçalves | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| José Cardoso | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Laura Susana Miranda Mota | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Laura Teixeira Castro | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Maria Do Carmo Alves De Oliveira | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Maria João Dias Carapêto | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Maria Martins Tavares | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Matilde Madeira Porto | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Miguel Padrão Henriques | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Nuno Alexandre Moita Jordão | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Patricia Carvalho | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Susana De Brito Guerreiro António | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Teresa Luís Da Cunha Rodrigues | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Vasco Maria Ferraz Da Costa Maldonado Passanha | Pós-graduação em Ação Humanitária |
| Joice Andreia Raposo Francisco | Mestrado em Gestão de Marketing |
| Diogo Ramos Pereira | Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde |
| João Miguel Vieira Monge | Mestrado em Gestão Empresarial |
| Jéssica Gaiolas Tavares | Mestrado em Gestão Empresarial |
| Teresa Serrado Silva Sousa Gonçalves | Mestrado em Gestão, Empreendedorismo e Inovação |
Outros Benefícios




Ação Social
Bibliotecas
Suporte Informático
Viver no Campus
- Saiba mais o que a UAlg tem ao seu dispor aqui.