Coastal Hazards - Risks, Climate Change Impacts and Adaptation
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED COMPUTATIONAL TOOLS IN COASTAL ENGINEERING | 5 | 19391003 |
| COASTAL SEDIMENTATION AND EROSION PROCESSES | 5 | 19391005 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT AND DIAGNOSIS OF COASTAL ECOSYSTEMS | 5 | 19391004 |
| MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE | 5 | 19391000 |
| THEORETICAL AND PRATICAL BAES FOR RISK ASSESSMENT | 5 | 19391002 |
| WAVES AND WATER LEVEL | 5 | 19391001 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CLIMATE CHANGE AND ADAPTATION IN LOWLAND AREAS - COASTAL AREAS | 5 | 19391009 |
| COASTAL PROCESSES AND MORPHOLOGY | 5 | 19391006 |
| DESIGN OF RISK REDUCTION MEASURES IN COASTAL AREAS | 5 | 19391007 |
| DYNAMIC AND STATISTICAL REGIONAL WAVE MODELING | 5 | 19391010 |
| FLOOD PROTECTION IN LOWLAND AREAS | 5 | 19391011 |
| MODELLING OF COASTAL HAZARDS | 5 | 19391008 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COASTAL EVOLUTION AND RISKS AT ROCKY SHORES | 3 | 19391012 |
| DISSERTATION PLAN | 9 | 19391015 |
| FIELDWORK AND DATA ANALYSIS | 9 | 19391014 |
| NATURE-BASED SOLUTIONS FOR COASTAL MANAGEMENT | 3 | 19391013 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GEOPHYSICS AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | 6 | 17401024 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 19391016 |
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED COMPUTATIONAL TOOLS IN COASTAL ENGINEERING | 5 | 19391003 |
| COASTAL SEDIMENTATION AND EROSION PROCESSES | 5 | 19391005 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT AND DIAGNOSIS OF COASTAL ECOSYSTEMS | 5 | 19391004 |
| MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE | 5 | 19391000 |
| THEORETICAL AND PRATICAL BAES FOR RISK ASSESSMENT | 5 | 19391002 |
| WAVES AND WATER LEVEL | 5 | 19391001 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CLIMATE CHANGE AND ADAPTATION IN LOWLAND AREAS - COASTAL AREAS | 5 | 19391009 |
| COASTAL PROCESSES AND MORPHOLOGY | 5 | 19391006 |
| DESIGN OF RISK REDUCTION MEASURES IN COASTAL AREAS | 5 | 19391007 |
| DYNAMIC AND STATISTICAL REGIONAL WAVE MODELING | 5 | 19391010 |
| FLOOD PROTECTION IN LOWLAND AREAS | 5 | 19391011 |
| MODELLING OF COASTAL HAZARDS | 5 | 19391008 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COASTAL EVOLUTION AND RISKS AT ROCKY SHORES | 3 | 19391012 |
| DISSERTATION PLAN | 9 | 19391015 |
| FIELDWORK AND DATA ANALYSIS | 9 | 19391014 |
| NATURE-BASED SOLUTIONS FOR COASTAL MANAGEMENT | 3 | 19391013 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GEOPHYSICS AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | 6 | 17401024 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 19391016 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: oferreir@ualg.pt