Ensino da Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CURRÍCULO E AVALIAÇÃO | 3 | 19741000 |
| DESAFIOS DE GEOMETRIA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA | 6 | 19741002 |
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA I | 6 | 19741005 |
| ÉTICA E EDUCAÇÃO | 3 | 19741004 |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 6 | 19741007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GEOMETRIA | 6 | 19741012 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA II | 6 | 19741006 |
| INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL | 3 | 19741001 |
| MODELAÇÃO E APLICAÇÕES NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 6 | 19741009 |
| PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 3 | 19741003 |
| TRABALHO DE PROJETO E EDUCAÇÃO STEM | 6 | 19741008 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| TEORIA DOS NÚMEROS | 6 | 19741011 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA | 60 | 19741010 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirmbm@ualg.pt
Director