Cibersecurity
Postgraduate Course
University
Evening Classes
B-learning
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCESS AND IDENTITY MANAGEMENT SYSTEMS | 6 | 19381002 |
| COMPUTER NETWORKS, WIRELESS AND MOBILE SECURITY | 6 | 19381003 |
| MODERN CRYPTOGRAPHY | 6 | 19381014 |
| SEMINAR I | 6 | 19381015 |
| VULNERABILITY, IDENTIFICATION, ANALYSIS AND EXPLORATION | 6 | 19381000 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER SYSTEMS FORENSIC ANALISYS | 6 | 19381006 |
| CYBERGOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, STANDARDS AND COMPLIANCE | 6 | 19381016 |
| CYBERSECURITY EVALUATION, PENETRATION TESTS AND AUDIT | 6 | 19381005 |
| SEMINAR II | 6 | 19381017 |
| SYSTEMS ADMINISTRATION CYBERSECURITY | 6 | 19381007 |
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCESS AND IDENTITY MANAGEMENT SYSTEMS | 6 | 19381002 |
| COMPUTER NETWORKS, WIRELESS AND MOBILE SECURITY | 6 | 19381003 |
| MODERN CRYPTOGRAPHY | 6 | 19381014 |
| SEMINAR I | 6 | 19381015 |
| VULNERABILITY, IDENTIFICATION, ANALYSIS AND EXPLORATION | 6 | 19381000 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER SYSTEMS FORENSIC ANALISYS | 6 | 19381006 |
| CYBERGOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, STANDARDS AND COMPLIANCE | 6 | 19381016 |
| CYBERSECURITY EVALUATION, PENETRATION TESTS AND AUDIT | 6 | 19381005 |
| SEMINAR II | 6 | 19381017 |
| SYSTEMS ADMINISTRATION CYBERSECURITY | 6 | 19381007 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Email: fctmestrados@ualg.pt
Director