Management
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
| BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
| LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
| MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831025 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
| RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
| MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
| MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
| QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT | 6 | 17831026 |
| REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
| MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
| MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
| QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT | 6 | 17831026 |
| QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT IN HEALTHCARE | 6 | 17831014 |
| REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
| MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
| MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
| QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT | 6 | 17831026 |
| REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
| SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 17831022 |
| INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
| PROJECT | 30 | 17831023 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ACCOUNTING AND FINANCE |
6 | 17831000 |
| BUSINESS STRATEGY | 6 | 17831001 |
| LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 6 | 17831002 |
| MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 17831025 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ENTREPRENEURSHIP |
6 | 17831005 |
| RESEARCH METHODS | 6 | 17831006 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
| MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
| MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
| QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT | 6 | 17831026 |
| REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
| SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
| MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
| MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
| QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT | 6 | 17831026 |
| REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
| SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH ECONOMICS | 6 | 17831012 |
| MANAGEMENT OF TOURISM OPERATIONS | 6 | 17831009 |
| MARKETING OF TOURISM SERVICES | 6 | 17831008 |
| QUALITY MANAGEMENT AND PERFORMANCE IMPROVEMENT | 6 | 17831026 |
| REVENUE MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN TOURISM | 6 | 17831010 |
| SEMINARS IN HEALTHCARE MANAGEMENT | 6 | 17831016 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 17831022 |
| INTERNSHIP REPORT | 30 | 17831024 |
| PROJECT | 30 | 17831023 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, Building 8, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt
Director