Marine and Coastal Systems
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GEOPHYSICS AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | 6 | 17401024 |
| LARGE SCALE OCEAN PROCESSES | 6 | 17401019 |
| MARINE MORPHODYNAMICS | 6 | 17401002 |
| MARINE TROPHISC DYNAMICS | 6 | 17401003 |
| MONITORING OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401010 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANTHROPIC DISTURBANCES OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401004 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COSTAL OCEANOGRAPHY | 6 | 17401006 |
| MODELLING OF MARINE SYSTEMS |
6 | 17401008 |
| OCEANOGRAPHIC DATA ANALYSIS | 6 | 17401009 |
| REMOTE SENSING AND MARINE CARTOGRAPHY | 6 | 17401007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC DIVING IN OCEANOLOGY | 3 | 17401022 |
| OCEANOGRAPHIC CRUISE | 3 | 17401023 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC DIVING IN OCEANOLOGY | 3 | 17401022 |
| OCEANOGRAPHIC CRUISE | 3 | 17401023 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COASTAL AND MARINE HAZARDS | 6 | 17401014 |
| EUTROPHICATION AND HARMFUL ALGAL BLOOMS | 6 | 17401016 |
| SEMINAR - DISSERTATION PLAN | 9 | 17401025 |
| STRATIGRAPHY AND BASIN ANALYSIS | 6 | 17401012 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOACUSTICS | 3 | 14331085 |
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| INTRODUCTION TO CLIMATE CHANGES |
3 | 19101000 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 17401018 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GEOPHYSICS AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS | 6 | 17401024 |
| LARGE SCALE OCEAN PROCESSES | 6 | 17401019 |
| MARINE MORPHODYNAMICS | 6 | 17401002 |
| MARINE TROPHISC DYNAMICS | 6 | 17401003 |
| MONITORING OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401010 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANTHROPIC DISTURBANCES OF MARINE SYSTEMS | 3 | 17401004 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COSTAL OCEANOGRAPHY | 6 | 17401006 |
| MODELLING OF MARINE SYSTEMS |
6 | 17401008 |
| OCEANOGRAPHIC DATA ANALYSIS | 6 | 17401009 |
| REMOTE SENSING AND MARINE CARTOGRAPHY | 6 | 17401007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC DIVING IN OCEANOLOGY | 3 | 17401022 |
| GENETICS AND SELECTION | 3 | 14301045 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| OCEANOGRAPHIC CRUISE | 3 | 17401023 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC DIVING IN OCEANOLOGY | 3 | 17401022 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| OCEANOGRAPHIC CRUISE | 3 | 17401023 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COASTAL AND MARINE HAZARDS | 6 | 17401014 |
| EUTROPHICATION AND HARMFUL ALGAL BLOOMS | 6 | 17401016 |
| SEMINAR - DISSERTATION PLAN | 9 | 17401025 |
| STRATIGRAPHY AND BASIN ANALYSIS | 6 | 17401012 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOACUSTICS | 3 | 14331085 |
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| INTRODUCTION TO CLIMATE CHANGES |
3 | 19101000 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| NATURE-BASED SOLUTIONS FOR COASTAL MANAGEMENT | 3 | 19391013 |
| QUANTITATIVE METHODS IN MARINE SCIENCE | 6 | 18361002 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 17401018 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirmsimco@ualg.pt