Biotechnology
Undergraduate
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CALCULUS I | 6 | 140064292 |
| CELL BIOLOGY | 6 | 140064284 |
| GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
| LINEAR ALGEBRA | 6 | 15301078 |
| PERSPECTIVES AND METHODOLOGIES IN BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 6 | 15301081 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY I | 6 | 140064301 |
| INTRODUCTION TO ECONOMICS AND MANAGEMENT | 6 | 15301085 |
| INTRODUCTION TO PHYSICAL CHEMISTRY | 6 | 140064305 |
| ORGANIC CHEMISTRY | 6 | 140064309 |
| PHYSICS | 6 | 140064302 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL PHYSIOLOGY | 6 | 140064293 |
| BIOCHEMISTRY II | 6 | 140064287 |
| MOLECULAR BIOLOGY | 6 | 15301088 |
| PLANT BIOTECHNOLOGY | 6 | 15301094 |
| STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGN | 6 | 140064429 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOTECHNOLOGY OF ANIMAL CELLS | 6 | 15301093 |
| ENZYME AND BIOCATALYSIS APPLICATIONS | 6 | 15301098 |
| FOOD BIOTECHNOLOGY | 6 | 15301090 |
| MICROBIOLOGY | 6 | 140064308 |
| PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 140064307 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOINFORMATICS | 6 | 140064286 |
| GENETIC ENGINEERING | 6 | 140064328 |
| TECHNOLOGY OF BIOLOGICAL PRODUCTION | 6 | 15301102 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TECHNIQUES AND QUALITY IN ANALYSIS | 6 | 14881205 |
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6 | 14131096 |
| ENVIRONMENTAL APPLICATIONS OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 6 | 140064348 |
| EVOLUTION | 6 | 140064290 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 6 | 140064315 |
| PHYTOCHEMISTRY AND PHARMACOGNOSY | 6 | 14881371 |
| PLACEMENT | 12 | 15301144 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TECHNIQUES AND QUALITY IN ANALYSIS | 6 | 14881205 |
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6 | 14131096 |
| ENVIRONMENTAL APPLICATIONS OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 6 | 140064348 |
| EVOLUTION | 6 | 140064290 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| IMMUNOLOGY | 6 | 140064304 |
| QUALITY CONTROL | 6 | 15301100 |
| SEPARATION PROCESSES | 6 | 15301103 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED LIPIDOMICS | 6 | 140064345 |
| ENZYMOLOGY | 6 | 14921079 |
| FOOD BIOCHEMISTRY | 6 | 14921085 |
| FUNCTIONAL GENOMICS | 6 | 14921116 |
| MOLECULAR TOXICOLOGY | 6 | 14881211 |
| PLACEMENT | 12 | 15301144 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED LIPIDOMICS | 6 | 140064345 |
| ENZYMOLOGY | 6 | 14921079 |
| FOOD BIOCHEMISTRY | 6 | 14921085 |
| FUNCTIONAL GENOMICS | 6 | 14921116 |
| MOLECULAR TOXICOLOGY | 6 | 14881211 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CALCULUS I | 6 | 140064292 |
| CELL BIOLOGY | 6 | 140064284 |
| GENERAL CHEMISTRY | 6 | 140064329 |
| LINEAR ALGEBRA | 6 | 15301078 |
| PERSPECTIVES AND METHODOLOGIES IN BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 6 | 15301081 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY I | 6 | 140064301 |
| INTRODUCTION TO ECONOMICS AND MANAGEMENT | 6 | 15301085 |
| INTRODUCTION TO PHYSICAL CHEMISTRY | 6 | 140064305 |
| ORGANIC CHEMISTRY | 6 | 140064309 |
| PHYSICS | 6 | 140064302 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANIMAL PHYSIOLOGY | 6 | 140064293 |
| BIOCHEMISTRY II | 6 | 140064287 |
| MOLECULAR BIOLOGY | 6 | 15301088 |
| PLANT BIOTECHNOLOGY | 6 | 15301094 |
| STATISTICS AND EXPERIMENTAL DESIGN | 6 | 140064429 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOTECHNOLOGY OF ANIMAL CELLS | 6 | 15301093 |
| ENZYME AND BIOCATALYSIS APPLICATIONS | 6 | 15301098 |
| FOOD BIOTECHNOLOGY | 6 | 15301090 |
| MICROBIOLOGY | 6 | 140064308 |
| PLANT PHYSIOLOGY | 6 | 140064307 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOINFORMATICS | 6 | 140064286 |
| GENETIC ENGINEERING | 6 | 140064328 |
| TECHNOLOGY OF BIOLOGICAL PRODUCTION | 6 | 15301102 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TECHNIQUES AND QUALITY IN ANALYSIS | 6 | 14881205 |
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6 | 14131096 |
| EVOLUTION | 6 | 140064290 |
| GENE AND CELL THERAPY | 6 | 14241064 |
| HUMAN GENETICS | 6 | 14241062 |
| HUMAN IMMUNOLOGY | 6 | 14241063 |
| MATERIALS IN BIOENGINEERING | 6 | 19071023 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 6 | 140064315 |
| PLACEMENT | 12 | 15301144 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TECHNIQUES AND QUALITY IN ANALYSIS | 6 | 14881205 |
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 6 | 14131096 |
| EVOLUTION | 6 | 140064290 |
| HUMAN GENETICS | 6 | 14241062 |
| HUMAN IMMUNOLOGY | 6 | 14241063 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY I | 0 | 14881180 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| IMMUNOLOGY | 6 | 140064304 |
| QUALITY CONTROL | 6 | 15301100 |
| SEPARATION PROCESSES | 6 | 15301103 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED LIPIDOMICS | 6 | 140064345 |
| ENZYMOLOGY | 6 | 14921079 |
| FOOD BIOCHEMISTRY | 6 | 14921085 |
| FUNCTIONAL GENOMICS | 6 | 14921116 |
| MOLECULAR TOXICOLOGY | 6 | 14881211 |
| PLACEMENT | 12 | 15301144 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED LIPIDOMICS | 6 | 140064345 |
| ENZYMOLOGY | 6 | 14921079 |
| FOOD BIOCHEMISTRY | 6 | 14921085 |
| FUNCTIONAL GENOMICS | 6 | 14921116 |
| MOLECULAR TOXICOLOGY | 6 | 14881211 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlbt@ualg.pt
Director