Pharmacy
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Saúde
Area of Studies
Science and Health Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY I | 5 | 15201102 |
| CELL BIOLOGY | 5 | 15201103 |
| GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY | 6 | 15201001 |
| HEALTH PSYCHO-SOCIOLOGY | 3 | 15201129 |
| INTRODUCTION TO PHARMACY | 5 | 15201106 |
| PHYSICS | 4 | 15201105 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY II | 5 | 15201107 |
| BIOSTATISTICS | 5 | 15201130 |
| MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY | 6 | 15201131 |
| ORGANIC CHEMISTRY | 5 | 15201007 |
| PATHOLOGY I | 5 | 15201108 |
| PRODUCTION TECHNOLOGY IN PHARMACY I | 6 | 15201111 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY I | 5 | 15201132 |
| PATHOLOGY II | 5 | 15201113 |
| PHARMACOCHEMISTRY | 6 | 15201133 |
| PHARMACOGNOSIS | 4 | 15201134 |
| PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPY I | 5 | 15201114 |
| PRODUCTION TECHNOLOGY IN PHARMACY II | 5 | 15201021 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY II | 6 | 15201135 |
| DERMOPHARMACY AND COSMETICS | 5 | 15201120 |
| EPIDEMIOLOGY | 4 | 15201136 |
| MOLECULAR BIOLOGY | 5 | 15201115 |
| NUTRITION | 5 | 15201137 |
| PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPY II | 5 | 15201118 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED RESEARCH IN PHARMACY | 6 | 15201140 |
| IMMUNOLOGY | 4 | 15201119 |
| PHARMACEUTICAL MANAGEMENT AND QUALITY | 5 | 15201076 |
| PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY | 5 | 15201024 |
| PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPY III | 5 | 15201121 |
| PHARMACY INTERVENTION AREAS | 5 | 15201138 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ASEPTIC PRODUCTION TECHNOLOGY IN PHARMACY | 5 | 15201079 |
| CLINICAL PHARMACY | 6 | 15201125 |
| HUMAN GENETICS | 4 | 15201123 |
| PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY | 5 | 15201032 |
| PHARMACEUTICAL COMMUNICATIONS AND COUNSELLING | 6 | 15201139 |
| PHARMACY SEMINARS | 4 | 15201124 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT I | 30 | 15201035 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT II | 30 | 15201036 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY I | 5 | 15201102 |
| CELL BIOLOGY | 5 | 15201103 |
| GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY | 6 | 15201001 |
| HEALTH PSYCHO-SOCIOLOGY | 3 | 15201129 |
| INTRODUCTION TO PHARMACY | 5 | 15201106 |
| PHYSICS | 4 | 15201105 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANATOMOPHYSIOLOGY II | 5 | 15201107 |
| BIOSTATISTICS | 5 | 15201130 |
| MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY | 6 | 15201131 |
| ORGANIC CHEMISTRY | 5 | 15201007 |
| PATHOLOGY I | 5 | 15201108 |
| PRODUCTION TECHNOLOGY IN PHARMACY I | 6 | 15201111 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY I | 5 | 15201132 |
| PATHOLOGY II | 5 | 15201113 |
| PHARMACOCHEMISTRY | 6 | 15201133 |
| PHARMACOGNOSIS | 4 | 15201134 |
| PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPY I | 5 | 15201114 |
| PRODUCTION TECHNOLOGY IN PHARMACY II | 5 | 15201021 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIOCHEMISTRY II | 6 | 15201135 |
| DERMOPHARMACY AND COSMETICS | 5 | 15201120 |
| EPIDEMIOLOGY | 4 | 15201136 |
| MOLECULAR BIOLOGY | 5 | 15201115 |
| NUTRITION | 5 | 15201137 |
| PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPY II | 5 | 15201118 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED RESEARCH IN PHARMACY | 6 | 15201140 |
| IMMUNOLOGY | 4 | 15201119 |
| PHARMACEUTICAL MANAGEMENT AND QUALITY | 5 | 15201076 |
| PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY | 5 | 15201024 |
| PHARMACOLOGY AND PHARMACOTHERAPY III | 5 | 15201121 |
| PHARMACY INTERVENTION AREAS | 5 | 15201138 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ASEPTIC PRODUCTION TECHNOLOGY IN PHARMACY | 5 | 15201079 |
| CLINICAL PHARMACY | 6 | 15201125 |
| HUMAN GENETICS | 4 | 15201123 |
| PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY | 5 | 15201032 |
| PHARMACEUTICAL COMMUNICATIONS AND COUNSELLING | 6 | 15201139 |
| PHARMACY SEMINARS | 4 | 15201124 |
Year 4
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT I | 30 | 15201035 |
Year 4
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT II | 30 | 15201036 |
School of Health
Campus de Gambelas, Edifício 1, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 100
Email: diretorfaress@ualg.pt
Director