Marine Biology
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUATIC ECOSYSTEM DYNAMICS | 6 | 14331053 |
| EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14331104 |
| FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
| MARINE POPULATION BIOLOGY | 6 | 14331052 |
| R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14331103 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED METHODS IN BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 14331057 |
| BIOGEOCHEMICAL PROCESSES AND GLOBAL CHANGES | 6 | 14331058 |
| ECOPHYSIOLOGY OF MARINE PLANTS | 6 | 14331055 |
| MARINE BIOGEOGRAPHY AND EVOLUTION | 6 | 14331056 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
| ADVANCED TECHNIQUES FOR REPRODUCIBLE ANALYSIS OF BIOLOGICAL DATA | 3 | 14331106 |
| ANIMAL ECOPHYSIOLOGY IN CHANGING ENVIRONMENTS |
3 | 14331098 |
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| COSTAL OCEANOGRAPHY | 6 | 17401006 |
| ECOLOGY AND BEHAVIOUR OF MARINE MAMMALS | 3 | 14331078 |
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| FISHERIES TECHNOLOGY AND EVALUATION OF RESOURCES | 6 | 14301051 |
| FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC DIVING IN OCEANOLOGY | 3 | 17401022 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| LEVEL 1 DIVER | 3 | 14331077 |
| MANAGEMENT AND CONSERVATION | 6 | 14301049 |
| PLACEMENT | 6 | 14331080 |
| REMOTE SENSING AND MARINE CARTOGRAPHY | 6 | 17401007 |
| SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION / REPORT | 54 | 14331105 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| LEVEL 1 DIVER | 3 | 14331077 |
| PLACEMENT | 6 | 14331080 |
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUATIC ECOSYSTEM DYNAMICS | 6 | 14331053 |
| EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14331104 |
| FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
| MARINE POPULATION BIOLOGY | 6 | 14331052 |
| R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14331103 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
| FUNDAMENTALS OF SCIENTIFIC DIVING IN OCEANOLOGY | 3 | 17401022 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED METHODS IN BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 14331057 |
| BIOGEOCHEMICAL PROCESSES AND GLOBAL CHANGES | 6 | 14331058 |
| ECOPHYSIOLOGY OF MARINE PLANTS | 6 | 14331055 |
| MARINE BIOGEOGRAPHY AND EVOLUTION | 6 | 14331056 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED TECHNIQUES FOR REPRODUCIBLE ANALYSIS OF BIOLOGICAL DATA | 3 | 14331106 |
| ANIMAL ECOPHYSIOLOGY IN CHANGING ENVIRONMENTS |
3 | 14331098 |
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| ECOLOGY AND BEHAVIOUR OF MARINE MAMMALS | 3 | 14331078 |
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| FISHERIES TECHNOLOGY AND EVALUATION OF RESOURCES | 6 | 14301051 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| MARINE ECOLOGICAL MODELLING AND GLOBAL CLIMATE CHANGE | 3 | 14331100 |
| MARINE GENOMICS | 3 | 18361001 |
| PLACEMENT | 6 | 14331080 |
| PROTECTED MARINE AREAS | 3 | 14331086 |
| REMOTE SENSING AND MARINE CARTOGRAPHY | 6 | 17401007 |
| SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION / REPORT | 54 | 14331105 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| MARINE GENOMICS | 3 | 18361001 |
| PLACEMENT | 6 | 14331080 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUATIC ECOSYSTEM DYNAMICS | 6 | 14331053 |
| FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
| MARINE POPULATION BIOLOGY | 6 | 14331052 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 140064418 |
| INTRODUCTION IN STATISTIC | 3 | 140064416 |
| R BASIC IN STATISTIC | 3 | 140064417 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED METHODS IN BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY | 6 | 14331057 |
| BIOGEOCHEMICAL PROCESSES AND GLOBAL CHANGES | 6 | 14331058 |
| ECOPHYSIOLOGY OF MARINE PLANTS | 6 | 14331055 |
| MARINE BIOGEOGRAPHY AND EVOLUTION | 6 | 14331056 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
| ANIMAL ECOPHYSIOLOGY IN CHANGING ENVIRONMENTS |
3 | 14331098 |
| COASTAL LAGOON ECOLOGY | 3 | 14331099 |
| CORAL REEF MICROBIAL ECOLOGY | 3 | 14331096 |
| ECOLOGY AND BEHAVIOUR OF MARINE MAMMALS | 3 | 14331078 |
| GENETICS AND SELECTION | 3 | 14301045 |
| MARINE ECOLOGICAL MODELLING AND GLOBAL CLIMATE CHANGE | 3 | 14331100 |
| OPÇÃO ESCOLHER NA FACULDADE | 6 | 14331101 |
| ROCKY SHORE ECOLOGY | 3 | 14331097 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EXPERIMENTAL PROJECT IN MARINE BIOLOGY | 12 | 14331075 |
| THESIS PREPARATION | 12 | 14331059 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
| BIOACUSTICS | 3 | 14331085 |
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| COASTAL LAGOON ECOLOGY | 3 | 14331099 |
| CORAL REEF ECOLOGY | 6 | 14331094 |
| CORAL REEF MICROBIAL ECOLOGY | 3 | 14331096 |
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| MARINE ECOLOGICAL MODELLING AND GLOBAL CLIMATE CHANGE | 3 | 14331100 |
| MARINE GENOMICS | 3 | 18361001 |
| OPÇÃO ESCOLHER NA FCT (selecione o item para prosseguir) | 6 | 14331102 |
| PLACEMENT | 6 | 14331080 |
| ROCKY SHORE ECOLOGY | 3 | 14331097 |
| SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
| SCIENTIFIC WRITING B | 3 | 14331076 |
| TECHNIQUES IN REPRODUCTIVE BIOLOGY | 0 | 14301080 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| THESIS/REPORT | 30 | 14331061 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirmbm@ualg.pt
Director