Arqueologia Digital e de Campo
Postgraduate Course
University
Evening Classes
B-learning
Language of Teaching
Portuguese and English
Faculty / School
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Area of Studies
Arts, Communication and Heritage
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA DIGITAL 1 | 10 | 19431001 |
| RECOLHA E GESTÃO DE DADOS ARQUEOLÓGICOS | 10 | 19431002 |
| TÉCNICAS E MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO | 10 | 19431000 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA DIGITAL 2 | 10 | 19431004 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADOS À ARQUEOLOGIA | 10 | 19431005 |
| TÉCNICAS E MÉTODOS DE PROSPEÇÃO | 10 | 19431003 |
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA DIGITAL 1 | 10 | 19431001 |
| RECOLHA E GESTÃO DE DADOS ARQUEOLÓGICOS | 10 | 19431002 |
| TÉCNICAS E MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO | 10 | 19431000 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA DIGITAL 2 | 10 | 19431004 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADOS À ARQUEOLOGIA | 10 | 19431005 |
| TÉCNICAS E MÉTODOS DE PROSPEÇÃO | 10 | 19431003 |
Faculty of Human and Social Sciences
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 914
Email : gmpgfchs@ualg.pt
Director