Market Research and Analytics of Tourism - Portimão
Postgraduate Course
Polytechnic
Evening Classes
B-learning
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED RESEARCH METHODS | 6 | 19361002 |
| DIGITAL MARKETING | 6 | 19361001 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE IN TOURISM | 6 | 19361000 |
| TIME SERIES ANALYSIS AND FORECASTING | 6 | 19361003 |
| TOURISM MANAGEMENT | 6 | 19361004 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS ANALYTICS IN TOURISM | 6 | 19361007 |
| MACHINE LEARNING APPLIED TO TOURISM | 6 | 19361006 |
| MARKET STUDIES IN TOURISM | 6 | 19361005 |
| MULTIVARIATE ANALYSIS APPLIED TO TOURISM | 6 | 19361008 |
| PROJECT | 6 | 19361009 |
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED RESEARCH METHODS | 6 | 19361002 |
| DIGITAL MARKETING | 6 | 19361001 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE IN TOURISM | 6 | 19361000 |
| TIME SERIES ANALYSIS AND FORECASTING | 6 | 19361003 |
| TOURISM MANAGEMENT | 6 | 19361004 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS ANALYTICS IN TOURISM | 6 | 19361007 |
| MACHINE LEARNING APPLIED TO TOURISM | 6 | 19361006 |
| MARKET STUDIES IN TOURISM | 6 | 19361005 |
| MULTIVARIATE ANALYSIS APPLIED TO TOURISM | 6 | 19361008 |
| PROJECT | 6 | 19361009 |
School of Management, Hospitality and Tourism
Largo Engº Sarrea Prado, nº 21, 8501-859 Portimão
Phone: +351 289 800 965
Email: mfbarao@ualg.pt
Director