Mathematics Applied To Economics and Management
Undergraduate
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT | 6 | 18391030 |
| CALCULUS I | 6 | 18391000 |
| ECONOMICS I | 6 | 18391002 |
| INTRODUCTION TO PROGRAMMING | 6 | 18391004 |
| MATRICES AND APPLICATIONS | 6 | 18391001 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED PROGRAMMING LABORATORY | 6 | 18391006 |
| CALCULUS II | 6 | 18391005 |
| ECONOMICS II | 6 | 18391007 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 6 | 18391031 |
| GENERAL ACCOUNTING | 6 | 18391009 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CALCULUS III | 6 | 18391010 |
| MACROECONOMICS I | 6 | 18391013 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 6 | 18391032 |
| MICROECONOMICS I | 6 | 18391012 |
| PROBABILITY | 6 | 18391011 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPLEX ANALYSIS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS | 6 | 18391015 |
| ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS | 6 | 18391033 |
| MACROECONOMICS II | 6 | 18391018 |
| MICROECONOMICS II | 6 | 18391017 |
| STATISTICAL ANALYSIS I | 6 | 18391016 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMETRIC ANALYSIS I | 6 | 18391023 |
| NUMERICAL ANALYSIS I | 6 | 18391021 |
| OPERATIONS RESEARCH I | 6 | 18391022 |
| STATISTICAL ANALYSIS II | 6 | 18391020 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMICS AND PUBLIC FINANCES | 6 | 14401021 |
| INTERNATIONAL ECONOMICS | 6 | 14401086 |
| MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS | 6 | 14401022 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMETRIC ANALYSIS II | 6 | 18391026 |
| OPERATIONS RESEARCH II | 6 | 18391024 |
| STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS | 6 | 18391025 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISCRETE MATHEMATICS | 6 | 18391027 |
| ELEMENTS OF FINITE MATHEMATICS | 6 | 18391037 |
| MODELLING AND FORECASTING TIME SERIES | 6 | 18391036 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS STRATEGY AND PLANNING | 6 | 14391023 |
| INVESTMENT PROJECT | 6 | 14391024 |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 14391026 |
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMENT | 6 | 18391030 |
| CALCULUS I | 6 | 18391000 |
| ECONOMICS I | 6 | 18391002 |
| INTRODUCTION TO PROGRAMMING | 6 | 18391004 |
| MATRICES AND APPLICATIONS | 6 | 18391001 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED PROGRAMMING LABORATORY | 6 | 18391006 |
| CALCULUS II | 6 | 18391005 |
| ECONOMICS II | 6 | 18391007 |
| FINANCIAL MATHEMATICS | 6 | 18391031 |
| GENERAL ACCOUNTING | 6 | 18391009 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CALCULUS III | 6 | 18391010 |
| MACROECONOMICS I | 6 | 18391013 |
| MANAGEMENT ACCOUNTING | 6 | 18391032 |
| MICROECONOMICS I | 6 | 18391012 |
| PROBABILITY | 6 | 18391011 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPLEX ANALYSIS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS | 6 | 18391015 |
| ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS | 6 | 18391033 |
| MACROECONOMICS II | 6 | 18391018 |
| MICROECONOMICS II | 6 | 18391017 |
| STATISTICAL ANALYSIS I | 6 | 18391016 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMETRIC ANALYSIS I | 6 | 18391023 |
| NUMERICAL ANALYSIS I | 6 | 18391021 |
| OPERATIONS RESEARCH I | 6 | 18391022 |
| STATISTICAL ANALYSIS II | 6 | 18391020 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMICS AND PUBLIC FINANCES | 6 | 14401021 |
| HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT | 6 | 14401087 |
| MONETARY AND FINANCIAL ECONOMICS | 6 | 14401022 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ECONOMETRIC ANALYSIS II | 6 | 18391026 |
| OPERATIONS RESEARCH II | 6 | 18391024 |
| STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS | 6 | 18391025 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DATA SCIENCE FOR MULTISECTORAL CHALLENGES | 6 | 18391039 |
| ELEMENTS OF FINITE MATHEMATICS | 6 | 18391037 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUSINESS STRATEGY AND PLANNING | 6 | 14391023 |
| INVESTMENT PROJECT | 6 | 14391024 |
| OPERATIONS MANAGEMENT | 6 | 14391026 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlmaeg@ualg.pt
Director