Marine Biological Resources - Erasmus Mundus
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MARINE ECOLOGY | 6 | 18361004 |
| MARINE GENOMICS | 3 | 18361001 |
| MARINE GIS AND SPATIAL PLANNING | 3 | 18361005 |
| MARINE POLICY AND GOVERNANCE | 3 | 18361000 |
| OCEANOGRAPHY | 6 | 18361003 |
| QUANTITATIVE METHODS IN MARINE SCIENCE | 6 | 18361002 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS | 6 | 15481014 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| LABORATORY OF BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481015 |
| LEVEL 1 DIVER | 3 | 14331077 |
| OPTION 1.1 | 3 | 18361016 |
| SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
| SUSTAINABLE BIOPROSPECTING FOR MARINE RESOURCES | 6 | 18361021 |
| TECHNOLOGY IN IMMUNOLOGY | 3 | 15481017 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | 12 | 18361007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FISHERIES ECONOMICS | 3 | 14301077 |
| FISHERIES TECHNOLOGY AND EVALUATION OF RESOURCES | 6 | 14301051 |
| MANAGEMENT AND CONSERVATION | 6 | 14301049 |
| SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
| SEMINÁRIOS EM RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS I | 18 | 18361019 |
| SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF FISHERIES | 3 | 14301076 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION PROJECT | 6 | 18361010 |
| SUMMER SCHOOL | 6 | 18361009 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GENETIC ENGINEERING | 3 | 15481013 |
| GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS | 6 | 15481014 |
| LABORATORY OF BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481015 |
| OPTION 2.1 | 18 | 18361018 |
| SEMINÁRIOS EM RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS II | 18 | 18361020 |
| SUSTAINABLE BIOPROSPECTING FOR MARINE RESOURCES | 6 | 18361021 |
| TECHNOLOGY IN IMMUNOLOGY | 3 | 15481017 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 18361012 |
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MARINE ECOLOGY | 6 | 18361004 |
| MARINE GENOMICS | 3 | 18361001 |
| MARINE GIS AND SPATIAL PLANNING | 3 | 18361005 |
| MARINE POLICY AND GOVERNANCE | 3 | 18361000 |
| OCEANOGRAPHY | 6 | 18361003 |
| QUANTITATIVE METHODS IN MARINE SCIENCE | 6 | 18361002 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ADVANCED SCUBA SKILLS FOR SCIENTIFIC DIVING | 3 | 18361013 |
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| FIELD METHODS B | 3 | 14331082 |
| GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS | 6 | 15481014 |
| LABORATORY METHODS B | 3 | 14331084 |
| LABORATORY OF BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481015 |
| LEVEL 1 DIVER | 3 | 14331077 |
| OPTION 1.1 | 3 | 18361016 |
| SCIENTIFIC DIVING IN MARINE ECOLOGY | 3 | 18361014 |
| SUSTAINABLE BIOPROSPECTING FOR MARINE RESOURCES | 6 | 18361021 |
| TECHNOLOGY IN IMMUNOLOGY | 3 | 15481017 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | 12 | 18361007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FISHERIES ECONOMICS | 3 | 14301077 |
| FISHERIES TECHNOLOGY AND EVALUATION OF RESOURCES | 6 | 14301051 |
| MANAGEMENT AND CONSERVATION | 6 | 14301049 |
| SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF FISHERIES | 3 | 14301076 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION PROJECT | 6 | 18361010 |
| SUMMER SCHOOL | 6 | 18361009 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GENETIC ENGINEERING | 3 | 15481013 |
| GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS | 6 | 15481014 |
| LABORATORY OF BIOTECHNOLOGY | 6 | 15481015 |
| SUSTAINABLE BIOPROSPECTING FOR MARINE RESOURCES | 6 | 18361021 |
| TECHNOLOGY IN IMMUNOLOGY | 3 | 15481017 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 30 | 18361012 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: IMBRSea@ualg.pt
Director