Marketing Management
Master
University
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONSUMER BEHAVIOR | 6 | 17941001 |
| FINANCE FOR MARKETING | 6 | 17941002 |
| MARKETING PLANNING AND STRATEGY | 6 | 17941000 |
| MARKETING RESEARCH | 6 | 17941003 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CULTURAL AND EVENT MANAGEMENT | 6 | 17941007 |
| DIGITAL MARKETING | 6 | 17941014 |
| EXPERIENTIAL MARKETING | 6 | 17941004 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BRAND MANAGEMENT AND PROMOTION | 6 | 17941009 |
| CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 6 | 17941011 |
| DISTRIBUTION MANAGEMENT AND SALES | 6 | 17941010 |
| MARKETING MANAGEMENT SIMULATION | 6 | 17941012 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CULTURAL AND EVENT MANAGEMENT | 6 | 17941007 |
| DIGITAL MARKETING | 6 | 17941014 |
| EXPERIENTIAL MARKETING | 6 | 17941004 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 40 | 17941020 |
| INTERNSHIP REPORT | 40 | 17941022 |
| PROJECT | 40 | 17941021 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| RESEARCH METHODS | 20 | 17941018 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONSUMER BEHAVIOR | 6 | 17941001 |
| FINANCE FOR MARKETING | 6 | 17941002 |
| MARKETING PLANNING AND STRATEGY | 6 | 17941000 |
| MARKETING RESEARCH | 6 | 17941003 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CULTURAL AND EVENT MANAGEMENT | 6 | 17941007 |
| EXPERIENTIAL MARKETING | 6 | 17941004 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BRAND MANAGEMENT AND PROMOTION | 6 | 17941009 |
| CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 6 | 17941011 |
| DISTRIBUTION MANAGEMENT AND SALES | 6 | 17941010 |
| MARKETING MANAGEMENT SIMULATION | 6 | 17941012 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIGITAL MARKETING | 6 | 17941014 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 40 | 17941020 |
| INTERNSHIP REPORT | 40 | 17941022 |
| PROJECT | 40 | 17941021 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| RESEARCH METHODS | 20 | 17941018 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
Email: femest@ualg.pt
Director