Landscape Architecture
Undergraduate
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESCRIPTIVE GEOMETRY | 6 | 15361090 |
| DRAWING I | 6 | 15361088 |
| ECOLOGY | 6 | 15361089 |
| GEOMORPHOLOGY AND CLIMATOLOGY | 6 | 15361091 |
| INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE | 6 | 15361092 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DRAWING II | 6 | 15361094 |
| FLORA AND VEGETATION | 3 | 15361095 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE I | 6 | 15361093 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS I | 6 | 15361097 |
| PLANT MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS | 6 | 15361096 |
| TECHNIQUES APPLIED TO LANDSCAPE ARCHITECTURE | 3 | 15361098 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER-AIDED DESIGN | 3 | 15361101 |
| CONSTRUCTION TECHNIQUES AND MATERIALS | 6 | 15361104 |
| HISTORY OF CONTEMPORARY ART | 3 | 15361102 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE II | 3 | 15361099 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS II | 9 | 15361103 |
| SOIL SCIENCES | 6 | 15361100 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DRAWING III | 3 | 15361106 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS III | 9 | 15361109 |
| LANDSCAPE ECOLOGY | 6 | 15361107 |
| PLANT BIOLOGY | 6 | 15361105 |
| PLANT MATERIAL | 6 | 15361108 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HISTORY OF THE ART OF GARDENS I | 6 | 15361111 |
| INTRODUCTION TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 3 | 15361113 |
| INTRODUCTION TO LAND USE PLANNING | 6 | 15361112 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS IV | 6 | 15361114 |
| WATER IN THE LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECT | 6 | 15361110 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND CONSTRUCTION IN LANDSCAPE ARCHITECTURE | 3 | 15361156 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANTHROPOLOGY OF SPACE | 3 | 15361115 |
| HISTORY OF THE ART OF GARDENS II | 6 | 15361116 |
| LAND USE PLANNING | 6 | 15361117 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS V | 9 | 15361118 |
| URBANISM | 3 | 15361119 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CARTOGRAPHIC PRODUCTION SYSTEMS APPLIED TO THE LANDSCAPE | 3 | 15361157 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESCRIPTIVE GEOMETRY | 6 | 15361090 |
| DRAWING I | 6 | 15361088 |
| ECOLOGY | 6 | 15361089 |
| GEOMORPHOLOGY AND CLIMATOLOGY | 6 | 15361091 |
| INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE | 6 | 15361092 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DRAWING II | 6 | 15361094 |
| FLORA AND VEGETATION | 3 | 15361095 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE I | 6 | 15361093 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS I | 6 | 15361097 |
| PLANT MORPHOLOGY AND SYSTEMATICS | 6 | 15361096 |
| TECHNIQUES APPLIED TO LANDSCAPE ARCHITECTURE | 3 | 15361098 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER-AIDED DESIGN | 3 | 15361101 |
| CONSTRUCTION TECHNIQUES AND MATERIALS | 6 | 15361104 |
| HISTORY OF CONTEMPORARY ART | 3 | 15361102 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE II | 3 | 15361099 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS II | 9 | 15361103 |
| SOIL SCIENCES | 6 | 15361100 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DRAWING III | 3 | 15361106 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS III | 9 | 15361109 |
| LANDSCAPE ECOLOGY | 6 | 15361107 |
| PLANT BIOLOGY | 6 | 15361105 |
| PLANT MATERIAL | 6 | 15361108 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HISTORY OF THE ART OF GARDENS I | 6 | 15361111 |
| INTRODUCTION TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 3 | 15361113 |
| INTRODUCTION TO LAND USE PLANNING | 6 | 15361112 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS IV | 6 | 15361114 |
| WATER IN THE LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECT | 6 | 15361110 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND CONSTRUCTION IN LANDSCAPE ARCHITECTURE | 3 | 15361156 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ANTHROPOLOGY OF SPACE | 3 | 15361115 |
| HISTORY OF THE ART OF GARDENS II | 6 | 15361116 |
| LAND USE PLANNING | 6 | 15361117 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE PROJECTS V | 9 | 15361118 |
| URBANISM | 3 | 15361119 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CARTOGRAPHIC PRODUCTION SYSTEMS APPLIED TO THE LANDSCAPE | 3 | 15361157 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlarqp@ualg.pt