Informatics
Undergraduate
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIGITAL SYSTEMS | 6 | 14781040 |
| DISCRETE MATHEMATICS | 6 | 14781038 |
| IMPERATIVE PROGRAMMING | 6 | 140064322 |
| LINEAR ALGEBRA | 6 | 140064421 |
| MATHEMATICAL ANALYSIS I | 6 | 140064435 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER ARCHITECTURE | 6 | 14781042 |
| MATHEMATICAL ANALYSIS II | 6 | 140064436 |
| PHYSICS I | 6 | 140064437 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 6 | 14781069 |
| PROGRAMMING LABORATORY | 6 | 14781068 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 6 | 14781051 |
| DATABASES | 6 | 14781047 |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 140064298 |
| NUMERICAL ANALYSIS I | 6 | 140064324 |
| PHYSICS II | 6 | 140064299 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER NETWORKS I | 6 | 140064326 |
| LOGIC AND COMPUTATION | 6 | 14781053 |
| OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING | 6 | 140064323 |
| OPERATING SYSTEMS | 6 | 140064327 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 6 | 14781052 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 6 | 14781063 |
| COMPUTER NETWORKS II | 6 | 14781065 |
| DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR THE WEB | 6 | 14781058 |
| HUMAN MACHINE INTERFACE | 6 | 14781059 |
| SYSTEMS ANALYSIS AND MODELLING | 6 | 14781056 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMUNICATION TECHNIQUES | 3 | 14781066 |
| COMPILERS | 6 | 14781061 |
| COMPUTER GRAPHICS | 6 | 14781057 |
| MANAGEMENT OF NETWORKS AND SERVICES | 3 | 14781062 |
| PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | 6 | 14781060 |
| SOFTWARE ENGINEERING LABORATORY | 6 | 14781064 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DIGITAL SYSTEMS | 6 | 14781040 |
| DISCRETE MATHEMATICS | 6 | 14781038 |
| IMPERATIVE PROGRAMMING | 6 | 140064322 |
| LINEAR ALGEBRA | 6 | 140064421 |
| MATHEMATICAL ANALYSIS I | 6 | 140064435 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER ARCHITECTURE | 6 | 14781042 |
| MATHEMATICAL ANALYSIS II | 6 | 140064436 |
| PHYSICS I | 6 | 140064437 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 6 | 14781069 |
| PROGRAMMING LABORATORY | 6 | 14781068 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 6 | 14781051 |
| DATABASES | 6 | 14781047 |
| ENTREPRENEURSHIP | 6 | 140064298 |
| NUMERICAL ANALYSIS I | 6 | 140064324 |
| PHYSICS II | 6 | 140064299 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER NETWORKS I | 6 | 140064326 |
| LOGIC AND COMPUTATION | 6 | 14781053 |
| OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING | 6 | 140064323 |
| OPERATING SYSTEMS | 6 | 140064327 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 6 | 14781052 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 6 | 14781063 |
| COMPUTER NETWORKS II | 6 | 14781065 |
| DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR THE WEB | 6 | 14781058 |
| HUMAN MACHINE INTERFACE | 6 | 14781059 |
| SYSTEMS ANALYSIS AND MODELLING | 6 | 14781056 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMUNICATION TECHNIQUES | 3 | 14781066 |
| COMPILERS | 6 | 14781061 |
| COMPUTER GRAPHICS | 6 | 14781057 |
| MANAGEMENT OF NETWORKS AND SERVICES | 3 | 14781062 |
| PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS | 6 | 14781060 |
| SOFTWARE ENGINEERING LABORATORY | 6 | 14781064 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: +351 289 800 995
Course Director's Email: fctdirlei@ualg.pt
Director