Health Care Services Management
Master
University
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Faculdade de Economia
Area of Studies
Economics, Management and Tourism
Course Structure
Academic Year
-
Common Branch
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH CARE SERVICES MANAGEMENT | 6 | 14671038 |
| HEALTH ECONOMICS AND POLICY | 6 | 14671035 |
| HEALTH LAW | 6 | 14671039 |
| HEALTH UNITS ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL | 6 | 14671042 |
| ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HEALTH SYSTEMS | 6 | 14671036 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH UNITS FINANCIAL ANALYSIS AND MANAGEMENT | 6 | 14671043 |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14671040 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 14671044 |
| STATISTICAL METHODS APPLIED TO HEALTH | 6 | 14671041 |
| STRATEGY AND MARKETING OF HEALTH CARE ORGANIZATIONS | 6 | 14671037 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 14671045 |
Academic Year
-
Common Branch
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH CARE SERVICES MANAGEMENT | 6 | 14671038 |
| HEALTH ECONOMICS AND POLICY | 6 | 14671035 |
| HEALTH LAW | 6 | 14671039 |
| ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF HEALTH SYSTEMS | 6 | 14671036 |
| STRATEGY AND MARKETING OF HEALTH CARE ORGANIZATIONS | 6 | 14671037 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HEALTH UNITS ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL | 6 | 14671042 |
| HEALTH UNITS FINANCIAL ANALYSIS AND MANAGEMENT | 6 | 14671043 |
| ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 6 | 14671040 |
| RESEARCH METHODOLOGIES | 6 | 14671044 |
| STATISTICAL METHODS APPLIED TO HEALTH | 6 | 14671041 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION, PROJECT OR PLACEMENT FINAL REPORT | 60 | 14671045 |
Faculty of Economics
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Phone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt