Food Engineering
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FOOD CHEMISTRY | 5 | 14451076 |
| INTRODUCTION TO FOOD ENGINEERING | 5 | 14451006 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 14451075 |
| MATHEMATICS I | 5 | 14451062 |
| PHYSICS | 5 | 14451063 |
| THERMODYNAMICS |
5 | 14451080 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FOOD BIOCHEMISTRY | 5 | 14451077 |
| GENERAL MICROBIOLOGY | 5 | 14451005 |
| MATHEMATICS II | 5 | 14451065 |
| NUMERICAL ANALYSIS | 5 | 14451009 |
| ORGANIC CHEMISTRY | 5 | 14451010 |
| TRANSFER PHENOMENA I | 5 | 14451012 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD I | 5 | 14451078 |
| FOOD MICROBIOLOGY | 5 | 14451017 |
| FOOD PROCESSING I | 5 | 14451067 |
| FOOD TECHNOLOGY I | 5 | 14451013 |
| STATISTICS | 5 | 14451066 |
| TRANSFER PHENOMENA II | 5 | 14451018 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD II | 5 | 14451079 |
| FOOD PROCESSING II | 5 | 14451068 |
| FOOD TECHNOLOGY II | 5 | 14451086 |
| MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF FOOD | 5 | 14451022 |
| PACKING | 5 | 14451069 |
| SENSORY ANALYSIS | 5 | 14451020 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FOOD BIOTECHNOLOGY | 4 | 14451084 |
| FOOD HIGYENE AND SAFETY | 4 | 14451082 |
| INDUSTRIAL PROJECT | 8 | 14451085 |
| NUTRITION AND FOOD TOXICOLOGY | 5 | 14451024 |
| QUALITY MANAGEMENT | 5 | 14451081 |
| SUSTAINABILITY IN FOOD INDUSTRY | 4 | 14451083 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 14451073 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FOOD CHEMISTRY | 5 | 14451076 |
| INTRODUCTION TO FOOD ENGINEERING | 5 | 14451006 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 14451075 |
| MATHEMATICS I | 5 | 14451062 |
| PHYSICS | 5 | 14451063 |
| THERMODYNAMICS |
5 | 14451080 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FOOD BIOCHEMISTRY | 5 | 14451077 |
| GENERAL MICROBIOLOGY | 5 | 14451005 |
| MATHEMATICS II | 5 | 14451065 |
| NUMERICAL ANALYSIS | 5 | 14451009 |
| ORGANIC CHEMISTRY | 5 | 14451010 |
| TRANSFER PHENOMENA I | 5 | 14451012 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD I | 5 | 14451078 |
| FOOD MICROBIOLOGY | 5 | 14451017 |
| FOOD PROCESSING I | 5 | 14451067 |
| FOOD TECHNOLOGY I | 5 | 14451013 |
| STATISTICS | 5 | 14451066 |
| TRANSFER PHENOMENA II | 5 | 14451018 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CHEMICAL ANALYSIS OF FOOD II | 5 | 14451079 |
| FOOD PROCESSING II | 5 | 14451068 |
| FOOD TECHNOLOGY II | 5 | 14451086 |
| MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF FOOD | 5 | 14451022 |
| PACKING | 5 | 14451069 |
| SENSORY ANALYSIS | 5 | 14451020 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FOOD BIOTECHNOLOGY | 4 | 14451084 |
| FOOD HIGYENE AND SAFETY | 4 | 14451082 |
| INDUSTRIAL PROJECT | 8 | 14451085 |
| NUTRITION AND FOOD TOXICOLOGY | 5 | 14451024 |
| QUALITY MANAGEMENT | 5 | 14451081 |
| SUSTAINABILITY IN FOOD INDUSTRY | 4 | 14451083 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 14451073 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Director