Aquaculture and Fisheries
Master
University
Daytime
Presencial
Language of Teaching
English
Faculty / School
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Area of Studies
Exact and Natural Sciences
Course Structure
Academic Year
-
RAMO AQUACULTURA
2025/26
Year 1
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14301090 |
| FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
| R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
| TOPICS IN AQUACULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION | 6 | 14301043 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT IN AQUACULTURE | 3 | 14301075 |
| LABORATORY METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301087 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CULTURE OF LIVE FEED AND LARVICULTURE | 6 | 14301044 |
| GENETICS AND SELECTION | 3 | 14301045 |
| PATHOLOGY IN AQUACULTURE | 3 | 14301046 |
| REPRODUCTION IN AQUACULTURE | 3 | 14301047 |
| TRANSFORMATION OF AQUATIC PRODUCTS | 3 | 14301048 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301082 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUACULTURE NUTRITION |
3 | 14301084 |
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301082 |
| PROTECTED MARINE AREAS | 3 | 14331086 |
| Recirculation Aquaculture Systems | 3 | 14301091 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUACULTURE NUTRITION |
3 | 14301084 |
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| PROTECTED MARINE AREAS | 3 | 14331086 |
| Recirculation Aquaculture Systems | 3 | 14301091 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| THESIS / REPORT | 48 | 14301053 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PROJECT DISSERTATION | 12 | 14301052 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14301090 |
| FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
| R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
| TOPICS IN AQUACULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION | 6 | 14301043 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FIELD METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301086 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT IN AQUACULTURE | 3 | 14301075 |
| LABORATORY METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301088 |
| PRATICAL WORK IN FISHERIES | 6 | 14301055 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FISHERIES ECONOMICS | 3 | 14301077 |
| FISHERIES TECHNOLOGY AND EVALUATION OF RESOURCES | 6 | 14301051 |
| MANAGEMENT AND CONSERVATION | 6 | 14301049 |
| SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF FISHERIES | 3 | 14301076 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUACULTURE NUTRITION |
3 | 14301084 |
| LABORATORY METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301088 |
| PRACTICAL WORK IN FISHERIES | 6 | 14301083 |
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301082 |
| PROTECTED MARINE AREAS | 3 | 14331086 |
| Recirculation Aquaculture Systems | 3 | 14301091 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUACULTURE NUTRITION |
3 | 14301084 |
| FIELD METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301086 |
| LABORATORY METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301088 |
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301082 |
| PRATICAL WORK IN FISHERIES | 6 | 14301055 |
| PROTECTED MARINE AREAS | 3 | 14331086 |
| Recirculation Aquaculture Systems | 3 | 14301091 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION / REPORT | 48 | 14301065 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION PROJECT | 12 | 14301064 |
Academic Year
-
RAMO AQUACULTURA
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14301090 |
| FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
| R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
| TOPICS IN AQUACULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION | 6 | 14301043 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COASTAL AND MARINE ORNITHOLOGY | 3 | 19331008 |
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT IN AQUACULTURE | 3 | 14301075 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CULTURE OF LIVE FEED AND LARVICULTURE | 6 | 14301044 |
| GENETICS AND SELECTION | 3 | 14301045 |
| PATHOLOGY IN AQUACULTURE | 3 | 14301046 |
| REPRODUCTION IN AQUACULTURE | 3 | 14301047 |
| TRANSFORMATION OF AQUATIC PRODUCTS | 3 | 14301048 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUACULTURE NUTRITION |
3 | 14301084 |
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| FIELD METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301086 |
| LABORATORY METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301088 |
| PRACTICAL WORK IN FISHERIES | 6 | 14301083 |
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301054 |
| TECHNIQUES IN REPRODUCTIVE BIOLOGY | 3 | 14301056 |
| WASTEWATER TREATMENT | 3 | 14301078 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUACULTURE NUTRITION |
3 | 14301084 |
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| FIELD METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301086 |
| LABORATORY METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301087 |
| LABORATORY METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301088 |
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301054 |
| TECHNIQUES IN REPRODUCTIVE BIOLOGY | 3 | 14301056 |
| WASTEWATER TREATMENT | 3 | 14301078 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| THESIS / REPORT | 48 | 14301053 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PROJECT DISSERTATION | 12 | 14301052 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| EXPERIMENTAL PLANNING | 3 | 14301090 |
| FISHERIES BIOLOGY AND ECOLOGY | 6 | 140064438 |
| R BASIC IN STATISTIC | 3 | 14301089 |
| TECHNIQUES IN MOLECULAR AND CELULAR BIOLOGY | 6 | 140064318 |
| TOPICS IN AQUACULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION | 6 | 14301043 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| FIELD METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301086 |
| INTRODUCTION TO MANAGEMENT IN AQUACULTURE | 3 | 14301075 |
| LABORATORY METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301088 |
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301054 |
| PRATICAL WORK IN FISHERIES | 6 | 14301055 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| FISHERIES ECONOMICS | 3 | 14301077 |
| FISHERIES TECHNOLOGY AND EVALUATION OF RESOURCES | 6 | 14301051 |
| MANAGEMENT AND CONSERVATION | 6 | 14301049 |
| SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF FISHERIES | 3 | 14301076 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUACULTURE NUTRITION |
3 | 14301084 |
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| FIELD METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301086 |
| LABORATORY METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301088 |
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301054 |
| WASTEWATER TREATMENT | 3 | 14301078 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AQUACULTURE NUTRITION |
3 | 14301084 |
| FIELD METHODS IN AQUACULTURE | 3 | 14301085 |
| FIELD METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301086 |
| LABORATORY METHODS IN FISHERIES | 3 | 14301088 |
| PRATICAL WORK IN AQUACULTURE | 6 | 14301054 |
| WASTEWATER TREATMENT | 3 | 14301078 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION / REPORT | 48 | 14301065 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION PROJECT | 12 | 14301064 |
Faculty of Sciences and Technology
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Student Support Office
Phone: + 351 289 800 995
Master's Office Email: fctmestrados@ualg.pt
Course Director's Email: fctdirmap@ualg.pt