Gestão em Enfermagem
Pós-Graduação
Ensino Politécnico
Noturno
B-learning
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Saúde
Área Temática
Ciências e Tecnologias da Saúde
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 4 | 19491000 |
| ECONOMIA E FINANÇAS EM SAÚDE | 2 | 19491001 |
| GESTÃO DA QUALIDADE EM ENFERMAGEM | 3 | 19491002 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIDERANÇA EM ENFERMAGEM | 3 | 19491003 |
| GOVERNAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM | 3 | 19491004 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM SAÚDE | 2 | 19491005 |
| PLANEAMENTO, OPERAÇÕES E LOGÍSTICA EM SAÚDE | 4 | 19491006 |
| POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAÚDE | 3 | 19491007 |
| SEGURANÇA E GESTÃO DE RISCO | 2 | 19491010 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM ENFERMAGEM | 2 | 19491008 |
| SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM | 2 | 19491009 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 4 | 19491000 |
| ECONOMIA E FINANÇAS EM SAÚDE | 2 | 19491001 |
| GESTÃO DA QUALIDADE EM ENFERMAGEM | 3 | 19491002 |
| GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIDERANÇA EM ENFERMAGEM | 3 | 19491003 |
| GOVERNAÇÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM | 3 | 19491004 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS EM SAÚDE | 2 | 19491005 |
| PLANEAMENTO, OPERAÇÕES E LOGÍSTICA EM SAÚDE | 4 | 19491006 |
| POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAÚDE | 3 | 19491007 |
| SEGURANÇA E GESTÃO DE RISCO | 2 | 19491010 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM ENFERMAGEM | 2 | 19491008 |
| SUPERVISÃO CLÍNICA EM ENFERMAGEM | 2 | 19491009 |
Escola Superior de Saúde
Campus de Gambelas, Edifício 1, Piso 2 - 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 100
Email: essuaqifa@ualg.pt
Diretor(a)