Riscos Costeiros, Impactos das Alterações Climáticas e Adaptação - Coasthazar Erasmus Mundus
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BASES TEÓRICAS E PRÁTICAS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO | 5 | 19391002 |
| CLIMA MARINHO E ATMOSFÉRICO | 5 | 19391000 |
| FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS APLICADAS À ENGENHARIA COSTEIRA | 5 | 19391003 |
| INTRODUÇÃO À DIAGNOSE E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 5 | 19391004 |
| ONDAS E NÍVEL DO MAR | 5 | 19391001 |
| PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO E EROSÃO COSTEIRA | 5 | 19391005 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E ADAPTAÇÃO EM PLANÍCIES COSTEIRAS | 5 | 19391009 |
| DESENHO DE MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO EM ZONAS COSTEIRAS | 5 | 19391007 |
| MODELAÇÃO DE PERIGOS COSTEIROS | 5 | 19391008 |
| MODELAÇÃO DINÂMICA E ESTATÍSTICA DA AGITAÇÃO | 5 | 19391010 |
| PROCESSOS E MORFOLOGIA COSTEIRA | 5 | 19391006 |
| PROTEÇÃO A CHEIAS EM PLANÍCIES COSTEIRAS | 5 | 19391011 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EVOLUÇÃO E RISCOS COSTEIROS EM COSTAS ROCHOSAS | 3 | 19391012 |
| PLANO DE DISSERTAÇÃO | 9 | 19391015 |
| SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA APLICADAS À GESTÃO COSTEIRA | 3 | 19391013 |
| TRABALHO DE CAMPO E ANÁLISE DE DADOS | 9 | 19391014 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GEOFÍSICA E SIG_SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 17401024 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 30 | 19391016 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BASES TEÓRICAS E PRÁTICAS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO | 5 | 19391002 |
| CLIMA MARINHO E ATMOSFÉRICO | 5 | 19391000 |
| FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS APLICADAS À ENGENHARIA COSTEIRA | 5 | 19391003 |
| INTRODUÇÃO À DIAGNOSE E GESTÃO DE ECOSSISTEMAS COSTEIROS | 5 | 19391004 |
| ONDAS E NÍVEL DO MAR | 5 | 19391001 |
| PROCESSOS DE SEDIMENTAÇÃO E EROSÃO COSTEIRA | 5 | 19391005 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E ADAPTAÇÃO EM PLANÍCIES COSTEIRAS | 5 | 19391009 |
| DESENHO DE MEDIDAS DE REDUÇÃO DE RISCO EM ZONAS COSTEIRAS | 5 | 19391007 |
| MODELAÇÃO DE PERIGOS COSTEIROS | 5 | 19391008 |
| MODELAÇÃO DINÂMICA E ESTATÍSTICA DA AGITAÇÃO | 5 | 19391010 |
| PROCESSOS E MORFOLOGIA COSTEIRA | 5 | 19391006 |
| PROTEÇÃO A CHEIAS EM PLANÍCIES COSTEIRAS | 5 | 19391011 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EVOLUÇÃO E RISCOS COSTEIROS EM COSTAS ROCHOSAS | 3 | 19391012 |
| PLANO DE DISSERTAÇÃO | 9 | 19391015 |
| SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA APLICADAS À GESTÃO COSTEIRA | 3 | 19391013 |
| TRABALHO DE CAMPO E ANÁLISE DE DADOS | 9 | 19391014 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GEOFÍSICA E SIG_SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 17401024 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 30 | 19391016 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: oferreir@ualg.pt
Diretor(a)