Cibersegurança
Pós-Graduação
Ensino Universitário
Noturno
B-learning
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CRIPTOGRAFIA MODERNA | 6 | 19381014 |
| IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES | 6 | 19381000 |
| SEGURANÇA EM REDES INFORMÁTICAS, SEM FIOS E MÓVEIS | 6 | 19381003 |
| SEMINÁRIO I | 6 | 19381015 |
| SISTEMAS DE GESTÃO DE IDENTIDADES E ACESSO | 6 | 19381002 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FORENSE DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 6 | 19381006 |
| AVALIAÇÃO DE CIBERSEGURANÇA, TESTES DE PENETRAÇÃO E AUDITORIA | 6 | 19381005 |
| CIBERGOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO, CONFORMIDADE E NORMAS | 6 | 19381016 |
| CIBERSEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS | 6 | 19381007 |
| SEMINÁRIO II | 6 | 19381017 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CRIPTOGRAFIA MODERNA | 6 | 19381014 |
| IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES | 6 | 19381000 |
| SEGURANÇA EM REDES INFORMÁTICAS, SEM FIOS E MÓVEIS | 6 | 19381003 |
| SEMINÁRIO I | 6 | 19381015 |
| SISTEMAS DE GESTÃO DE IDENTIDADES E ACESSO | 6 | 19381002 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE FORENSE DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 6 | 19381006 |
| AVALIAÇÃO DE CIBERSEGURANÇA, TESTES DE PENETRAÇÃO E AUDITORIA | 6 | 19381005 |
| CIBERGOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO, CONFORMIDADE E NORMAS | 6 | 19381016 |
| CIBERSEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS | 6 | 19381007 |
| SEMINÁRIO II | 6 | 19381017 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email: fctmestrados@ualg.pt
Diretor(a)