Gestão
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Economia
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE E FINANÇAS | 6 | 17831000 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES | 6 | 17831025 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 6 | 17831001 |
| LIDERANÇA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 17831002 |
| MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 6 | 17831005 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 17831006 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA DA SAÚDE | 6 | 17831012 |
| GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA DO DESEMPENHO | 6 | 17831026 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS | 6 | 17831009 |
| GESTÃO DE RECEITAS E CONTABILIDADE DE CUSTOS EM TURISMO | 6 | 17831010 |
| MARKETING DE SERVIÇOS TURISTICOS | 6 | 17831008 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA DA SAÚDE | 6 | 17831012 |
| GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA DO DESEMPENHO | 6 | 17831026 |
| GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA DO DESEMPENHO EM SAÚDE | 6 | 17831014 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS | 6 | 17831009 |
| GESTÃO DE RECEITAS E CONTABILIDADE DE CUSTOS EM TURISMO | 6 | 17831010 |
| MARKETING DE SERVIÇOS TURISTICOS | 6 | 17831008 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA DA SAÚDE | 6 | 17831012 |
| GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA DO DESEMPENHO | 6 | 17831026 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS | 6 | 17831009 |
| GESTÃO DE RECEITAS E CONTABILIDADE DE CUSTOS EM TURISMO | 6 | 17831010 |
| MARKETING DE SERVIÇOS TURISTICOS | 6 | 17831008 |
| SEMINÁRIOS EM GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 17831016 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 30 | 17831022 |
| PROJETO | 30 | 17831023 |
| RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 30 | 17831024 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTABILIDADE E FINANÇAS | 6 | 17831000 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES | 6 | 17831025 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA | 6 | 17831001 |
| LIDERANÇA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 6 | 17831002 |
| MARKETING MANAGEMENT | 6 | 17831003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | 6 | 17831005 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO | 6 | 17831006 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA DA SAÚDE | 6 | 17831012 |
| GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA DO DESEMPENHO | 6 | 17831026 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS | 6 | 17831009 |
| GESTÃO DE RECEITAS E CONTABILIDADE DE CUSTOS EM TURISMO | 6 | 17831010 |
| MARKETING DE SERVIÇOS TURISTICOS | 6 | 17831008 |
| SEMINÁRIOS EM GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 17831016 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA DA SAÚDE | 6 | 17831012 |
| GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA DO DESEMPENHO | 6 | 17831026 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS | 6 | 17831009 |
| GESTÃO DE RECEITAS E CONTABILIDADE DE CUSTOS EM TURISMO | 6 | 17831010 |
| MARKETING DE SERVIÇOS TURISTICOS | 6 | 17831008 |
| SEMINÁRIOS EM GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 17831016 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA DA SAÚDE | 6 | 17831012 |
| GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA DO DESEMPENHO | 6 | 17831026 |
| GESTÃO DE OPERAÇÕES TURÍSTICAS | 6 | 17831009 |
| GESTÃO DE RECEITAS E CONTABILIDADE DE CUSTOS EM TURISMO | 6 | 17831010 |
| MARKETING DE SERVIÇOS TURISTICOS | 6 | 17831008 |
| SEMINÁRIOS EM GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 6 | 17831016 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 30 | 17831022 |
| PROJETO | 30 | 17831023 |
| RELATÓRIO DE ESTÁGIO | 30 | 17831024 |
Faculdade de Economia
Campus de Gambelas, edifício 8, 8005-139 Faro
Telefone: + 351 289 800 986 | + 351 289 800 915
E-mail: femest@ualg.pt
Diretor(a)