Biotecnologia
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 6 | 15301078 |
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| CÁLCULO I | 6 | 140064292 |
| PERSPETIVAS E METODOLOGIAS EM BIOTECNOLOGIA E BIOQUÍMICA | 6 | 15301081 |
| QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA I | 6 | 140064301 |
| FÍSICA | 6 | 140064302 |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA E GESTÃO | 6 | 15301085 |
| INTRODUÇÃO À QUÍMICA FÍSICA | 6 | 140064305 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 140064309 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA MOLECULAR | 6 | 15301088 |
| BIOQUÍMICA II | 6 | 140064287 |
| BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 6 | 15301094 |
| ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 6 | 140064429 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES DE ENZIMAS E BIOCATÁLISE | 6 | 15301098 |
| BIOTECNOLOGIA ALIMENTAR | 6 | 15301090 |
| BIOTECNOLOGIA DE CÉLULAS ANIMAIS | 6 | 15301093 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 6 | 140064307 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 140064308 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOINFORMÁTICA | 6 | 140064286 |
| ENGENHARIA GENÉTICA | 6 | 140064328 |
| TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 15301102 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES AMBIENTAIS DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 6 | 140064348 |
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| ESTÁGIO | 12 | 15301144 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| FITOQUÍMICA E FARMACOGNOSIA | 6 | 14881371 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 6 | 140064315 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES AMBIENTAIS DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 6 | 140064348 |
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTROLO DE QUALIDADE | 6 | 15301100 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | 6 | 15301103 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ALIMENTAR | 6 | 14921085 |
| ENZIMOLOGIA | 6 | 14921079 |
| ESTÁGIO | 12 | 15301144 |
| GENÓMICA FUNCIONAL | 6 | 14921116 |
| LIPIDÓMICA APLICADA | 6 | 140064345 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ALIMENTAR | 6 | 14921085 |
| ENZIMOLOGIA | 6 | 14921079 |
| GENÓMICA FUNCIONAL | 6 | 14921116 |
| LIPIDÓMICA APLICADA | 6 | 140064345 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 6 | 15301078 |
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| CÁLCULO I | 6 | 140064292 |
| PERSPETIVAS E METODOLOGIAS EM BIOTECNOLOGIA E BIOQUÍMICA | 6 | 15301081 |
| QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA I | 6 | 140064301 |
| FÍSICA | 6 | 140064302 |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA E GESTÃO | 6 | 15301085 |
| INTRODUÇÃO À QUÍMICA FÍSICA | 6 | 140064305 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 6 | 140064309 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA MOLECULAR | 6 | 15301088 |
| BIOQUÍMICA II | 6 | 140064287 |
| BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 6 | 15301094 |
| ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 6 | 140064429 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES DE ENZIMAS E BIOCATÁLISE | 6 | 15301098 |
| BIOTECNOLOGIA ALIMENTAR | 6 | 15301090 |
| BIOTECNOLOGIA DE CÉLULAS ANIMAIS | 6 | 15301093 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 6 | 140064307 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 140064308 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOINFORMÁTICA | 6 | 140064286 |
| ENGENHARIA GENÉTICA | 6 | 140064328 |
| TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 15301102 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| ESTÁGIO | 12 | 15301144 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| GENÉTICA HUMANA | 6 | 14241062 |
| IMUNOLOGIA HUMANA | 6 | 14241063 |
| MATERIAIS EM BIOENGENHARIA | 6 | 19071023 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 6 | 140064315 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| TERAPIA GÉNICA E CELULAR | 6 | 14241064 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| GENÉTICA HUMANA | 6 | 14241062 |
| IMUNOLOGIA HUMANA | 6 | 14241063 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANATOMOFISIOLOGIA I | 0 | 14881180 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CONTROLO DE QUALIDADE | 6 | 15301100 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | 6 | 15301103 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ALIMENTAR | 6 | 14921085 |
| ENZIMOLOGIA | 6 | 14921079 |
| ESTÁGIO | 12 | 15301144 |
| GENÓMICA FUNCIONAL | 6 | 14921116 |
| LIPIDÓMICA APLICADA | 6 | 140064345 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ALIMENTAR | 6 | 14921085 |
| ENZIMOLOGIA | 6 | 14921079 |
| GENÓMICA FUNCIONAL | 6 | 14921116 |
| LIPIDÓMICA APLICADA | 6 | 140064345 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlbt@ualg.pt
Diretor(a)