Ensino da Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CURRÍCULO E AVALIAÇÃO | 3 | 19741000 |
| DESAFIOS DE GEOMETRIA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA | 6 | 19741002 |
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA I | 6 | 19741005 |
| ÉTICA E EDUCAÇÃO | 3 | 19741004 |
| TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 6 | 19741007 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GEOMETRIA | 6 | 19741012 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA II | 6 | 19741006 |
| INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL | 3 | 19741001 |
| MODELAÇÃO E APLICAÇÕES NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 6 | 19741009 |
| PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM | 3 | 19741003 |
| TRABALHO DE PROJETO E EDUCAÇÃO STEM | 6 | 19741008 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TEORIA DOS NÚMEROS | 6 | 19741011 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA | 60 | 19741010 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmem3c@ualg.pt
Diretor(a)