Marketing Digital
Curso Técnico Superior Profissional
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Área Temática
Economia, Gestão e Turismo
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESCRITA PARA A WEB E STORYTELLING | 5 | 19291004 |
| GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 5 | 19291000 |
| INFORMÁTICA | 5 | 19291002 |
| INGLÊS TÉCNICO | 5 | 19291016 |
| INTRODUÇÃO AO MARKETING | 5 | 19291001 |
| INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS WEB | 5 | 19291003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE | 5 | 19291006 |
| DESIGN DE COMUNICAÇÃO | 5 | 19291007 |
| MARKETING DE CONTEÚDOS | 5 | 19291005 |
| SEARCH ENGINE ADVERTISING | 5 | 19291010 |
| SEARCH ENGINE OPTIMIZATION | 5 | 19291008 |
| TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 19291009 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMÉRCIO ELETRÓNICO | 5 | 19291018 |
| EMAIL E MOBILE MARKETING | 5 | 19291013 |
| GESTÃO E PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS | 5 | 19291011 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS | 5 | 19291014 |
| MÉTRICAS E WEB ANALYTICS | 5 | 19291012 |
| PLANO DE MARKETING DIGITAL | 5 | 19291015 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 30 | 19291017 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESCRITA PARA A WEB E STORYTELLING | 5 | 19291004 |
| GESTÃO E EMPREENDEDORISMO | 5 | 19291000 |
| INFORMÁTICA | 5 | 19291002 |
| INGLÊS TÉCNICO | 5 | 19291016 |
| INTRODUÇÃO AO MARKETING | 5 | 19291001 |
| INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS WEB | 5 | 19291003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE | 5 | 19291006 |
| DESIGN DE COMUNICAÇÃO | 5 | 19291007 |
| MARKETING DE CONTEÚDOS | 5 | 19291005 |
| SEARCH ENGINE ADVERTISING | 5 | 19291010 |
| SEARCH ENGINE OPTIMIZATION | 5 | 19291008 |
| TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA | 5 | 19291009 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMÉRCIO ELETRÓNICO | 5 | 19291018 |
| EMAIL E MOBILE MARKETING | 5 | 19291013 |
| GESTÃO E PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS | 5 | 19291011 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS | 5 | 19291014 |
| MÉTRICAS E WEB ANALYTICS | 5 | 19291012 |
| PLANO DE MARKETING DIGITAL | 5 | 19291015 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 30 | 19291017 |
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Email: tesp@ualg.pt
Diretor(a)