Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO INFINITESIMAL I | 6 | 18391000 |
| ECONOMIA I | 6 | 18391002 |
| INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 6 | 18391004 |
| MATRIZES E APLICAÇÕES | 6 | 18391001 |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS | 6 | 18391030 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 6 | 18391031 |
| CÁLCULO INFINITESIMAL II | 6 | 18391005 |
| CONTABILIDADE GERAL | 6 | 18391009 |
| ECONOMIA II | 6 | 18391007 |
| LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO APLICADA | 6 | 18391006 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO INFINITESIMAL III | 6 | 18391010 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO | 6 | 18391032 |
| MACROECONOMIA I | 6 | 18391013 |
| MICROECONOMIA I | 6 | 18391012 |
| PROBABILIDADES | 6 | 18391011 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE COMPLEXA E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 6 | 18391015 |
| ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA | 6 | 18391033 |
| ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 6 | 18391016 |
| MACROECONOMIA II | 6 | 18391018 |
| MICROECONOMIA II | 6 | 18391017 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE ECONOMÉTRICA I | 6 | 18391023 |
| ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 6 | 18391020 |
| ANÁLISE NUMÉRICA I | 6 | 18391021 |
| INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL I | 6 | 18391022 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS | 6 | 14401021 |
| ECONOMIA INTERNACIONAL | 6 | 14401086 |
| ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA | 6 | 14401022 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE ECONOMÉTRICA II | 6 | 18391026 |
| INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL II | 6 | 18391024 |
| PROCESSOS ESTOCÁSTICOS E APLICAÇÕES | 6 | 18391025 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MATEMÁTICA DISCRETA | 6 | 18391027 |
| MODELAÇÃO E PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS | 6 | 18391036 |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA FINITA | 6 | 18391037 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO EMPRESARIAL | 6 | 14391023 |
| GESTÃO DAS OPERAÇÕES | 6 | 14391026 |
| PROJETO DE INVESTIMENTO | 6 | 14391024 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO INFINITESIMAL I | 6 | 18391000 |
| ECONOMIA I | 6 | 18391002 |
| INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 6 | 18391004 |
| MATRIZES E APLICAÇÕES | 6 | 18391001 |
| ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS | 6 | 18391030 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 6 | 18391031 |
| CÁLCULO INFINITESIMAL II | 6 | 18391005 |
| CONTABILIDADE GERAL | 6 | 18391009 |
| ECONOMIA II | 6 | 18391007 |
| LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO APLICADA | 6 | 18391006 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO INFINITESIMAL III | 6 | 18391010 |
| CONTABILIDADE DE GESTÃO | 6 | 18391032 |
| MACROECONOMIA I | 6 | 18391013 |
| MICROECONOMIA I | 6 | 18391012 |
| PROBABILIDADES | 6 | 18391011 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE COMPLEXA E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 6 | 18391015 |
| ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA | 6 | 18391033 |
| ANÁLISE ESTATÍSTICA I | 6 | 18391016 |
| MACROECONOMIA II | 6 | 18391018 |
| MICROECONOMIA II | 6 | 18391017 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE ECONOMÉTRICA I | 6 | 18391023 |
| ANÁLISE ESTATÍSTICA II | 6 | 18391020 |
| ANÁLISE NUMÉRICA I | 6 | 18391021 |
| INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL I | 6 | 18391022 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS | 6 | 14401021 |
| ECONOMIA MONETÁRIA E FINANCEIRA | 6 | 14401022 |
| HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÓMICO | 6 | 14401087 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE ECONOMÉTRICA II | 6 | 18391026 |
| INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL II | 6 | 18391024 |
| PROCESSOS ESTOCÁSTICOS E APLICAÇÕES | 6 | 18391025 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CIÊNCIA DE DADOS PARA DESAFIOS MULTISSETORIAIS | 6 | 18391039 |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA FINITA | 6 | 18391037 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO EMPRESARIAL | 6 | 14391023 |
| GESTÃO DAS OPERAÇÕES | 6 | 14391026 |
| PROJETO DE INVESTIMENTO | 6 | 14391024 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlmaeg@ualg.pt
Diretor(a)