Recursos Biológicos Marinhos - Erasmus Mundus
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOLOGIA MARINHA | 6 | 18361004 |
| GENÓMICA MARINHA | 3 | 18361001 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS DO MAR | 6 | 18361002 |
| OCEANOGRAFIA | 6 | 18361003 |
| POLÍTICA MARINHA E GOVERNANÇA | 3 | 18361000 |
| SIG MARINHOS E PLANEAMENTO ESPACIAL | 3 | 18361005 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOPROSPECÇÃO SUSTENTÁVEL DE PRODUTOS NATURAIS | 6 | 18361021 |
| GENÓMICA E TRANSCRIPTÓMICA | 6 | 15481014 |
| LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM BIOTECNOLOGIA | 6 | 15481015 |
| MERGULHADOR DE NÍVEL 1 | 3 | 14331077 |
| MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| OPÇÃO 1.1 | 3 | 18361016 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
| TECNOLOGIAS EM IMUNOLOGIA | 3 | 15481017 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | 12 | 18361007 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIMENSÃO SOCIOECONÓMICA DAS PESCAS | 3 | 14301076 |
| ECONOMIA DAS PESCAS | 3 | 14301077 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301049 |
| MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
| SEMINÁRIOS EM RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS I | 18 | 18361019 |
| TECNOLOGIA DAS PESCAS E AVALIAÇÃO DE RECURSOS | 6 | 14301051 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESCOLA DE VERÃO | 6 | 18361009 |
| PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 6 | 18361010 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOPROSPECÇÃO SUSTENTÁVEL DE PRODUTOS NATURAIS | 6 | 18361021 |
| ENGENHARIA GENÉTICA AVANÇADA | 3 | 15481013 |
| GENÓMICA E TRANSCRIPTÓMICA | 6 | 15481014 |
| LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM BIOTECNOLOGIA | 6 | 15481015 |
| OPÇÃO 2.1 | 18 | 18361018 |
| SEMINÁRIOS EM RECURSOS BIOLÓGICOS MARINHOS II | 18 | 18361020 |
| TECNOLOGIAS EM IMUNOLOGIA | 3 | 15481017 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 30 | 18361012 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOLOGIA MARINHA | 6 | 18361004 |
| GENÓMICA MARINHA | 3 | 18361001 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS DO MAR | 6 | 18361002 |
| OCEANOGRAFIA | 6 | 18361003 |
| POLÍTICA MARINHA E GOVERNANÇA | 3 | 18361000 |
| SIG MARINHOS E PLANEAMENTO ESPACIAL | 3 | 18361005 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOPROSPECÇÃO SUSTENTÁVEL DE PRODUTOS NATURAIS | 6 | 18361021 |
| GENÓMICA E TRANSCRIPTÓMICA | 6 | 15481014 |
| LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM BIOTECNOLOGIA | 6 | 15481015 |
| MERGULHADOR DE NÍVEL 1 | 3 | 14331077 |
| MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| OPÇÃO 1.1 | 3 | 18361016 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
| TECNOLOGIAS EM IMUNOLOGIA | 3 | 15481017 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE | 12 | 18361007 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIMENSÃO SOCIOECONÓMICA DAS PESCAS | 3 | 14301076 |
| ECONOMIA DAS PESCAS | 3 | 14301077 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301049 |
| TECNOLOGIA DAS PESCAS E AVALIAÇÃO DE RECURSOS | 6 | 14301051 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESCOLA DE VERÃO | 6 | 18361009 |
| PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 6 | 18361010 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOPROSPECÇÃO SUSTENTÁVEL DE PRODUTOS NATURAIS | 6 | 18361021 |
| ENGENHARIA GENÉTICA AVANÇADA | 3 | 15481013 |
| GENÓMICA E TRANSCRIPTÓMICA | 6 | 15481014 |
| LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM BIOTECNOLOGIA | 6 | 15481015 |
| TECNOLOGIAS EM IMUNOLOGIA | 3 | 15481017 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 30 | 18361012 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: IMBRSea@ualg.pt
Diretor(a)