Sistemas Marinhos e Costeiros
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DINÂMICA TRÓFICA MARINHA | 6 | 17401003 |
| GEOFÍSICA E SIG_SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 17401024 |
| MORFODINÂMICA MARINHA | 6 | 17401002 |
| PROCESSOS OCEANOGRÁFICOS DE GRANDE ESCALA | 6 | 17401019 |
| TÉCNICAS DE MONITORIZAÇÃO DE SISTEMAS MARINHOS | 3 | 17401010 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| PERTURBAÇÃO ANTRÓPICA DOS SISTEMAS MARINHOS | 3 | 17401004 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS OCEANOGRÁFICOS | 6 | 17401009 |
| DETEÇÃO REMOTA E CARTOGRAFIA SUBMARINA | 6 | 17401007 |
| MODELAÇÃO EM SISTEMAS MARINHOS | 6 | 17401008 |
| OCEANOGRAFIA COSTEIRA | 6 | 17401006 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CRUZEIRO OCEANOGRÁFICO | 3 | 17401023 |
| FUNDAMENTOS DE MERGULHO CIENTÍFICO EM OCEANOLOGIA | 3 | 17401022 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CRUZEIRO OCEANOGRÁFICO | 3 | 17401023 |
| FUNDAMENTOS DE MERGULHO CIENTÍFICO EM OCEANOLOGIA | 3 | 17401022 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTRATIGRAFIA E ANÁLISE DE BACIAS | 6 | 17401012 |
| EUTROFIZAÇÃO E FLORESCÊNCIAS NOCIVAS | 6 | 17401016 |
| RISCOS MARINHOS E COSTEIROS | 6 | 17401014 |
| SEMINÁRIO - PLANO DE DISSERTAÇÃO | 9 | 17401025 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOACÚSTICA | 3 | 14331085 |
| INTRODUÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 19101000 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 30 | 17401018 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DINÂMICA TRÓFICA MARINHA | 6 | 17401003 |
| GEOFÍSICA E SIG_SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 17401024 |
| MORFODINÂMICA MARINHA | 6 | 17401002 |
| PROCESSOS OCEANOGRÁFICOS DE GRANDE ESCALA | 6 | 17401019 |
| TÉCNICAS DE MONITORIZAÇÃO DE SISTEMAS MARINHOS | 3 | 17401010 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| PERTURBAÇÃO ANTRÓPICA DOS SISTEMAS MARINHOS | 3 | 17401004 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS OCEANOGRÁFICOS | 6 | 17401009 |
| DETEÇÃO REMOTA E CARTOGRAFIA SUBMARINA | 6 | 17401007 |
| MODELAÇÃO EM SISTEMAS MARINHOS | 6 | 17401008 |
| OCEANOGRAFIA COSTEIRA | 6 | 17401006 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CRUZEIRO OCEANOGRÁFICO | 3 | 17401023 |
| FUNDAMENTOS DE MERGULHO CIENTÍFICO EM OCEANOLOGIA | 3 | 17401022 |
| GENÉTICA E SELECÇÃO | 3 | 14301045 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CRUZEIRO OCEANOGRÁFICO | 3 | 17401023 |
| FUNDAMENTOS DE MERGULHO CIENTÍFICO EM OCEANOLOGIA | 3 | 17401022 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTRATIGRAFIA E ANÁLISE DE BACIAS | 6 | 17401012 |
| EUTROFIZAÇÃO E FLORESCÊNCIAS NOCIVAS | 6 | 17401016 |
| RISCOS MARINHOS E COSTEIROS | 6 | 17401014 |
| SEMINÁRIO - PLANO DE DISSERTAÇÃO | 9 | 17401025 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOACÚSTICA | 3 | 14331085 |
| INTRODUÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 19101000 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS DO MAR | 6 | 18361002 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
| SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA APLICADAS À GESTÃO COSTEIRA | 3 | 19391013 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO | 30 | 17401018 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmsimco@ualg.pt
Diretor(a)