Gestão da Água e da Costa - Erasmus Mundus
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA DO AMBIENTE E GESTÃO DO RISCO | 6 | 17271012 |
| FISIOLOGIA APLICADA AO MEIO AMBIENTE | 6 | 17271010 |
| GESTÃO INTEGRADA DO LITORAL | 6 | 17271013 |
| HYDROCOMPLEXIDADE DA ZONA COSTEIRA | 6 | 17271011 |
| TECNOLOGIAS AVANÇADAS E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO NA GESTÃO DE RISCOS HÍDRICOS E COSTEIROS | 6 | 17271014 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE QUÍMICA DA QUALIDADE DA ÁGUA | 6 | 17271057 |
| CHEMICAL AND ECOTOXICOLOGICAL GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF DREDGED MATERIALS IN OPEN WATERS | 2 | 17271020 |
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ACCIDENTAL SPILL IN LITTORAL ECOSYSTEMS | 2 | 17271022 |
| SENSITIVE TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND HUMAN RISK | 2 | 17271021 |
| TOOLS FOR HAZARD ASSESSMENT OF CHEMICAL AND COMPLEX ENVIRONMENTAL MEDIA | 2 | 17271023 |
| WEIGHT OF EVIDENCE: ASSESSMENT OF CHEMICAL CONTAMINATION IN AQUATIC ENVIRONMENTS | 2 | 17271019 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DO RISCO NA ÁGUA E GESTÃO COSTEIRA | 6 | 17271058 |
| BIOAVAILABILITY AND BIOACCUMULATION: KEYS FOR THE QUALITY OF ECOSYSTEMS | 2 | 17271025 |
| ECOTOXICITY TESTS IN RISK ASSESSMENT | 2 | 17271024 |
| GENERAL METHODOLOGY TO ASSESS QUALITY OF COASTAL ECOSYSTEMS | 2 | 17271028 |
| INTEGRATED TOOLS TO DETERMINE ENVIRONMENTAL QUALITY | 2 | 17271026 |
| INTEGRATIVE ASSESSMENT OF SEDIMENT QUALITY IN AQUATIC ECOSYSTEMS | 2 | 17271027 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BASIS FOR SEDIMENTS AND DREDGED MATERIAL MANAGEMENT | 2 | 17271029 |
| COASTAL FLOODING HAZARD | 2 | 17271031 |
| COASTAL LAND SUBSISTENCE EFFECTS ON FRESHWATER RESOURCES AND FLOOD RISK | 2 | 17271030 |
| GEOQUÍMICA | 6 | 17271059 |
| HYDROMETEREOLOGICAL HAZARD AND RISK AT THE COASTAL ZONES | 2 | 17271032 |
| LAND RECLAMATION AND DRAINAGE EFFECT AND FEEDBACK WITH WATER FRESHENING AND SALINIZATION | 2 | 17271033 |
| QUARRYNG AND MINING ACTIVITIES IMPACTS ON WATER QUALITY | 2 | 17271034 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALIEN SPECIES | 2 | 17271045 |
| BEACH NOURISHMENT AS A MANAGEMENT TOOL | 2 | 17271038 |
| BIOLOGICAL TOOLS FOR COASTAL MANAGEMENT | 2 | 17271046 |
| CLIMATE CHANGE AND EXTREME EVENTS EFFECT ON FLOOD HAZARD | 2 | 17271050 |
| COASTAL AND MARINE AREAS: MANAGING COMPLEX SYSTEMS | 2 | 17271054 |
| COASTAL CITIES PLANNING GUIDELINES | 2 | 17271040 |
| COMMUNICATION SCIENCE | 2 | 17271037 |
| COMPLEX SATELLITE MONITORING OF COASTAL ZONES | 2 | 17271053 |
| CONFLICT RESOLUTION | 2 | 17271036 |
| CONVENTIONS (RAMSAR, REGIONAL SEAS, OSPAR, HELQOM, UNEP) | 2 | 17271043 |
| INTEGRATED WATER RESOURCES AND NATURAL AREAS MANAGEMENT IN THE COASTAL ZONE | 2 | 17271048 |
| INTEGRATIVE MANAGEMENT OF WETLANDS AND HARBOURS | 2 | 17271039 |
| MARINE STRATEGY DIRECTIVE FRAMEWORK | 2 | 17271035 |
| MICROBIAL POTENTIAL FOR THE ATTENUATION OF CONTAMINANTS IN COASTAL ECOSYSTEMS AND BIOREMEDIATION | 2 | 17271044 |
| MODELING PHYSICAL-BIOLOGICAL PROCESSES | 2 | 17271049 |
| NATURAL HAZARD (SENDAI) 2 | 2 | 17271055 |
| OPTIONS | 12 | 17271060 |
| REMOTE SENSING: ALGAL BOOMS | 2 | 17271047 |
| REMOTE SENSING: MANAGEMENT APPLICATIONS | 2 | 17271056 |
| SALT MARSHES FOR FLOOD RISK MANAGEMENT STRATEGIES | 2 | 17271052 |
| SUSTAINABLE DEVELOPMENT UN: GOAL 6 AND GOAL 14 | 2 | 17271042 |
| TECHNIQUES FOR THE DIAGNOSIS ON ICZM PROCESS | 2 | 17271051 |
| THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE | 2 | 17271041 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS CIENTÍFICAS E LÍNGUAS | 12 | 17271018 |
| DISSERTAÇÃO | 34 | 17271017 |
| ESTÁGIO | 8 | 17271016 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CURSO INTENSIVO: TÓPICOS DE RELEVO EM GESTÃO DA ÁGUA E DA COSTA | 6 | 17271015 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECONOMIA DO AMBIENTE E GESTÃO DO RISCO | 6 | 17271012 |
| FISIOLOGIA APLICADA AO MEIO AMBIENTE | 6 | 17271010 |
| GESTÃO INTEGRADA DO LITORAL | 6 | 17271013 |
| HYDROCOMPLEXIDADE DA ZONA COSTEIRA | 6 | 17271011 |
| TECNOLOGIAS AVANÇADAS E SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO NA GESTÃO DE RISCOS HÍDRICOS E COSTEIROS | 6 | 17271014 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE QUÍMICA DA QUALIDADE DA ÁGUA | 6 | 17271057 |
| CHEMICAL AND ECOTOXICOLOGICAL GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF DREDGED MATERIALS IN OPEN WATERS | 2 | 17271020 |
| ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ACCIDENTAL SPILL IN LITTORAL ECOSYSTEMS | 2 | 17271022 |
| SENSITIVE TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND HUMAN RISK | 2 | 17271021 |
| TOOLS FOR HAZARD ASSESSMENT OF CHEMICAL AND COMPLEX ENVIRONMENTAL MEDIA | 2 | 17271023 |
| WEIGHT OF EVIDENCE: ASSESSMENT OF CHEMICAL CONTAMINATION IN AQUATIC ENVIRONMENTS | 2 | 17271019 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DO RISCO NA ÁGUA E GESTÃO COSTEIRA | 6 | 17271058 |
| BIOAVAILABILITY AND BIOACCUMULATION: KEYS FOR THE QUALITY OF ECOSYSTEMS | 2 | 17271025 |
| ECOTOXICITY TESTS IN RISK ASSESSMENT | 2 | 17271024 |
| GENERAL METHODOLOGY TO ASSESS QUALITY OF COASTAL ECOSYSTEMS | 2 | 17271028 |
| INTEGRATED TOOLS TO DETERMINE ENVIRONMENTAL QUALITY | 2 | 17271026 |
| INTEGRATIVE ASSESSMENT OF SEDIMENT QUALITY IN AQUATIC ECOSYSTEMS | 2 | 17271027 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BASIS FOR SEDIMENTS AND DREDGED MATERIAL MANAGEMENT | 2 | 17271029 |
| COASTAL FLOODING HAZARD | 2 | 17271031 |
| COASTAL LAND SUBSISTENCE EFFECTS ON FRESHWATER RESOURCES AND FLOOD RISK | 2 | 17271030 |
| GEOQUÍMICA | 6 | 17271059 |
| HYDROMETEREOLOGICAL HAZARD AND RISK AT THE COASTAL ZONES | 2 | 17271032 |
| LAND RECLAMATION AND DRAINAGE EFFECT AND FEEDBACK WITH WATER FRESHENING AND SALINIZATION | 2 | 17271033 |
| QUARRYNG AND MINING ACTIVITIES IMPACTS ON WATER QUALITY | 2 | 17271034 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALIEN SPECIES | 2 | 17271045 |
| BEACH NOURISHMENT AS A MANAGEMENT TOOL | 2 | 17271038 |
| BIOLOGICAL TOOLS FOR COASTAL MANAGEMENT | 2 | 17271046 |
| CLIMATE CHANGE AND EXTREME EVENTS EFFECT ON FLOOD HAZARD | 2 | 17271050 |
| COASTAL AND MARINE AREAS: MANAGING COMPLEX SYSTEMS | 2 | 17271054 |
| COASTAL CITIES PLANNING GUIDELINES | 2 | 17271040 |
| COMMUNICATION SCIENCE | 2 | 17271037 |
| COMPLEX SATELLITE MONITORING OF COASTAL ZONES | 2 | 17271053 |
| CONFLICT RESOLUTION | 2 | 17271036 |
| CONVENTIONS (RAMSAR, REGIONAL SEAS, OSPAR, HELQOM, UNEP) | 2 | 17271043 |
| INTEGRATED WATER RESOURCES AND NATURAL AREAS MANAGEMENT IN THE COASTAL ZONE | 2 | 17271048 |
| INTEGRATIVE MANAGEMENT OF WETLANDS AND HARBOURS | 2 | 17271039 |
| MARINE STRATEGY DIRECTIVE FRAMEWORK | 2 | 17271035 |
| MICROBIAL POTENTIAL FOR THE ATTENUATION OF CONTAMINANTS IN COASTAL ECOSYSTEMS AND BIOREMEDIATION | 2 | 17271044 |
| MODELING PHYSICAL-BIOLOGICAL PROCESSES | 2 | 17271049 |
| NATURAL HAZARD (SENDAI) 2 | 2 | 17271055 |
| OPTIONS | 12 | 17271060 |
| REMOTE SENSING: ALGAL BOOMS | 2 | 17271047 |
| REMOTE SENSING: MANAGEMENT APPLICATIONS | 2 | 17271056 |
| SALT MARSHES FOR FLOOD RISK MANAGEMENT STRATEGIES | 2 | 17271052 |
| SUSTAINABLE DEVELOPMENT UN: GOAL 6 AND GOAL 14 | 2 | 17271042 |
| TECHNIQUES FOR THE DIAGNOSIS ON ICZM PROCESS | 2 | 17271051 |
| THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE | 2 | 17271041 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPETÊNCIAS CIENTÍFICAS E LÍNGUAS | 12 | 17271018 |
| DISSERTAÇÃO | 34 | 17271017 |
| ESTÁGIO | 8 | 17271016 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CURSO INTENSIVO: TÓPICOS DE RELEVO EM GESTÃO DA ÁGUA E DA COSTA | 6 | 17271015 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmgac@ualg.pt
Diretor(a)