Arquitetura Paisagista
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENHO I | 6 | 15361088 |
| ECOLOGIA | 6 | 15361089 |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 6 | 15361090 |
| GEOMORFOLOGIA E CLIMATOLOGIA | 6 | 15361091 |
| INTRODUÇÃO À ARQUITETURA PAISAGISTA | 6 | 15361092 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ARQUITETURA PAISAGISTA I | 6 | 15361093 |
| DESENHO II | 6 | 15361094 |
| FLORA E VEGETAÇÃO | 3 | 15361095 |
| MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DAS PLANTAS | 6 | 15361096 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA I | 6 | 15361097 |
| TÉCNICAS APLICADAS À ARQUITETURA PAISAGISTA | 3 | 15361098 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ARQUITETURA PAISAGISTA II | 3 | 15361099 |
| CIÊNCIAS DO SOLO | 6 | 15361100 |
| DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 3 | 15361101 |
| HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA | 3 | 15361102 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA II | 9 | 15361103 |
| TÉCNICAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 6 | 15361104 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA VEGETAL | 6 | 15361105 |
| DESENHO III | 3 | 15361106 |
| ECOLOGIA DA PAISAGEM | 6 | 15361107 |
| MATERIAL VEGETAL | 6 | 15361108 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA III | 9 | 15361109 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁGUA NO PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA | 6 | 15361110 |
| HISTÓRIA DA ARTE DOS JARDINS I | 6 | 15361111 |
| INTRODUÇÃO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 6 | 15361112 |
| INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 3 | 15361113 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA IV | 6 | 15361114 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO E OBRA DE ARQUITETURA PAISAGISTA | 3 | 15361156 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA DO ESPAÇO | 3 | 15361115 |
| HISTÓRIA DA ARTE DOS JARDINS II | 6 | 15361116 |
| ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 6 | 15361117 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA V | 9 | 15361118 |
| URBANISMO | 3 | 15361119 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| SISTEMAS DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA APLICADOS À PAISAGEM | 3 | 15361157 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENHO I | 6 | 15361088 |
| ECOLOGIA | 6 | 15361089 |
| GEOMETRIA DESCRITIVA | 6 | 15361090 |
| GEOMORFOLOGIA E CLIMATOLOGIA | 6 | 15361091 |
| INTRODUÇÃO À ARQUITETURA PAISAGISTA | 6 | 15361092 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ARQUITETURA PAISAGISTA I | 6 | 15361093 |
| DESENHO II | 6 | 15361094 |
| FLORA E VEGETAÇÃO | 3 | 15361095 |
| MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA DAS PLANTAS | 6 | 15361096 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA I | 6 | 15361097 |
| TÉCNICAS APLICADAS À ARQUITETURA PAISAGISTA | 3 | 15361098 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ARQUITETURA PAISAGISTA II | 3 | 15361099 |
| CIÊNCIAS DO SOLO | 6 | 15361100 |
| DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 3 | 15361101 |
| HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA | 3 | 15361102 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA II | 9 | 15361103 |
| TÉCNICAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 6 | 15361104 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA VEGETAL | 6 | 15361105 |
| DESENHO III | 3 | 15361106 |
| ECOLOGIA DA PAISAGEM | 6 | 15361107 |
| MATERIAL VEGETAL | 6 | 15361108 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA III | 9 | 15361109 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁGUA NO PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA | 6 | 15361110 |
| HISTÓRIA DA ARTE DOS JARDINS I | 6 | 15361111 |
| INTRODUÇÃO AO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 6 | 15361112 |
| INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 3 | 15361113 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA IV | 6 | 15361114 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO E OBRA DE ARQUITETURA PAISAGISTA | 3 | 15361156 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANTROPOLOGIA DO ESPAÇO | 3 | 15361115 |
| HISTÓRIA DA ARTE DOS JARDINS II | 6 | 15361116 |
| ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 6 | 15361117 |
| PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTA V | 9 | 15361118 |
| URBANISMO | 3 | 15361119 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| SISTEMAS DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA APLICADOS À PAISAGEM | 3 | 15361157 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlarqp@ualg.pt
Diretor(a)