Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 5 | 15241001 |
| ANÁLISE DE CIRCUITOS I | 5 | 15241004 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA I | 5 | 15241000 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA II | 7 | 15241237 |
| DESENHO DE ELETROTECNIA | 5 | 15241005 |
| FÍSICA | 5 | 15241238 |
| PROGRAMAÇÃO | 5 | 15241002 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 5 | 15241001 |
| ANÁLISE DE CIRCUITOS II | 5 | 15241232 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA I | 5 | 15241000 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA II | 7 | 15241237 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 5 | 15241241 |
| SISTEMAS DIGITAIS | 5 | 15241240 |
| TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO | 3 | 15241239 |
| TECNOLOGIAS DE ELETRICIDADE E ELETRÓNICA | 5 | 15241010 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 5 | 15241017 |
| BASES DE DADOS | 5 | 15241028 |
| ELETROMAGNETISMO | 5 | 140064374 |
| INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDAS | 5 | 140064376 |
| MATEMÁTICA APLICADA À ELETROTECNIA | 5 | 140064377 |
| MICROPROCESSADORES | 5 | 140064380 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MULTIMÉDIA | 5 | 140064390 |
| ELETRÓNICA I | 5 | 140064375 |
| FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 15241022 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 5 | 140064381 |
| RADIAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS | 5 | 15241027 |
| SINAIS E SISTEMAS | 5 | 140064382 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMUNICAÇÕES DIGITAIS | 5 | 15241029 |
| ELETRÓNICA II | 5 | 140064394 |
| REDES DE COMUNICAÇÃO | 5 | 140064391 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 5 | 15241026 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES COM LOW-CODE | 5 | 19411050 |
| DOMÓTICA | 5 | 140064389 |
| ELETRÓNICA DE POTÊNCIA | 5 | 15241058 |
| ELETROTECNIA APLICADA | 5 | 15241045 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 15241182 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 5 | 15241242 |
| LABORATÓRIO IoT | 5 | 19411031 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7 | 15241244 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DOMÓTICA | 5 | 140064389 |
| ELETRÓNICA DE POTÊNCIA | 5 | 15241058 |
| ELETROTECNIA APLICADA | 5 | 15241045 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 15241182 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 5 | 15241242 |
| INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS OPERATIVOS | 5 | 140064420 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7 | 15241244 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DOMÓTICA | 5 | 140064389 |
| ELETRÓNICA DE POTÊNCIA | 5 | 15241058 |
| ELETROTECNIA APLICADA | 5 | 15241045 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 15241182 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 5 | 15241242 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7 | 15241244 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GESTÃO | 5 | 140064379 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 5 | 15241034 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTÓMATOS PROGRAMÁVEIS | 5 | 140064392 |
| COMPLEMENTOS DE BASES DE DADOS | 5 | 15241250 |
| COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 5 | 19411029 |
| CONTROLO AUTOMÁTICO | 5 | 15241233 |
| INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 140064388 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTÓMATOS PROGRAMÁVEIS | 5 | 140064392 |
| CONTROLO AUTOMÁTICO | 5 | 15241233 |
| INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 140064388 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 15 | 140064383 |
| PROJETO (EE) | 15 | 140064384 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ELETROMAGNETISMO | 5 | 140064374 |
| ELETROTECNIA APLICADA | 5 | 15241045 |
| INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDAS | 5 | 140064376 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 5 | 15241242 |
| MATEMÁTICA APLICADA À ELETROTECNIA | 5 | 140064377 |
| MICROPROCESSADORES | 5 | 140064380 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTÓMATOS PROGRAMÁVEIS | 5 | 140064392 |
| CONTROLO AUTOMÁTICO | 5 | 15241233 |
| ELETRÓNICA I | 5 | 140064375 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 5 | 140064381 |
| PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE ENERGIA | 5 | 15241055 |
| SINAIS E SISTEMAS | 5 | 140064382 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ELETRÓNICA DE POTÊNCIA | 5 | 15241058 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 15241182 |
| MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 5 | 15241057 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7 | 15241244 |
| REDES DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 | 15241243 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 5 | 15241017 |
| BASES DE DADOS | 5 | 15241028 |
| DOMÓTICA | 5 | 140064389 |
| ELETRÓNICA II | 5 | 140064394 |
| LABORATÓRIO IoT | 5 | 19411031 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 5 | 15241026 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 5 | 15241017 |
| BASES DE DADOS | 5 | 15241028 |
| DOMÓTICA | 5 | 140064389 |
| ELETRÓNICA II | 5 | 140064394 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 5 | 15241026 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GESTÃO | 5 | 140064379 |
| MÁQUINAS ELÉTRICAS II | 5 | 15241062 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MULTIMÉDIA | 5 | 140064390 |
| FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 15241022 |
| INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 140064388 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MULTIMÉDIA | 5 | 140064390 |
| FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 15241022 |
| INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 140064388 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 15 | 140064383 |
| PROJETO (EE) | 15 | 140064384 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 5 | 15241001 |
| ANÁLISE DE CIRCUITOS I | 5 | 15241004 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA I | 5 | 15241000 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA II | 7 | 15241237 |
| DESENHO DE ELETROTECNIA | 5 | 15241005 |
| FÍSICA | 5 | 15241238 |
| PROGRAMAÇÃO | 5 | 15241002 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 5 | 15241001 |
| ANÁLISE DE CIRCUITOS II | 5 | 15241232 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA I | 5 | 15241000 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA II | 7 | 15241237 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 5 | 15241241 |
| SISTEMAS DIGITAIS | 5 | 15241240 |
| TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO | 3 | 15241239 |
| TECNOLOGIAS DE ELETRICIDADE E ELETRÓNICA | 5 | 15241010 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 5 | 15241017 |
| BASES DE DADOS | 5 | 15241028 |
| ELETROMAGNETISMO | 5 | 140064374 |
| INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDAS | 5 | 140064376 |
| MATEMÁTICA APLICADA À ELETROTECNIA | 5 | 140064377 |
| MICROPROCESSADORES | 5 | 140064380 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MULTIMÉDIA | 5 | 140064390 |
| ELETRÓNICA I | 5 | 140064375 |
| FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 15241022 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 5 | 140064381 |
| RADIAÇÃO E PROPAGAÇÃO DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS | 5 | 15241027 |
| SINAIS E SISTEMAS | 5 | 140064382 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMUNICAÇÕES DIGITAIS | 5 | 15241029 |
| ELETRÓNICA II | 5 | 140064394 |
| REDES DE COMUNICAÇÃO | 5 | 140064391 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 5 | 15241026 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ELETRÓNICA DE POTÊNCIA | 5 | 15241058 |
| ELETROTECNIA APLICADA | 5 | 15241045 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 15241182 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 5 | 15241242 |
| LABORATÓRIO IoT | 5 | 19411031 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7 | 15241244 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ELETRÓNICA DE POTÊNCIA | 5 | 15241058 |
| ELETROTECNIA APLICADA | 5 | 15241045 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 15241182 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 5 | 15241242 |
| LABORATÓRIO IoT | 5 | 19411031 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7 | 15241244 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GESTÃO | 5 | 140064379 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES II | 5 | 15241034 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTÓMATOS PROGRAMÁVEIS | 5 | 140064392 |
| CONTROLO AUTOMÁTICO | 5 | 15241233 |
| DOMÓTICA | 5 | 140064389 |
| INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 140064388 |
| INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS OPERATIVOS | 5 | 140064420 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 15 | 140064383 |
| PROJETO (EE) | 15 | 140064384 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ELETROMAGNETISMO | 5 | 140064374 |
| ELETROTECNIA APLICADA | 5 | 15241045 |
| INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDAS | 5 | 140064376 |
| INTRODUÇÃO À ROBÓTICA | 5 | 15241242 |
| MATEMÁTICA APLICADA À ELETROTECNIA | 5 | 140064377 |
| MICROPROCESSADORES | 5 | 140064380 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTÓMATOS PROGRAMÁVEIS | 5 | 140064392 |
| CONTROLO AUTOMÁTICO | 5 | 15241233 |
| ELETRÓNICA I | 5 | 140064375 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 5 | 140064381 |
| PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE ENERGIA | 5 | 15241055 |
| SINAIS E SISTEMAS | 5 | 140064382 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ELETRÓNICA DE POTÊNCIA | 5 | 15241058 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 15241182 |
| MÁQUINAS ELÉTRICAS I | 5 | 15241057 |
| PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7 | 15241244 |
| REDES DE ENERGIA ELÉTRICA | 3 | 15241243 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 5 | 15241017 |
| BASES DE DADOS | 5 | 15241028 |
| DOMÓTICA | 5 | 140064389 |
| ELETRÓNICA II | 5 | 140064394 |
| LABORATÓRIO IoT | 5 | 19411031 |
| SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES I | 5 | 15241026 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GESTÃO | 5 | 140064379 |
| MÁQUINAS ELÉTRICAS II | 5 | 15241062 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 140064388 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MULTIMÉDIA | 5 | 140064390 |
| DOMÓTICA | 5 | 140064389 |
| FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 15241022 |
| INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 140064388 |
| INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS OPERATIVOS | 5 | 140064420 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 15 | 140064383 |
| PROJETO (EE) | 15 | 140064384 |
Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Diretor(a)