Bioquímica
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| CÁLCULO I | 6 | 140064292 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO | 6 | 14921113 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 140064294 |
| TEORIA DA LIGAÇÃO QUÍMICA | 6 | 140064296 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA I | 6 | 140064301 |
| CÁLCULO II | 6 | 140064330 |
| FÍSICA | 6 | 140064302 |
| INTRODUÇÃO À QUÍMICA FÍSICA | 6 | 140064305 |
| QUÍMICA ORGÂNICA I | 6 | 140064306 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA FÍSICA | 6 | 14921078 |
| BIOQUÍMICA II | 6 | 140064287 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
| QUÍMICA ORGÂNICA II | 6 | 140064295 |
| TÉCNICAS LABORATORIAIS DE ANÁLISE | 6 | 14921114 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 6 | 14921077 |
| BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 6 | 14921072 |
| ENZIMOLOGIA | 6 | 14921079 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 140064308 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOINFORMÁTICA | 6 | 140064286 |
| BIOQUÍMICA INORGÂNICA | 6 | 14921115 |
| BIOQUÍMICA LABORATORIAL | 6 | 14921086 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| EVOLUÇÃO | 6 | 140064290 |
| PROJETO | 12 | 14921118 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 15301102 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 15301102 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ALIMENTAR | 6 | 14921085 |
| BIOTECNOLOGIA DE CÉLULAS ANIMAIS | 6 | 14921117 |
| GENÓMICA FUNCIONAL | 6 | 14921116 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA ALIMENTAR | 6 | 15301090 |
| CONTROLO DE QUALIDADE | 6 | 15301100 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA E GESTÃO | 6 | 15301085 |
| LIPIDÓMICA APLICADA | 6 | 140064345 |
| PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | 6 | 15301103 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA ALIMENTAR | 6 | 15301090 |
| CONTROLO DE QUALIDADE | 6 | 15301100 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA E GESTÃO | 6 | 15301085 |
| LIPIDÓMICA APLICADA | 6 | 140064345 |
| PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | 6 | 15301103 |
| PROJETO | 12 | 14921118 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA CELULAR | 6 | 140064284 |
| CÁLCULO I | 6 | 140064292 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA E INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO | 6 | 14921113 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 140064294 |
| TEORIA DA LIGAÇÃO QUÍMICA | 6 | 140064296 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA I | 6 | 140064301 |
| CÁLCULO II | 6 | 140064330 |
| FÍSICA | 6 | 140064302 |
| INTRODUÇÃO À QUÍMICA FÍSICA | 6 | 140064305 |
| QUÍMICA ORGÂNICA I | 6 | 140064306 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA FÍSICA | 6 | 14921078 |
| BIOQUÍMICA II | 6 | 140064287 |
| FISIOLOGIA ANIMAL | 6 | 140064293 |
| QUÍMICA ORGÂNICA II | 6 | 140064295 |
| TÉCNICAS LABORATORIAIS DE ANÁLISE | 6 | 14921114 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ANALÍTICA | 6 | 14921077 |
| BIOQUÍMICA ESTRUTURAL | 6 | 14921072 |
| ENZIMOLOGIA | 6 | 14921079 |
| GENÉTICA MOLECULAR | 6 | 140064303 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 140064308 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOINFORMÁTICA | 6 | 140064286 |
| BIOQUÍMICA INORGÂNICA | 6 | 14921115 |
| BIOQUÍMICA LABORATORIAL | 6 | 14921086 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES AMBIENTAIS DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 6 | 140064348 |
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO | 6 | 14241061 |
| BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 6 | 15301094 |
| IMUNOLOGIA HUMANA | 6 | 14241063 |
| NEUROBIOLOGIA | 6 | 14241065 |
| PARASITOLOGIA E MICOLOGIA MÉDICA | 6 | 14241058 |
| PROJETO | 12 | 14921118 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 15301102 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES AMBIENTAIS DE SISTEMAS BIOLÓGICOS | 6 | 140064348 |
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 6 | 14131096 |
| BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO | 6 | 14241061 |
| BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 6 | 15301094 |
| IMUNOLOGIA HUMANA | 6 | 14241063 |
| NEUROBIOLOGIA | 6 | 14241065 |
| PARASITOLOGIA E MICOLOGIA MÉDICA | 6 | 14241058 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS E QUALIDADE EM ANÁLISES | 6 | 14881205 |
| TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO BIOLÓGICA | 6 | 15301102 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA ALIMENTAR | 6 | 14921085 |
| BIOTECNOLOGIA DE CÉLULAS ANIMAIS | 6 | 14921117 |
| GENÓMICA FUNCIONAL | 6 | 14921116 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA ALIMENTAR | 6 | 15301090 |
| CONTROLO DE QUALIDADE | 6 | 15301100 |
| DOENÇAS METABÓLICAS | 6 | 14241054 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA E GESTÃO | 6 | 15301085 |
| LIPIDÓMICA APLICADA | 6 | 140064345 |
| PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | 6 | 15301103 |
| PROJETO | 12 | 14921118 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA ALIMENTAR | 6 | 15301090 |
| CONTROLO DE QUALIDADE | 6 | 15301100 |
| DOENÇAS METABÓLICAS | 6 | 14241054 |
| IMUNOLOGIA | 6 | 140064304 |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA E GESTÃO | 6 | 15301085 |
| LIPIDÓMICA APLICADA | 6 | 140064345 |
| PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | 6 | 15301103 |
| PROJETO | 12 | 14921118 |
| TOXICOLOGIA MOLECULAR | 6 | 14881211 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlbq@ualg.pt
Diretor(a)