Engenharia Informática
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 6 | 140064421 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA I | 6 | 140064435 |
| MATEMÁTICA DISCRETA | 6 | 14781038 |
| PROGRAMAÇÃO IMPERATIVA | 6 | 140064322 |
| SISTEMAS DIGITAIS | 6 | 14781040 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE MATEMÁTICA II | 6 | 140064436 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 6 | 14781042 |
| FÍSICA I | 6 | 140064437 |
| LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO | 6 | 14781068 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 14781069 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | 6 | 14781051 |
| ANÁLISE NUMÉRICA I | 6 | 140064324 |
| BASES DE DADOS | 6 | 14781047 |
| EMPREENDEDORISMO | 6 | 140064298 |
| FÍSICA II | 6 | 140064299 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 6 | 14781052 |
| LÓGICA E COMPUTAÇÃO | 6 | 14781053 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA POR OBJETOS | 6 | 140064323 |
| REDES DE COMPUTADORES I | 6 | 140064326 |
| SISTEMAS OPERATIVOS | 6 | 140064327 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE E MODELAÇÃO DE SISTEMAS | 6 | 14781056 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA A WEB | 6 | 14781058 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 6 | 14781063 |
| INTERFACES PESSOA-MÁQUINA | 6 | 14781059 |
| REDES DE COMPUTADORES II | 6 | 14781065 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPILADORES | 6 | 14781061 |
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 6 | 14781057 |
| GESTÃO DE REDES E SERVIÇOS | 3 | 14781062 |
| LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 6 | 14781064 |
| SISTEMAS PARALELOS E DISTRIBUÍDOS | 6 | 14781060 |
| TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO | 3 | 14781066 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 6 | 140064421 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA I | 6 | 140064435 |
| MATEMÁTICA DISCRETA | 6 | 14781038 |
| PROGRAMAÇÃO IMPERATIVA | 6 | 140064322 |
| SISTEMAS DIGITAIS | 6 | 14781040 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE MATEMÁTICA II | 6 | 140064436 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 6 | 14781042 |
| FÍSICA I | 6 | 140064437 |
| LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO | 6 | 14781068 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 6 | 14781069 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | 6 | 14781051 |
| ANÁLISE NUMÉRICA I | 6 | 140064324 |
| BASES DE DADOS | 6 | 14781047 |
| EMPREENDEDORISMO | 6 | 140064298 |
| FÍSICA II | 6 | 140064299 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 6 | 14781052 |
| LÓGICA E COMPUTAÇÃO | 6 | 14781053 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA POR OBJETOS | 6 | 140064323 |
| REDES DE COMPUTADORES I | 6 | 140064326 |
| SISTEMAS OPERATIVOS | 6 | 140064327 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE E MODELAÇÃO DE SISTEMAS | 6 | 14781056 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES PARA A WEB | 6 | 14781058 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 6 | 14781063 |
| INTERFACES PESSOA-MÁQUINA | 6 | 14781059 |
| REDES DE COMPUTADORES II | 6 | 14781065 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| COMPILADORES | 6 | 14781061 |
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 6 | 14781057 |
| GESTÃO DE REDES E SERVIÇOS | 3 | 14781062 |
| LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 6 | 14781064 |
| SISTEMAS PARALELOS E DISTRIBUÍDOS | 6 | 14781060 |
| TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO | 3 | 14781066 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlei@ualg.pt
Diretor(a)