Agronomia
Licenciatura
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BOTÂNICA | 6 | 14591083 |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 3 | 14591084 |
| MATEMÁTICA | 6 | 14591085 |
| MESOLOGIA | 6 | 14591076 |
| PRÁTICAS INTEGRADAS I | 3 | 14591086 |
| QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA | 6 | 14591088 |
| FÍSICA | 6 | 14591089 |
| FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 3 | 14591090 |
| MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 6 | 14591091 |
| PEDOLOGIA | 6 | 14591092 |
| PRÁTICAS INTEGRADAS II | 3 | 14591093 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOECOLOGIA DE PRAGAS E DOENÇAS | 6 | 14591214 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 6 | 14591094 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 6 | 14591102 |
| NUTRIÇÃO E FERTILIDADE | 6 | 14591095 |
| PRÁTICAS INTEGRADAS III | 3 | 14591096 |
| PRODUÇÃO VEGETAL | 3 | 14591213 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AGRICULTURA GERAL | 6 | 14591100 |
| CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS | 6 | 14591216 |
| HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 6 | 14591215 |
| HORTICULTURA | 6 | 14591110 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 14591222 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CULTURAS ARVENSES | 3 | 14591105 |
| DETEÇÃO REMOTA E AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA | 3 | 14591217 |
| ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 6 | 140064429 |
| FRUTICULTURA | 6 | 14591106 |
| GESTÃO DA EMPRESA AGRÍCOLA | 6 | 14591025 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AGRICULTURA BIOLÓGICA | 6 | 14591195 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BASES DE POLÍTICA AGRÍCOLA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 14591108 |
| CULTURAS ORNAMENTAIS E RELVADOS | 3 | 14591109 |
| GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS | 6 | 14591101 |
| REGA E DRENAGEM | 3 | 14591220 |
| TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA | 6 | 14591112 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENHO E IMPRESSÃO 3D | 6 | 19071033 |
| ESTÁGIO | 9 | 14591194 |
| FUNDAMENTOS DE VITICULTURA | 3 | 14591193 |
| SISTEMAS HIDROPÓNICOS | 6 | 14591221 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BOTÂNICA | 6 | 14591083 |
| INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 3 | 14591084 |
| MATEMÁTICA | 6 | 14591085 |
| MESOLOGIA | 6 | 14591076 |
| PRÁTICAS INTEGRADAS I | 3 | 14591086 |
| QUÍMICA GERAL | 6 | 140064329 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOQUÍMICA | 6 | 14591088 |
| FÍSICA | 6 | 14591089 |
| FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA | 3 | 14591090 |
| MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 6 | 14591091 |
| PEDOLOGIA | 6 | 14591092 |
| PRÁTICAS INTEGRADAS II | 3 | 14591093 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOECOLOGIA DE PRAGAS E DOENÇAS | 6 | 14591214 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 6 | 14591094 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 6 | 14591102 |
| NUTRIÇÃO E FERTILIDADE | 6 | 14591095 |
| PRÁTICAS INTEGRADAS III | 3 | 14591096 |
| PRODUÇÃO VEGETAL | 3 | 14591213 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AGRICULTURA GERAL | 6 | 14591100 |
| CONTROLO DE PRAGAS E DOENÇAS | 6 | 14591216 |
| HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 6 | 14591215 |
| HORTICULTURA | 6 | 14591110 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 6 | 14591222 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CULTURAS ARVENSES | 3 | 14591105 |
| DETEÇÃO REMOTA E AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA | 3 | 14591217 |
| ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL | 6 | 140064429 |
| FRUTICULTURA | 6 | 14591106 |
| GESTÃO DA EMPRESA AGRÍCOLA | 6 | 14591025 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AGRICULTURA BIOLÓGICA | 6 | 14591195 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BASES DE POLÍTICA AGRÍCOLA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 14591108 |
| CULTURAS ORNAMENTAIS E RELVADOS | 3 | 14591109 |
| GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS | 6 | 14591101 |
| REGA E DRENAGEM | 3 | 14591220 |
| TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA | 6 | 14591112 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENHO E PROTOTIPAGEM RÁPIDA | 6 | 19071028 |
| ESTÁGIO | 9 | 14591194 |
| FUNDAMENTOS DE VITICULTURA | 3 | 14591193 |
| SISTEMAS HIDROPÓNICOS | 6 | 14591221 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Diretor de Curso: fctdirlag@ualg.pt
Diretor(a)