Engenharia Alimentar
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA APLICADA | 5 | 14451075 |
| FÍSICA | 5 | 14451063 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ALIMENTAR | 5 | 14451006 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14451062 |
| QUÍMICA DOS ALIMENTOS | 5 | 14451076 |
| TERMODINÂMICA | 5 | 14451080 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE NUMÉRICA | 5 | 14451009 |
| BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 5 | 14451077 |
| FENÓMENOS DE TRANSFERÊNCIA I | 5 | 14451012 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14451065 |
| MICROBIOLOGIA GERAL | 5 | 14451005 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 5 | 14451010 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE QUÍMICA DOS ALIMENTOS I | 5 | 14451078 |
| ESTATÍSTICA | 5 | 14451066 |
| FENÓMENOS DE TRANSFERÊNCIA II | 5 | 14451018 |
| MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 5 | 14451017 |
| PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I | 5 | 14451067 |
| TECNOLOGIA ALIMENTAR I | 5 | 14451013 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS | 5 | 14451022 |
| ANÁLISE QUÍMICA DOS ALIMENTOS II | 5 | 14451079 |
| ANÁLISE SENSORIAL | 5 | 14451020 |
| EMBALAGEM | 5 | 14451069 |
| PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II | 5 | 14451068 |
| TECNOLOGIA ALIMENTAR II | 5 | 14451086 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA ALIMENTAR | 4 | 14451084 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 5 | 14451081 |
| HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR | 4 | 14451082 |
| NUTRIÇÃO E TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS | 5 | 14451024 |
| PROJETO INDUSTRIAL | 8 | 14451085 |
| SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA ALIMENTAR | 4 | 14451083 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 30 | 14451073 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA APLICADA | 5 | 14451075 |
| FÍSICA | 5 | 14451063 |
| INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ALIMENTAR | 5 | 14451006 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14451062 |
| QUÍMICA DOS ALIMENTOS | 5 | 14451076 |
| TERMODINÂMICA | 5 | 14451080 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE NUMÉRICA | 5 | 14451009 |
| BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS | 5 | 14451077 |
| FENÓMENOS DE TRANSFERÊNCIA I | 5 | 14451012 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14451065 |
| MICROBIOLOGIA GERAL | 5 | 14451005 |
| QUÍMICA ORGÂNICA | 5 | 14451010 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE QUÍMICA DOS ALIMENTOS I | 5 | 14451078 |
| ESTATÍSTICA | 5 | 14451066 |
| FENÓMENOS DE TRANSFERÊNCIA II | 5 | 14451018 |
| MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 5 | 14451017 |
| PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS I | 5 | 14451067 |
| TECNOLOGIA ALIMENTAR I | 5 | 14451013 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS | 5 | 14451022 |
| ANÁLISE QUÍMICA DOS ALIMENTOS II | 5 | 14451079 |
| ANÁLISE SENSORIAL | 5 | 14451020 |
| EMBALAGEM | 5 | 14451069 |
| PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II | 5 | 14451068 |
| TECNOLOGIA ALIMENTAR II | 5 | 14451086 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOTECNOLOGIA ALIMENTAR | 4 | 14451084 |
| GESTÃO DA QUALIDADE | 5 | 14451081 |
| HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR | 4 | 14451082 |
| NUTRIÇÃO E TOXICOLOGIA DE ALIMENTOS | 5 | 14451024 |
| PROJETO INDUSTRIAL | 8 | 14451085 |
| SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA ALIMENTAR | 4 | 14451083 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 30 | 14451073 |
Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Diretor(a)