Engenharia Mecânica
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENHO I | 5 | 14411002 |
| FÍSICA I | 5 | 14411000 |
| INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 5 | 14411004 |
| INTRODUÇÃO À PROFISSÃO | 5 | 14411005 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14411001 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14411007 |
| QUÍMICA | 5 | 14411003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO NUMÉRICO | 5 | 14411010 |
| DESENHO II | 5 | 14411008 |
| FÍSICA II | 5 | 14411006 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14411001 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14411007 |
| MATERIAIS | 5 | 14411009 |
| TERMODINÂMICA | 5 | 14411011 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FÍSICA III | 5 | 140064354 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 5 | 140064355 |
| MECÂNICA DOS MATERIAIS | 5 | 140064356 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 5 | 140064357 |
| TECNOLOGIA MECÂNICA I | 5 | 140064358 |
| TRANSMISSÃO DE CALOR | 5 | 14411017 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÁQUINAS ELÉTRICAS | 5 | 140064359 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS | 5 | 140064360 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 5 | 140064361 |
| ORGÃOS DE MÁQUINAS I | 5 | 140064362 |
| PREVENÇÃO E SEGURANÇA | 5 | 140064363 |
| TECNOLOGIA MECÂNICA II | 5 | 14411023 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 5 | 140064364 |
| FABRICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 5 | 140064370 |
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 5 | 140064371 |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO | 5 | 140064372 |
| ORGÃOS DE MÁQUINAS II | 5 | 140064373 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 140064366 |
| POLUIÇÃO E AMBIENTE | 5 | 140064367 |
| REDES DE FLUIDOS | 5 | 140064368 |
| TERMODINÂMICA APLICADA | 5 | 140064369 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE ESTRUTURAL | 5 | 14411031 |
| ECONOMIA E GESTÃO | 5 | 140064365 |
| MANUTENÇÃO CONDICIONADA | 5 | 14411032 |
| PROJETO | 10 | 14411030 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AR CONDICIONADO | 5 | 14411052 |
| INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS | 5 | 14411053 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FÍSICA III | 5 | 140064354 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 5 | 140064355 |
| MECÂNICA DOS MATERIAIS | 5 | 140064356 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 5 | 140064357 |
| TECNOLOGIA MECÂNICA I | 5 | 140064358 |
| TRANSMISSÃO DE CALOR I | 5 | 14411038 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÁQUINAS ELÉTRICAS | 5 | 140064359 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS | 5 | 140064360 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 5 | 140064361 |
| ORGÃOS DE MÁQUINAS I | 5 | 140064362 |
| PREVENÇÃO E SEGURANÇA | 5 | 140064363 |
| TRANSMISSÃO DE CALOR II | 5 | 14411044 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 5 | 140064364 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 140064366 |
| POLUIÇÃO E AMBIENTE | 5 | 140064367 |
| REDES DE FLUIDOS | 5 | 140064368 |
| TERMODINÂMICA APLICADA | 5 | 140064369 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FABRICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 5 | 140064370 |
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 5 | 140064371 |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO | 5 | 140064372 |
| ORGÃOS DE MÁQUINAS II | 5 | 140064373 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AR CONDICIONADO | 5 | 14411052 |
| ECONOMIA E GESTÃO | 5 | 140064365 |
| INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS | 5 | 14411053 |
| PROJETO | 10 | 14411051 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE ESTRUTURAL | 5 | 14411031 |
| MANUTENÇÃO CONDICIONADA | 5 | 14411032 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DESENHO I | 5 | 14411002 |
| FÍSICA I | 5 | 14411000 |
| INFORMÁTICA E PROGRAMAÇÃO | 5 | 14411004 |
| INTRODUÇÃO À PROFISSÃO | 5 | 14411005 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14411001 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14411007 |
| QUÍMICA | 5 | 14411003 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CÁLCULO NUMÉRICO | 5 | 14411010 |
| DESENHO II | 5 | 14411008 |
| FÍSICA II | 5 | 14411006 |
| MATEMÁTICA I | 5 | 14411001 |
| MATEMÁTICA II | 5 | 14411007 |
| MATERIAIS | 5 | 14411009 |
| TERMODINÂMICA | 5 | 14411011 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FÍSICA III | 5 | 140064354 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 5 | 140064355 |
| MECÂNICA DOS MATERIAIS | 5 | 140064356 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 5 | 140064357 |
| TECNOLOGIA MECÂNICA I | 5 | 140064358 |
| TRANSMISSÃO DE CALOR | 5 | 14411017 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÁQUINAS ELÉTRICAS | 5 | 140064359 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS | 5 | 140064360 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 5 | 140064361 |
| ORGÃOS DE MÁQUINAS I | 5 | 140064362 |
| PREVENÇÃO E SEGURANÇA | 5 | 140064363 |
| TECNOLOGIA MECÂNICA II | 5 | 14411023 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 5 | 140064364 |
| FABRICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 5 | 140064370 |
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 5 | 140064371 |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO | 5 | 140064372 |
| ORGÃOS DE MÁQUINAS II | 5 | 140064373 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 140064366 |
| POLUIÇÃO E AMBIENTE | 5 | 140064367 |
| REDES DE FLUIDOS | 5 | 140064368 |
| TERMODINÂMICA APLICADA | 5 | 140064369 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE ESTRUTURAL | 5 | 14411031 |
| ECONOMIA E GESTÃO | 5 | 140064365 |
| MANUTENÇÃO CONDICIONADA | 5 | 14411032 |
| PROJETO | 10 | 14411030 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AR CONDICIONADO | 5 | 14411052 |
| GEOGRAFIA DE PORTUGAL | 6 | 14831229 |
| INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS | 5 | 14411053 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FÍSICA III | 5 | 140064354 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 5 | 140064355 |
| MECÂNICA DOS MATERIAIS | 5 | 140064356 |
| MÉTODOS ESTATÍSTICOS | 5 | 140064357 |
| TECNOLOGIA MECÂNICA I | 5 | 140064358 |
| TRANSMISSÃO DE CALOR I | 5 | 14411038 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÁQUINAS ELÉTRICAS | 5 | 140064359 |
| MÁQUINAS TÉRMICAS | 5 | 140064360 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 5 | 140064361 |
| ORGÃOS DE MÁQUINAS I | 5 | 140064362 |
| PREVENÇÃO E SEGURANÇA | 5 | 140064363 |
| TRANSMISSÃO DE CALOR II | 5 | 14411044 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 5 | 140064364 |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 5 | 140064366 |
| POLUIÇÃO E AMBIENTE | 5 | 140064367 |
| REDES DE FLUIDOS | 5 | 140064368 |
| TERMODINÂMICA APLICADA | 5 | 140064369 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FABRICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 5 | 140064370 |
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 5 | 140064371 |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO | 5 | 140064372 |
| ORGÃOS DE MÁQUINAS II | 5 | 140064373 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AR CONDICIONADO | 5 | 14411052 |
| ECONOMIA E GESTÃO | 5 | 140064365 |
| INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS | 5 | 14411053 |
| PROJETO | 10 | 14411051 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE ESTRUTURAL | 5 | 14411031 |
| MANUTENÇÃO CONDICIONADA | 5 | 14411032 |
| OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Diretor(a)