Biologia Marinha
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
| BIOLOGIA POPULACIONAL MARINHA | 6 | 14331052 |
| DINÂMICA DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 6 | 14331053 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14331103 |
| PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14331104 |
| TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
| BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
| BIOLOGIA POPULACIONAL MARINHA | 6 | 14331052 |
| DINÂMICA DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 6 | 14331053 |
| TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| FUNDAMENTOS DE MERGULHO CIENTÍFICO EM OCEANOLOGIA | 3 | 17401022 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 140064417 |
| INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 3 | 140064416 |
| PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 140064418 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS MARINHAS | 6 | 14331055 |
| EVOLUÇÃO E BIOGEOGRAFIA MARINHA | 6 | 14331056 |
| MÉTODOS AVANÇADOS EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 6 | 14331057 |
| PROCESSOS BIOGEOQUÍMICOS E ALTERAÇÕES GLOBAIS | 6 | 14331058 |
| ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS MARINHAS | 6 | 14331055 |
| EVOLUÇÃO E BIOGEOGRAFIA MARINHA | 6 | 14331056 |
| MÉTODOS AVANÇADOS EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 6 | 14331057 |
| PROCESSOS BIOGEOQUÍMICOS E ALTERAÇÕES GLOBAIS | 6 | 14331058 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS | 3 | 14331086 |
| DETEÇÃO REMOTA E CARTOGRAFIA SUBMARINA | 6 | 17401007 |
| ECOFISIOLOGIA ANIMAL: AMBIENTES EXTREMOS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 14331098 |
| ECOLOGIA E COMPORTAMENTO DE MAMÍFEROS MARINHOS | 3 | 14331078 |
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
| GENÓMICA MARINHA | 3 | 18361001 |
| MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| MODELAÇÃO ECOLÓGICA MARINHA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 14331100 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS DE ANÁLISE REPRODUTÍVEL DE DADOS BIOLÓGICOS | 3 | 14331106 |
| TECNOLOGIA DAS PESCAS E AVALIAÇÃO DE RECURSOS | 6 | 14301051 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOFISIOLOGIA ANIMAL: AMBIENTES EXTREMOS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 14331098 |
| ECOLOGIA DE COSTAS ROCHOSAS | 3 | 14331097 |
| ECOLOGIA DE LAGOAS COSTEIRAS | 3 | 14331099 |
| ECOLOGIA E COMPORTAMENTO DE MAMÍFEROS MARINHOS | 3 | 14331078 |
| ECOLOGIA MICROBIANA NO RECIFE DE CORAL | 3 | 14331096 |
| GENÉTICA E SELECÇÃO | 3 | 14301045 |
| MODELAÇÃO ECOLÓGICA MARINHA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 14331100 |
| OPÇÃO ESCOLHER NA FACULDADE | 6 | 14331101 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 54 | 14331105 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
| GENÓMICA MARINHA | 3 | 18361001 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14331059 |
| TRABALHO EXPERIMENTAL EM BIOLOGIA MARINHA | 12 | 14331075 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOACÚSTICA | 3 | 14331085 |
| ECOLOGIA DE COSTAS ROCHOSAS | 3 | 14331097 |
| ECOLOGIA DE LAGOAS COSTEIRAS | 3 | 14331099 |
| ECOLOGIA DE RECIFES DE CORAL | 6 | 14331094 |
| ECOLOGIA MICROBIANA NO RECIFE DE CORAL | 3 | 14331096 |
| ESCRITA CIENTÍFICA B | 3 | 14331076 |
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
| GENÓMICA MARINHA | 3 | 18361001 |
| MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| MODELAÇÃO ECOLÓGICA MARINHA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 14331100 |
| OPÇÃO ESCOLHER NA FCT (selecione o item para prosseguir) | 6 | 14331102 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
| TÉCNICAS EM BIOLOGIA REPRODUTIVA | 0 | 14301080 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO/RELATÓRIO | 30 | 14331061 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
| BIOLOGIA POPULACIONAL MARINHA | 6 | 14331052 |
| DINÂMICA DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS | 6 | 14331053 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14331103 |
| PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14331104 |
| TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS MARINHAS | 6 | 14331055 |
| EVOLUÇÃO E BIOGEOGRAFIA MARINHA | 6 | 14331056 |
| MÉTODOS AVANÇADOS EM OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 6 | 14331057 |
| PROCESSOS BIOGEOQUÍMICOS E ALTERAÇÕES GLOBAIS | 6 | 14331058 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DETEÇÃO REMOTA E CARTOGRAFIA SUBMARINA | 6 | 17401007 |
| ECOFISIOLOGIA ANIMAL: AMBIENTES EXTREMOS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 3 | 14331098 |
| ECOLOGIA E COMPORTAMENTO DE MAMÍFEROS MARINHOS | 3 | 14331078 |
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
| FUNDAMENTOS DE MERGULHO CIENTÍFICO EM OCEANOLOGIA | 3 | 17401022 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301049 |
| MERGULHADOR DE NÍVEL 1 | 3 | 14331077 |
| MERGULHO CIENTÍFICO EM ECOLOGIA MARINHA | 3 | 18361014 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| OCEANOGRAFIA COSTEIRA | 6 | 17401006 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS DE ANÁLISE REPRODUTÍVEL DE DADOS BIOLÓGICOS | 3 | 14331106 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
| TECNOLOGIA DAS PESCAS E AVALIAÇÃO DE RECURSOS | 6 | 14301051 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 54 | 14331105 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ESTÁGIO | 6 | 14331080 |
| MERGULHADOR DE NÍVEL 1 | 3 | 14331077 |
| MÉTODOS DE CAMPO B | 3 | 14331082 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO B | 3 | 14331084 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
| TÉCNICAS AVANÇADAS PARA MERGULHO CIENTÍFICO | 3 | 18361013 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmbm@ualg.pt
Diretor(a)