Aquacultura e Pescas
Mestrado
Ensino Universitário
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Inglês
Unidade Orgânica
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Área Temática
Ciências Exatas e Naturais
Plano de estudos
Ano Letivo
-
RAMO AQUACULTURA
2025/26
1.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14301089 |
| PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14301090 |
| TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
| TEMAS EM AQUACULTURA, PESCAS E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301043 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INTRODUÇÃO A GESTÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301075 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM AQUACULTURA | 3 | 14301087 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CULTURA DE ALIMENTO VIVO E LARVICULTURA | 6 | 14301044 |
| GENÉTICA E SELECÇÃO | 3 | 14301045 |
| PATOLOGIA EM AQUACULTURA | 3 | 14301046 |
| REPRODUÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301047 |
| TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AQUÁTICOS | 3 | 14301048 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301082 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS | 3 | 14331086 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| NUTRIÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301084 |
| SISTEMAS DE RECIRCULAÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301091 |
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301082 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS | 3 | 14331086 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| NUTRIÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301084 |
| SISTEMAS DE RECIRCULAÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301091 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 48 | 14301053 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14301052 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14301089 |
| PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14301090 |
| TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
| TEMAS EM AQUACULTURA, PESCAS E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301043 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INTRODUÇÃO A GESTÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301075 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
| TRABALHO PRÁTICO EM PESCAS | 6 | 14301055 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIMENSÃO SOCIOECONÓMICA DAS PESCAS | 3 | 14301076 |
| ECONOMIA DAS PESCAS | 3 | 14301077 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301049 |
| TECNOLOGIA DAS PESCAS E AVALIAÇÃO DE RECURSOS | 6 | 14301051 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS | 3 | 14331086 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
| NUTRIÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301084 |
| SISTEMAS DE RECIRCULAÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301091 |
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301082 |
| TRABALHO PRÁTICO EM PESCAS | 6 | 14301083 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS | 3 | 14331086 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
| NUTRIÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301084 |
| SISTEMAS DE RECIRCULAÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301091 |
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301082 |
| TRABALHO PRÁTICO EM PESCAS | 6 | 14301055 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 48 | 14301065 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14301064 |
Ano Letivo
-
RAMO AQUACULTURA
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14301089 |
| PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14301090 |
| TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
| TEMAS EM AQUACULTURA, PESCAS E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301043 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INTRODUÇÃO A GESTÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301075 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| ORNITOLOGIA COSTEIRA E MARINHA | 3 | 19331008 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CULTURA DE ALIMENTO VIVO E LARVICULTURA | 6 | 14301044 |
| GENÉTICA E SELECÇÃO | 3 | 14301045 |
| PATOLOGIA EM AQUACULTURA | 3 | 14301046 |
| REPRODUÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301047 |
| TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AQUÁTICOS | 3 | 14301048 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
| NUTRIÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301084 |
| TÉCNICAS EM BIOLOGIA REPRODUTIVA | 3 | 14301056 |
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301054 |
| TRABALHO PRÁTICO EM PESCAS | 6 | 14301083 |
| TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS EM AQUACULTURA | 3 | 14301078 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM AQUACULTURA | 3 | 14301087 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
| NUTRIÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301084 |
| TÉCNICAS EM BIOLOGIA REPRODUTIVA | 3 | 14301056 |
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301054 |
| TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS EM AQUACULTURA | 3 | 14301078 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 48 | 14301053 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14301052 |
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA E ECOLOGIA PESQUEIRA | 6 | 140064438 |
| ESTATÍSTICA BÁSICA EM R | 3 | 14301089 |
| PLANEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS | 3 | 14301090 |
| TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 6 | 140064318 |
| TEMAS EM AQUACULTURA, PESCAS E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301043 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INTRODUÇÃO A GESTÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301075 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301054 |
| TRABALHO PRÁTICO EM PESCAS | 6 | 14301055 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIMENSÃO SOCIOECONÓMICA DAS PESCAS | 3 | 14301076 |
| ECONOMIA DAS PESCAS | 3 | 14301077 |
| GESTÃO E CONSERVAÇÃO | 6 | 14301049 |
| TECNOLOGIA DAS PESCAS E AVALIAÇÃO DE RECURSOS | 6 | 14301051 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
| NUTRIÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301084 |
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301054 |
| TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS EM AQUACULTURA | 3 | 14301078 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MÉTODOS DE CAMPO EM AQUACULTURA | 3 | 14301085 |
| MÉTODOS DE CAMPO EM PESCAS | 3 | 14301086 |
| MÉTODOS DE LABORATÓRIO EM PESCAS | 3 | 14301088 |
| NUTRIÇÃO EM AQUACULTURA | 3 | 14301084 |
| TRABALHO PRÁTICO EM AQUACULTURA | 6 | 14301054 |
| TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS EM AQUACULTURA | 3 | 14301078 |
2.º ano
- Anual
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO / RELATÓRIO | 48 | 14301065 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO DE DISSERTAÇÃO | 12 | 14301064 |
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Campus de Gambelas, 8005-139 Faro
Gabinete de Apoio ao Estudante
Telefone: + 351 289 800 995
Email Secretariado de Mestrados: fctmestrados@ualg.pt
Email Diretor de Curso: fctdirmap@ualg.pt
Diretor(a)