Times Higher Education World University Rankings
Times Higher Education - World University Rankings
A avaliação das instituições de ensino superior é baseada nos seguintes critérios e respetivas ponderações:
- Research Quality (30,0%)
- Teaching (29,5%)
- Research Environment (29,0%)
- International outlook (7,5%)
- Industry (4,0%)
De acordo com os resultados disponibilizados pela Times Higher Education (THE), na edição 2025 dos World University Rankings, volta a obter a pontuação mais elevada no indicador que avalia a projeção internacional, entre as 17 Instituições de Ensino Superior portuguesas participantes.
A UAlg integra pelo nono ano consecutivo, a 22ª edição deste ranking, que incluiu 2191 instituições avaliadas, mais 99 que no ano anterior, de 115 países, encontrando-se no grupo entre 1001 e 1200 em termos posicionais.
Este Ranking considera que o ponto mais forte da Academia algarvia continua a ser a sua projeção internacional, colocando-a na posição 564 a nível mundial.
A nível nacional, de entre as 16 Instituições de Ensino Superior portuguesas participantes, a UAlg encontra-se na posição 10.
Consultar mais informações aqui.
THE World University Rankings - Resultados
| Edição | Mundo | N.º IES Mundo | Portugal | N.º IES Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1001-1200 | 2191 | 10 | 16 |
| 2025 | 1001-1200 | 2092 | 10-11 | 17 |
| 2024 | 801-1000 | 1904 | 9-11 | 15 |
| 2023 | 1001-1200 | 1799 | 10-14 | 14 |
| 2022 | 801-1000 | 1662 | 8-11 | 12 |
| 2021 | 801-1000 | 1527 | 6-10 | 12 |
| 2020 | 801-1000 | 1258 | 6-10 | 13 |
| 2019 | 601-800 | 1103 | 6-10 | 13 |
| 2018 | 601-800 | 1000 | 6-9 | 9 |
THE World University Rankings by subject - Resultados
| Área | Mundo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| Posição | N.º IES | Posição | N.º IES | Posição | N.º IES | Posição | N.º IES | |
| Arts and Humanities | 501-600 | 817 | 501-600 | 750 | --- | 691 | --- | 663 |
| Business and Economics | 601-800 | 1067 | 601-800 | 990 | 601-800 | 909 | 601-800 | 870 |
| Education Studies | 601-800 | 830 | ||||||
| Engineering | 1001-1250 | 1555 | 1001-1250 | 1488 | 801-1000 | 1374 | 601-800 | 1306 |
| Life Sciences | 501-600 | 1211 | 601-800 | 1143 | 501-600 | 1059 | 501-600 | 1017 |
| Medical and Health | 601-800 | 1230 | 601-800 | 1150 | 801-1000 | 1059 | 601-800 | 1001 |
| Physical Sciences | 801-1000 | 1497 | 801-1000 | 1447 | 601-800 | 1370 | 601-800 | 1307 |
| Psychology | 601+ | 694 | 601+ | 654 | --- | 621 | --- | 600 |
| Social Sciences | 501-600 | 1202 | 501-600 | 1093 | 601-800 | 997 | 501-600 | 941 |
| Área | Portugal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |||||
| Posição | N.º IES | Posição | N.º IES | Posição | N.º IES | Posição | N.º IES | |
| Arts and Humanities | 8-9 | 10 | 7-8 | 10 | --- | 8 | --- | 8 |
| Business and Economics | 9-10 | 15 | 9-11 | 14 | 9-10 | 13 | 8-10 | 11 |
| Education Studies | 8-11 | 11 | ||||||
| Engineering | 9-12 | 13 | 10-13 | 13 | 9-11 | 12 | 5-11 | 12 |
| Life Sciences | 6 | 11 | 7-9 | 11 | 6-7 | 10 | 6 | 8 |
| Medical and Health | 7-10 | 14 | 6-11 | 14 | 10-12 | 12 | 7-11 | 12 |
| Physical Sciences | 6-8 | 10 | 6-8 | 10 | 5-9 | 9 | 5-8 | 9 |
| Psychology | 7-10 | 10 | 7-10 | 10 | --- | 7 | --- | 7 |
| Social Sciences | 8 | 12 | 8 | 12 | 8-12 | 12 | 8 | 9 |
Times Higher Education - Young University Rankings
O Times Higher Education (THE) Young University Rankings, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50 anos ou menos, conta pela 7.ª vez com a UAlg. Na edição 2024, entre as nove instituições de ensino superior portuguesas que integram este ranking, a UAlg destaca-se, novamente, no indicador que avalia a projeção internacional.
Não obstante o aumento da competitividade deste ranking, a UAlg classifica-se entre as posições 251 e 300. Este é o 13.º ano de publicação da avaliação do THE, que nesta edição vê aumentado o número de instituições de 605 para 673, bem como de países, passando de 78 no ano transato, para 79 em 2024.
Os 13 indicadores avaliados são os mesmos utilizados no Ranking Mundial das Universidades da Times Higher Education e organizam-se em torno de cinco grandes áreas: a qualidade do ensino e da investigação, as citações dos artigos científicos produzidos, a sua relação com a indústria ou a projeção internacional.
Os resultados deste ranking podem ser consultados aqui.
THE Young University Ranking - Resultados
| Edição | Mundo | N.º IES Mundo | Portugal | N.º IES Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 251-300 | 673 | 3 | 7 |
| 2023 | 301-350 | 605 | 5 | 9 |
| 2022 | 251-300 | 539 | 7 | 8 |
| 2021 | 201-250 | 475 | 5-6 | 8 |
| 2020 | 201-250 | 414 | 5-6 | 8 |
| 2019 | 151-200 | 351 | 3-6 | 8 |
| 2018 | 151-200 | 250 | 5-6 | 6 |
Times Higher Education - Impact Rankings
A Universidade do Algarve integra desde 2020 o "Times Higher Education Impact Rankings", que avalia a nível global o desempenho e contributo das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Na mais recente edição 2025, a UAlg aparece na posição 301-400 na classificação geral do THE Impact Rankings, que este ano contou com 15 IES portuguesas, de entre 2526 IES de 130 países, mais 374 IES e 5 países do que na edição anterior, que cumpriram os requisitos de inclusão na classificação global deste ranking.
Nesta sétima edição do ranking a Universidade submeteu informação para a totalidade dos 17 ODS. Cada objetivo tem várias métricas específicas associadas, que medem o impacto das IES para a prossecução desse ODS. As universidades podem enviar dados para o número de ODS que desejarem, mas para serem incluídas no ranking global os requisitos são a submissão de dados para um mínimo de 3 ODS à escolha, sendo que o objetivo nº 17, que contabiliza as parcerias para o desenvolvimento dos objetivos, é obrigatório.
Este ano, 2318 universidades ficaram posicionadas em um ou mais ODS, um aumento relevante face às 1963 de 2024.
Neste ranking, que avalia as universidades pela forma como estas contribuem para a sociedade, as instituições são avaliadas tendo em conta três indicadores: a investigação, que produz conhecimento para ajudar a resolver os problemas do mundo; a administração, que deve gerir bem os recursos; e a ação direta, ou seja, a forma como a universidade atua na sociedade.
Mais informação sobre este ranking pode ser consultada aqui.
THE Impact Rankings - Resultados Globais
| Edição | Mundo | N.º IES Mundo | Portugal | N.º IES Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 301-400 | 2318 | 5-7 | 16 |
| 2024 | 301-400 | 1963 | 6-7 | 15 |
| 2023 | 201-300 | 1591 | 4-7 | 15 |
| 2022 | 201-300 | 1406 | 3-6 | 14 |
| 2021 | 101-200 | 1118 | 3-6 | 11 |
| 2020 | 201-300 | 768 | 5-7 | 10 |
THE Impact Rankings - Resultados por ODS
| ODS | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 401-600 | 301-400 | 401-600 | |
![]() | 101-200 | 101-200 | 101-200 | |
![]() | 401-600 | 301-400 | 301-400 | |
![]() | 401-600 | 201-300 | 101-200 | |
![]() | 101-200 | 101-200 | 101-200 | |
![]() | 301-400 | 201-300 | 301-400 | |
![]() | 201-300 | 401-600 | 301-400 | |
![]() | 401-600 | 301-400 | 301-400 | |
![]() | 201-300 | 201-300 | 201-300 | |
![]() | 201-300 | 101-200 | 201-300 | |
![]() | 401-600 | 401-600 | 401-600 | |
![]() | 101-200 | 201-300 | 101-200 | |
![]() | 101-200 | =62 | 101-200 | |
![]() | 101-200 | 101-200 | 201-300 | |
![]() | 101-200 | 201-300 | 88 | |
![]() | 101-200 | 101-200 | 101-200 | |
![]() | 201-300 | 401-600 | 101-200 |
Times Higher Education - Interdisciplinary Science Rankings
A Universidade do Algarve integra pela segunda vez o Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings, classificada entre as posições 351 e 400 do ranking geral. Este ranking é o primeiro estudo do seu género a avaliar as contribuições e o empenho das universidades na ciência interdisciplinar que cruza várias áreas científicas, incluindo tecnologia, engenharia, ciências sociais, direito, economia, saúde, entre muitas outras, na resolução dos problemas complexos da atualidade e da sustentabilidade global, que não podem ser respondidaos por uma única area cientifica.
O ranking baseia-se em três pilares principais, da investigaçao interdisciplinar o financiamento, os processos (instalações, apoio administrativo e promoção); e os resultados (quantidade e qualidade da investigação e reputação) da instituição. A UAlg destacou-se no indicador políticas e práticas institucionais que apoiam equipas e projetos interdisciplinares qualidade das instalações físicas, apoio administrativo e da promoção do corpo docente.
Integram este ranking 911 Instituições de Ensino Superior de 94 países, um incremento de 162 instituições relativamente ao ano anterior, entre as quais se encontram 7 instituições portuguesas.
Os resultados deste ranking podem ser consultados aqui.
THE Interdisciplinary Science Rankings - Resultados
| Edição | Mundo | N.º IES Mundo | Portugal | N.º IES Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 351-400 | 911 | 3 | 7 |
| 2025 | 301-350 | 749 | 3 | 6 |
















