Sessão pública de entrega das Bolsas de Excelência 2025/2026
Todos os alunos que ingressaram na Universidade do Algarve (UAlg) através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, vão ser premiados com uma bolsa de excelência, numa sessão pública aberta à comunidade. Também os estudantes colocados com a melhor nota, no respetivo curso, que ingressaram com uma nota de candidatura igual ou superior a 15 valores foram seriados para atribuição de Bolsa de Excelência nos termos do regulamento.
Com esta iniciativa, a UAlg pretende motivar os melhores alunos para que prossigam a sua formação nesta Academia, facultando-lhes um ensino de qualidade. Esta iniciativa, inserida num quadro de responsabilidade social, representa um importante sinal de reconhecimento do mérito pelo trabalho desenvolvido por estes alunos, para além de constituir uma significativa ajuda para as famílias suportarem os encargos com os seus educandos.
A sessão pública de entrega das Bolsas de Excelência realizou-se no dia 5 de fevereiro de 2026, pelas 16h00, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas.
A sessão foi transmitida em direto através do Facebook e do Youtube da Universidade do Algarve.
Lista de Estudantes Premiados com Bolsa de Excelência 2025/2026
| Nome | Curso | Nota de Ingresso | Escola Secundária | Critério de seriação |
| Carina Kryvosheyeva | Gestão de Empresas | 192,8 | Escola Secundária de Loulé | 1 |
| João Santos | Engenharia Informática | 189 | Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão | 1 |
| Ana Rita Martins | Sociologia | 184,8 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Laura Amado | Imagem Animada | 183,8 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| ApoloCoelho | Ciências da Comunicação | 183,3 | Escola Secundária de Albufeira | 1 |
| Leonardo Guerreiro | Fisioterapia | 183 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
| Miguel Marinescu | Engenharia Civil | 182,8 | Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão | 1 |
| Beatriz Carvalho | Gestão - Portimão | 182 | Escola Secundária Gil Eanes, Lagos | 1 |
| Bohdan Gretskyy | Psicologia | 181,8 | Escola Secundária de Albufeira | 1 |
| João Baptista | Engenharia Informática | 181,5 | Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro | 1 |
| Mónica Leocádio | Fisioterapia | 181,5 | Escola Secundária de Aljustrel | 1 |
| Carlos Domingues | Fisioterapia | 180,8 | Escola Secundária da Drª Laura Ayres, Quarteira, Loulé | 1 |
| Matilde de Jesus | Educação Básica | 180,5 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
| Cora Trincheiras | Biologia Marinha | 179,8 | Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro | 1 |
| Letícia Valente | Educação Básica | 179,5 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Alexandre Belo | Ciências Biomédicas | 179,3 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Guilherme Rodrigues | Engenharia Informática | 177,5 | Escola Secundária Diogo de Gouveia, Beja | 1 |
| Ana Catarina Serra | Economia | 177,3 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Bruno Guerreiro | Enfermagem | 177,3 | Escola Secundária de Serpa | 1 |
| Maria Leonor do Vale | Ciências Farmacêuticas | 177 | Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro | 1 |
| Lara Martins | Engenharia Eletrotécnica e de computadores | 177 | Escola Secundária de Loulé | 1 |
| Inês de Almeida | Fisioterapia | 177 | Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte, Marinha Grande | 1 |
| Rodrigo Luís | Bioengenharia | 176,5 | Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
| Catarina Calquinha | Imagem Animada | 176,3 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
| Ana Sofia Costa | Ciências Biomédicas | 175,5 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
| Beatriz Ferreira | Biologia Marinha | 175,3 | Escola Básica e Secundária de Padrão da Légua, Matosinhos | 1 |
| Angelina Rodrigues | Ciências Farmacêuticas | 175,3 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Tiago dos Santos | Gestão Hoteleira | 175,3 | Escola Secundária João de Deus, Faro | 1 |
| Beatriz Cosme | Psicologia | 175,3 | Escola Secundária de Loulé | 1 |
| Rebeca Henry | Línguas, Literaturas e Culturas | 174,3 | Escola Secundária de Loulé | 1 |
| Carolina Marçal | Ciências Biomédicas | 174 | Escola Secundária de Silves | 1 |
| Joana de Oliveira | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 173,3 | Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
| Lara Rodrigues | Educação Básica | 173 | Escola Secundária de Loulé | 1 |
| Maria Rita Magro | Enfermagem | 173 | Escola Secundária de Loulé | 1 |
| Diogo Martins | Enfermagem | 172,8 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
| Alice Filipe | Marketing | 172,8 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Sara Marcelo | Fisioterapia | 172,5 | Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro | 1 |
| Mariana Guerreiro | Psicologia | 172,3 | Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
| Anastácia Kaminska | Marketing | 172 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Catarina Guerreiro | Enfermagem | 171,8 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Miriam Bina | Biologia | 171,5 | Escola Secundária de Loulé | 1 |
| Raquel Candeias | Património Cultural e Arqueologia | 171,5 | Escola Básica e Secundária de Albufeira | 1 |
| Beatriz Moreno | Ciências Biomédicas | 171,3 | Escola Secundária Diogo de Gouveia, Beja | 1 |
| André Morgado | Engenharia Informática | 171,3 | Escola Secundária João de Deus, Faro | 1 |
| Maria Beatriz da Silva | Psicologia | 170,8 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 1 |
| Beatriz Freitas | Artes Visuais | 170,5 | Escola Secundária Francisco de Holanda, Guimarães | 1 |
| Inês Morgado | Biologia Marinha | 170,5 | Externato Cooperativo da Benedita | 1 |
| Henrique Morais | Ciências Biomédicas | 170,5 | Escola Secundária Mouzinho da Silveira, Portalegre | 1 |
| Júlia Curva | Imagem Animada | 170,5 | Escola Secundária Padre António Macedo, Santiago do Cacém | 1 |
| Catarina Viegas | Ciências Farmacêuticas | 170,3 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
| Lucas Francisco | Gestão de Empresas | 170 | Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
| Juliana Hinderyckx | Línguas e Comunicação Intercultural | 169,3 | Escola Secundária de Loulé | 2 |
| Tomé Baião | Design de Comunicação | 168,5 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 2 |
| Maria Ciobanu | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 167,8 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 2 |
| Érica Rodrigues | Turismo | 166,8 | Escola Secundária Jaime Moniz, Funchal | 2 |
| Tomás Caeiro | Engenharia Mecânica | 166 | Escola Secundária D. Manuel I, Beja | 2 |
| Rodrigo Leitão | Gestão | 166 | Escola Secundária João de Deus, Faro | 2 |
| Madalena Canhão | Turismo - Portimão | 163,3 | Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro, Vila Viçosa | 2 |
| Isabela Cabrita | Imagem Médica e Radioterapia | 163 | Escola Básica e Secundária de Albufeira | 2 |
| Laura Coelho | Dietética e Nutrição | 161,8 | Escola Secundária da Ribeira Grande | 2 |
| Camila Neuberger | Arquitetura Paisagista | 161,3 | Escola Secundária Padre António Macedo, Santiago do Cacém | 2 |
| Cecília Gutierrez | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 161,3 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 2 |
| Mariana Gomes | Desporto | 156,8 | Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro | 2 |
| Tomás Silva | Gestão - Regime Noturno - Portimão | 152,5 | Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão | 2 |
| Laura Póvoas | Bioquímica | 151,8 | Escola Secundária de S. Lourenço, Portalegre | 2 |
| Vinicius Covre | Biotecnologia | 150 | Escola Secundária de Loulé | 2 |
| Catarina Seco | Ciências Farmacêuticas | 182 | Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro | 3 |
| Rita Bartolomeu | Enfermagem | 179,3 | Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 3 |
| João Pedro Araújo | Enfermagem | 177,8 | Escola Secundária Gil Eanes, Lagos | 3 |
| Martim Rodrigues | Ciências Biomédicas | 174,5 | Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro | 3 |
| Janine Valente | Ciências Biomédicas | 174,5 | Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo, Loures | 3 |
| Mónica Varela | Ciências Biomédicas | 173,8 | Escola Secundária de Castro Verde | 3 |
| Beatriz Costa | Ciências Biomédicas | 172,8 | Colégio da Trofa | 3 |
| Simão Silva | Ciências Biomédicas | 169,8 | Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro | 3 |
| Daniela Farias | Fisioterapia | 169,8 | Escola Secundária João de Deus, Faro | 3 |
| Francisco Rodrigues | Engenharia Informática | 169,3 | Escola Secundária João de Deus, Faro | 3 |
| Carolina Grosa | Psicologia | 169 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 3 |
| Iara Bartolomeu | Psicologia | 169 | Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão | 3 |
| Madalena Jacinto | Psicologia | 169 | Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão | 3 |
| Bruno Fernandes | Engenharia Informática | 169 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 3 |
| André Águas | Engenharia Informática | 169 | Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão | 3 |
| Leonor Saúde | Ciências Farmacêuticas | 168,8 | Escola Secundária de Loulé | 3 |
| Vitória Jacob | Ciências Biomédicas | 168,8 | Escola Secundária José Belchior Viegas, São Brás de Alportel | 3 |
| Diana Ventura | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 168,8 | Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão | 3 |
| Sofia Vicente | Enfermagem | 168,5 | Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão | 3 |
| Joana de Matos | Gestão Hoteleira | 168,3 | Escola Secundária de Loulé | 3 |
| Letícia Jesus | Línguas, Literaturas e Culturas | 168 | Escola Secundária de Silves | 3 |
| Miguel Afonso | Imagem Animada | 168 | Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos | 3 |
| Lara Marçal | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 168 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 3 |
| Rafaela Balbino | Psicologia | 167,8 | Escola Secundária de Albufeira | 3 |
| Diana Jesus | Educação Básica | 167,8 | Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 3 |
| Ygor de Melo | Fisioterapia | 167,8 | Escola Secundária João de Deus, Faro | 3 |
| João Mendonça | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 167,5 | Escola Secundária de Peniche | 3 |
| Inês Rodrigues | Fisioterapia | 167,3 | Escola Secundária de Moura | 3 |
| Maria de São José | Psicologia | 167 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 3 |
| José Roque | Gestão de Empresas | 167 | Escola Secundária Eça de Queirós, Lisboa | 3 |
- 1) Estudantes que ingressaram na UAlg através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores.
- 2) Estudantes colocados com a melhor nota, no respetivo curso, que ingressaram com uma nota de candidatura igual ou superior a 15 valores.
- 3) Bolsas sobrantes - estudantes com as notas mais altas ainda não seriados.
Empresas Patrocinadoras das Bolsas de Excelência 2025/2026

Manifestação de interesse para empresas patrocinadoras
Se está interessado em aderir a esta iniciativa preencha o formulário aqui.