09 de novembro | 11h00 | Grande Auditório do Campus de Gambelas
Bolsas de Excelência 2019/20
A sessão pública de entrega das Bolsas de Excelência, atribuídas aos melhores alunos de cada curso de 1.º ciclo (licenciaturas e mestrados integrados) que se matricularam no 1.º ano, no ano letivo de 2019/2020, realiza-se no dia 09 de novembro, às 11h00, no Grande Auditório do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve.
As 49 bolsas, patrocinadas por 44 entidades, pagarão integralmente a propina do 1.º ano de Licenciatura e/ou Mestrado Integrado.
Consultar regulamento e edições anteriores aqui
BOLSAS DE EXCELÊNCIA 2019/2020
Lista de alunos premiados
| Nome | Ordem de colocação | Curso | Nota de ingresso | Opção de candidatura (UAlg) | Escola Secundária |
| Diana Victoria de Sousa Rodrigues | 1 | Design de Comunicação | 192,1 | 1 | Escola Sec. Diogo de Gouveia, Beja |
| João Vicente Nunes | 1 | Engenharia Informática | 180,5 | 1 | Escola Sec. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira |
| Catarina Fernandes da Silva | 1 | Economia | 179,7 | 1 | Escola Sec. Manuel Teixeira Gomes, Portimão |
| Jéssica Catarina Cristina Pires | 1 | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 177,8 | 1 | Escola Sec. João de Deus, Faro |
| Aymeric Louis Asker Boisvieux | 1 | Turismo (Portimão) | 177 | 1 | Escola Sec. Júlio Dantas, Lagos |
| Beatriz Lourenço Ruivinho | 1 | Ciências Farmacêuticas | 176,7 | 1 | Escola Sec. Poeta António Aleixo, Portimão |
| Sofia Gomes Vitoriano | 1 | Imagem Animada | 175,7 | 1 | Escola Secundária de Albufeira |
| Luisana Maria e Melo Carvoeira | 1 | Sociologia | 174,3 | 1 | Escola Sec. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão |
| Ana Francisca Martins Alves Costa | 1 | Enfermagem | 174,2 | 6 | Escola Básica e Secundária de Albufeira |
| Carolina Rebolo Gonçalves | 1 | Gestão | 173,5 | 1 | Escola Sec. Tomás Cabreira, Faro |
| Beatriz Vieira Henriques | 1 | Ciências Biomédicas | 173,1 | 6 | Escola Sec. Manuel Teixeira Gomes, Portimão |
| Ana Rita Antunes Fraga | 1 | Psicologia | 172,7 | 1 | Escola Sec. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira |
| Jorge Alexandre Rodrigues Oliveira | 1 | Gestão de Empresas | 170,7 | 5 | Escola Secundária de Silves |
| João Rui Fernandes da Silva | 1 | Engenharia Civil | 168,8 | 1 | Escola Sec. Manuel Teixeira Gomes, Portimão |
| Pedro Nuno Sousa Rita | 1 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 168,5 | 1 | Escola Sec. José Belchior Viegas, S. Brás de Alportel |
| Filipe Miguel Vieira Lourenço | 1 | Línguas, Literatura e Culturas | 166,9 | 1 | Escola Sec. Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira |
| Matilde de Sousa Leal | 1 | Turismo | 165,7 | 1 | Escola Sec. Vila Real de Santo António |
| Sara Martins Bôto | 1 | Ciências da Comunicação | 164,9 | 1 | Escola Secundária de Silves |
| Anna Gabriely Ceratti Silva | 1 | Gestão (Portimão) | 162,8 | 1 | Escola Sec. Gil Eanes, Lagos |
| Tiago Inácio Matias | 1 | Línguas e Comunicação | 162,7 | 1 | Escola Sec. Tomás Cabreira, Faro |
| Luena Soraya Kaiser Marques | 1 | Biologia | 161,7 | 1 | Escola Sec. Pinheiro e Rosa, Faro |
| Mariana Contente Silva Guerreiro | 1 | Ciências da Educação e da Formação | 158,7 | 1 | Escola Secundária de Silves |
| Eva Rodrigues Gonçalves | 1 | Marketing | 158,4 | 1 | Escola Secundária de Loulé |
| Tatiana Bernardo Mattews | 1 | Artes Visuais | 157,8 | 1 | Escola Sec. Tomás Cabreira, Faro |
| Catarina Simas de Melo | 1 | Biologia Marinha | 157,5 | 1 | Escola Sec. Camilo Castelo Branco, Carnaxide |
| Ana Beatriz Nunes Reis Rodrigues | 1 | Gestão Hoteleira | 157,2 | 1 | Escola Complementar do Til - APEL, Funchal |
| Carolina Bernardino Martins | 1 | Educação Básica | 157 | 1 | Escola Sec. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira |
| Ana Carolina Martins Cardoso | 1 | Desporto | 156,6 | 1 | Escola Secundária de Silves |
| Ricardo Viegas Clara | 1 | Engenharia Mecânica | 156,5 | 1 | Escola Sec. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão |
| Carolina Isabel Gonçalves Martins | 1 | Biotecnologia | 154,6 | 1 | Escola Sec. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira |
| Nádia Rocha Roma | 1 | Bioquímica | 151 | 1 | Escola Sec. Tomás Cabreira, Faro |
| Marco André Guerreiro Gomes | 1 | Agronomia | 150,5 | 1 | Escola Sec. José Belchior Viegas, S. Brás de Alportel |
| India Mei Duff de Gouveia | 2 | Design de Comunicação | 183 | 1 | Escola Secundária de Loulé |
| Gonçalo Vicente Martins Mendes | 2 | Ciências Farmacêuticas | 174,3 | 1 | Escola Sec. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão |
| Catarina Miguel Silva | 2 | Ciências Biomédicas | 170,8 | 1 | Escola Sec. Tomás Cabreira, Faro |
| Beatriz Fernandes Carrasqueiro | 2 | Ciências Biomédicas | 170,8 | 3 | Escola Sec. Pinheiro e Rosa, Faro |
| Laura Duarte Pires | 2 | Imagem Animada | 170,8 | 1 | Escola Sec. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira |
| Joana Tavares Ramos | 2 | Gestão de Empresas | 170,3 | 1 | Escola Sec. Augusto Cabrita, Alto do Seixalinho, Barreiro |
| David Gonçalves Gago | 2 | Economia | 170 | 1 | Escola Sec. José Belchior Viegas, S. Brás de Alportel |
| Tiago Miguel Sequeira Duarte | 2 | Engenharia Informática | 168,1 | 1 | Escola Sec. Manuel Teixeira Gomes, Portimão |
| Andreia Filipa Beliche Neto | 2 | Gestão | 168 | 1 | Escola Sec. Júlio Dantas, Lagos |
| Matilde Maria Xavier Gonçalves | 2 | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 167,5 | 1 | Escola Sec. Tomás Cabreira, Faro |
| Ana Carolina Correia Dias | 2 | Património Cultural e Arqueologia | 165,5 | 1 | Escola Sec. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão |
| Ana Luísa Casca Marcelino | 2 | Psicologia | 165 | 3 | Colégio de Nossa Senhora da Graça, Odemira |
| Mariana Cristina Bárbara | 2 | Ciências da Comunicação | 164,7 | 1 | Escola Sec. Tomás Cabreira, Faro |
| Soraia Chaves Azevedo | 2 | Turismo - Portimão | 162,8 | 1 | Nobel International School Algarve |
| Mariana Gonçalves Anjos | 2 | Enfermagem | 161,3 | 1 | Escola Secundária de Loulé |
| Cristina Surdu | 2 | Turismo | 160,1 | 1 | Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro |
| Inês Martins Carvoeiras | 3 | Ciências Farmacêuticas | 170,2 | 1 | Escola Sec. Pinheiro e Rosa, Faro |
Empresas patrocinadoras:

Relacionadas